> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Valencia/November 24-26, 2023
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2023-74043/
- Published: 2023-11-27T00:48:24.000Z
- Updated: 2023-11-27T00:48:24.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Sprint

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  |          |            | 1m30.191s |
| 2   | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.187s  | +0.187s    | 1m30.378s |
| 3   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.072s  | +0.259s    | 1m30.450s |
| 4   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.040s  | +0.299s    | 1m30.490s |
| 5   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.044s  | +0.343s    | 1m30.534s |
| 6   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.022s  | +0.365s    | 1m30.556s |
| 7   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.008s  | +0.373s    | 1m30.564s |
| 8   | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.003s  | +0.376s    | 1m30.567s |
| 9   | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.244s  | +0.620s    | 1m30.811s |
| 10  | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.046s  | +0.666s    | 1m30.857s |
| 11  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.044s  | +0.710s    | 1m30.901s |
| 12  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.068s  | +0.778s    | 1m30.969s |
| 13  | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.005s  | +0.783s    | 1m30.974s |
| 14  | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | +0.072s  | +0.855s    | 1m31.046s |
| 15  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.066s  | +0.921s    | 1m31.112s |
| 16  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.140s  | +1.061s    | 1m31.252s |
| 17  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.045s  | +1.106s    | 1m31.297s |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.146s  | +1.252s    | 1m31.443s |
| 19  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | +0.045s  | +1.297s    | 1m31.488s |
| 20  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.026s  | +1.323s    | 1m31.514s |
| 21  | Joan Mir              | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.039s  | +1.362s    | 1m31.553s |
| 22  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.444s  | +1.806s    | 1m31.997s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |          |            | 1m29.142s |
| 2   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.147s  | +0.147s    | 1m29.289s |
| 3   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.007s  | +0.154s    | 1m29.296s |
| 4   | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.099s  | +0.253s    | 1m29.395s |
| 5   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.001s  | +0.254s    | 1m29.396s |
| 6   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.006s  | +0.260s    | 1m29.402s |
| 7   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.057s  | +0.317s    | 1m29.459s |
| 8   | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | +0.011s  | +0.328s    | 1m29.470s |
| 9   | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.011s  | +0.339s    | 1m29.481s |
| 10  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.090s  | +0.429s    | 1m29.571s |
| 11  | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.002s  | +0.431s    | 1m29.573s |
| 12  | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.041s  | +0.472s    | 1m29.614s |
| 13  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.001s  | +0.473s    | 1m29.615s |
| 14  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.160s  | +0.633s    | 1m29.775s |
| 15  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.026s  | +0.659s    | 1m29.801s |
| 16  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.201s  | +0.860s    | 1m30.002s |
| 17  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.341s  | +1.201s    | 1m30.343s |
| 18  | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.102s  | +1.303s    | 1m30.445s |
| 19  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | +0.019s  | +1.322s    | 1m30.464s |
| 20  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.331s  | +1.653s    | 1m30.795s |
| 21  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.145s  | +1.798s    | 1m30.940s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  |          |            | 1m30.167s |
| 2   | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.019s  | +0.019s    | 1m30.186s |
| 3   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.007s  | +0.026s    | 1m30.193s |
| 4   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.020s  | +0.046s    | 1m30.213s |
| 5   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.004s  | +0.050s    | 1m30.217s |
| 6   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.055s  | +0.105s    | 1m30.272s |
| 7   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.002s  | +0.107s    | 1m30.274s |
| 8   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.040s  | +0.147s    | 1m30.314s |
| 9   | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | +0.016s  | +0.163s    | 1m30.330s |
| 10  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.073s  | +0.236s    | 1m30.403s |
| 11  | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.042s  | +0.278s    | 1m30.445s |
| 12  | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.037s  | +0.315s    | 1m30.482s |
| 13  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.105s  | +0.420s    | 1m30.587s |
| 14  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.013s  | +0.433s    | 1m30.600s |
| 15  | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.014s  | +0.447s    | 1m30.614s |
| 16  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.087s  | +0.534s    | 1m30.701s |
| 17  | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.001s  | +0.535s    | 1m30.702s |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.119s  | +0.654s    | 1m30.821s |
| 19  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.070s  | +0.724s    | 1m30.891s |
| 20  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | +0.079s  | +0.803s    | 1m30.970s |
| 21  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.799s  | +1.602s    | 1m31.769s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m28.931s |
| 2   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 1m29.054s | 1m29.023s |
| 3   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  |           | 1m29.144s |
| 4   | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     |           | 1m29.161s |
| 5   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     |           | 1m29.171s |
| 6   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  |           | 1m29.182s |
| 7   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  |           | 1m29.223s |
| 8   | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m29.196s | 1m29.261s |
| 9   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m29.275s |
| 10  | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia |           | 1m29.438s |
| 11  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  |           | 1m29.510s |
| 12  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m29.797s |
| 13  | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | 1m29.233s |           |
| 14  | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 1m29.389s |           |
| 15  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 1m29.613s |           |
| 16  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 1m29.864s |           |
| 17  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 1m29.901s |           |
| 18  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | 1m29.953s |           |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 1m30.045s |           |
| 20  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | 1m30.257s |           |
| 21  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | 1m31.044s |           |

## Sprint Qualifying Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap      | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | --------- |
| 1   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  |          | 1m29.921s |
| 2   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.190s  | 1m29.880s |
| 3   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +2.122s  | 1m29.809s |
| 4   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +3.106s  | 1m30.050s |
| 5   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +4.253s  | 1m30.195s |
| 6   | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +4.400s  | 1m30.148s |
| 7   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +4.502s  | 1m30.013s |
| 8   | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +5.578s  | 1m30.294s |
| 9   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +5.910s  | 1m30.249s |
| 10  | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +6.095s  | 1m30.161s |
| 11  | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | +7.674s  | 1m30.349s |
| 12  | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +8.098s  | 1m30.299s |
| 13  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +9.513s  | 1m30.262s |
| 14  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +10.887s | 1m30.415s |
| 15  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +11.943s | 1m30.579s |
| 16  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +12.453s | 1m30.660s |
| 17  | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +12.599s | 1m30.419s |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +13.787s | 1m30.803s |
| 19  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | +20.378s | 1m30.947s |
| 20  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | +25.017s | 1m31.511s |
|     | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |          | 1m30.245s |

## Warmup Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  |          |            | 1m29.984s |
| 2   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.034s  | +0.034s    | 1m30.018s |
| 3   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | +0.078s  | +0.112s    | 1m30.096s |
| 4   | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | +0.009s  | +0.121s    | 1m30.105s |
| 5   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.020s  | +0.141s    | 1m30.125s |
| 6   | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.084s  | +0.225s    | 1m30.209s |
| 7   | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.087s  | +0.312s    | 1m30.296s |
| 8   | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.126s  | +0.438s    | 1m30.422s |
| 9   | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.003s  | +0.441s    | 1m30.425s |
| 10  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | +0.015s  | +0.456s    | 1m30.440s |
| 11  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.087s  | +0.543s    | 1m30.527s |
| 12  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.044s  | +0.587s    | 1m30.571s |
| 13  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.183s  | +0.770s    | 1m30.754s |
| 14  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.027s  | +0.797s    | 1m30.781s |
| 15  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | +0.043s  | +0.840s    | 1m30.824s |
| 16  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.011s  | +0.851s    | 1m30.835s |
| 17  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.012s  | +0.863s    | 1m30.847s |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.157s  | +1.020s    | 1m31.004s |
| 19  | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.078s  | +1.098s    | 1m31.082s |
| 20  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.772s  | +1.870s    | 1m31.854s |

## Race Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 27   | 14       | 40m58.535s | 1m30.386s   | 0        | 30  |
| 2   | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 0        | +0.176s    | 1m30.266s   | 0        | 24  |
| 3   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | 27   | 0        | +0.360s    | 1m30.461s   | 0        | 17  |
| 4   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 27   | 8        | +2.347s    | 1m30.145s   | 0        | 22  |
| 5   | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | Aprilia | 27   | 0        | +4.636s    | 1m30.517s   | 0        | 11  |
| 6   | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 0        | +4.708s    | 1m30.536s   | 0        | 12  |
| 7   | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 0        | +4.736s    | 1m30.664s   | 0        | 9   |
| 8   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +8.014s    | 1m30.550s   | 0        | 8   |
| 9   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 27   | 0        | +9.486s    | 1m30.800s   | 0        | 7   |
| 10  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +10.556s   | 1m30.543s   | 0        | 12  |
| 11  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 0        | +12.001s   | 1m30.873s   | 0        | 5   |
| 12  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 27   | 0        | +21.695s   | 1m31.050s   | 0        | 4   |
| 13  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +43.297s   | 1m31.618s   | 0        | 3   |
| 14  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | 25   | 0        | +0.000s    | 1m30.807s   | 0        | 2   |
|     | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | Honda   | 19   | 0        | DNF        | 1m31.084s   | 0        | 0   |
|     | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 18   | 5        | DNF        | 1m30.390s   | 0        | 0   |
|     | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | KTM     | 9    | 0        | DNF        | 1m30.747s   | 0        | 0   |
|     | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 9    | 0        | DNF        | 1m30.802s   | 0        | 0   |
|     | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | Ducati  | 5    | 0        | DNF        | 1m30.154s   | 0        | 12  |
|     | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | 5    | 0        | DNF        | 1m30.414s   | 0        | 7   |
|     | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 0    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 3   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | 467    | 37 | 4  | 12 | 34 | 7  | 37 | 29 | 34 | 20 | 37  | 9   | 23  | 9   | 27  | 27  | 20  | 23  | 23  | 25  | 30  |
| 2   | Jorge Martin          | Prima Pramac Racing          | 428    | 9  | 13 | 7  | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16  | 21  | 37  | 32  | 37  | 12  | 11  | 37  | 22  | 18  | 12  |
| 3   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | 329    | 16 | 34 | 14 | 1  | 28 | 17 | 16 | 32 | 9  | 16  | 6   | 29  | 30  | 17  | 18  | 10  | 17  | 13  | 3   | 3   |
| 4   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | 290    | 10 | 12 | 8  | 32 | 19 | 11 | 4  | 18 | 17 | 29  | 6   | 7   | 19  | 9   | 10  | 13  | 25  | 5   | 14  | 22  |
| 5   | Johann Zarco          | Prima Pramac Racing          | 221    | 15 | 20 | 9  | 2  | 20 | 22 | 21 | 0  | 13 | 3   | 16  | 6   | 10  | 5   | 0   | 25  | 7   | 6   | 4   | 17  |
| 6   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | 206    | 11 | 1  | 6  | 11 | 13 | 12 | 1  | 22 | 30 | 10  | 37  | 6   | 0   | 11  | 6   | 8   | 13  | 0   | 0   | 8   |
| 7   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | 204    | 25 | 7  | 13 | 3  | 1  | 4  | 0  | 3  | 18 | 12  | 27  | 15  | 10  | 1   | 26  | 5   | 0   | 5   | 17  | 12  |
| 8   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | 201    | 0  | 15 | 23 | 10 | 6  | 18 | 17 | 9  | 9  | 13  | 5   | 10  | 0   | 0   | 9   | 4   | 16  | 7   | 23  | 7   |
| 9   | Alex Marquez          | Gresini Racing MotoGP        | 177    | 12 | 21 | 0  | 8  | 0  | 0  | 11 | 11 | 12 | 17  | 10  | 6   | 0   | 0   | 0   | 7   | 2   | 32  | 16  | 12  |
| 10  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | 172    | 8  | 10 | 16 | 6  | 9  | 5  | 3  | 7  | 1  | 8   | 9   | 3   | 20  | 6   | 21  | 2   | 11  | 11  | 11  | 5   |
| 11  | Jack Miller           | Red Bull KTM Factory Racing  | 163    | 15 | 10 | 1  | 23 | 0  | 13 | 17 | 0  | 11 | 6   | 8   | 0   | 5   | 16  | 10  | 9   | 0   | 12  | 7   | 0   |
| 12  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | 158    | 0  | 6  | 7  | 4  | 8  | 2  | 7  | 0  | 3  | 0   | 6   | 0   | 0   | 10  | 17  | 16  | 7   | 7   | 34  | 24  |
| 13  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102    | 2  | 19 | 8  | 5  | 6  | 6  | 4  | 7  | 2  | 6   | 2   | 1   | 9   | 0   | 2   | 0   | 5   | 9   | 0   | 9   |
| 14  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | 96     | 7  | 0  | 0  | 0  | 5  | 3  | 0  | 0  | 0  | 4   | 3   | 9   | 14  | 19  | 0   | 1   | 16  | 3   | 5   | 7   |
| 15  | Enea Bastianini       | Ducati Lenovo Team           | 84     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 8  | 2  | 0  | 6   | 1   | 0   | 0   | 0   | 11  | 6   | 3   | 31  | 8   | 0   |
| 16  | Miguel Oliveira       | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | 76     | 3  | 0  | 13 | 5  | 0  | 0  | 6  | 0  | 13 | 0   | 15  | 10  | 4   | 0   | 4   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Augusto Fernandez     | GASGAS Factory Racing Tech3  | 71     | 3  | 5  | 6  | 3  | 13 | 1  | 5  | 6  | 7  | 2   | 7   | 0   | 0   | 9   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | 56     | 4  | 3  | 0  | 7  | 7  | 3  | 2  | 8  | 0  | 0   | 1   | 0   | 5   | 5   | 5   | 0   | 2   | 0   | 0   | 4   |
| 19  | Alex Rins             | LCR Honda CASTROL            | 54     | 6  | 7  | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Raul Fernandez        | CryptoDATA RNF MotoGP Team   | 51     | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4  | 6  | 0   | 0   | 8   | 7   | 7   | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 11  |
| 21  | Dani Pedrosa          | Red Bull KTM Factory Racing  | 32     | 0  | 0  | 0  | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 19  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Joan Mir              | Repsol Honda Team            | 26     | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 11  | 4   | 0   | 0   | 4   | 0   | 2   | 0   |
| 23  | Pol Espargaró         | GASGAS Factory Racing Tech3  | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4   | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   |
| 24  | Lorenzo Savadori      | Aprilia Racing               | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   |
| 25  | Jonas Folger          | GASGAS Factory Racing Tech3  | 9      | 0  | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26  | Stefan Bradl          | LCR Honda CASTROL            | 8      | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Michele Pirro         | Ducati Lenovo Team           | 5      | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Danilo Petrucci       | Ducati Team Team             | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Cal Crutchlow         | Yamalube RS4GP Racing Team   | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Iker Lecuona          | LCR Honda CASTROL            | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 31  | Alvaro Bautista       | Aruba.it Racing              | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Pramac Racing                | 649    | 24 | 33 | 16 | 21 | 52 | 49 | 58 | 15 | 27 | 19  | 37  | 43  | 42  | 42  | 12  | 36  | 44  | 28  | 22  | 29  |
| 2   | Ducati Lenovo Team           | 561    | 37 | 4  | 17 | 34 | 12 | 45 | 37 | 36 | 20 | 43  | 10  | 23  | 9   | 27  | 38  | 26  | 26  | 54  | 33  | 30  |
| 3   | Mooney VR46 Racing Team      | 530    | 16 | 49 | 37 | 11 | 34 | 35 | 33 | 41 | 18 | 29  | 11  | 39  | 30  | 17  | 27  | 14  | 33  | 20  | 26  | 10  |
| 4   | Red Bull KTM Factory Racing  | 453    | 25 | 22 | 9  | 55 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35  | 14  | 7   | 24  | 25  | 20  | 22  | 25  | 17  | 21  | 22  |
| 5   | Aprilia Racing               | 410    | 36 | 8  | 19 | 14 | 14 | 16 | 1  | 25 | 48 | 22  | 64  | 21  | 10  | 12  | 32  | 13  | 13  | 5   | 17  | 20  |
| 6   | Gresini Racing MotoGP        | 335    | 12 | 27 | 7  | 12 | 8  | 2  | 18 | 11 | 15 | 17  | 16  | 6   | 0   | 10  | 17  | 23  | 9   | 39  | 50  | 36  |
| 7   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 274    | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7  | 14 | 3  | 14  | 11  | 4   | 29  | 6   | 23  | 2   | 16  | 20  | 11  | 14  |
