> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Phillip Island/October 14-16, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2022-68087/
- Published: 2023-09-18T11:17:31.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:30.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m30.368s |
| 2   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.091s  | +0.091s    | 1m30.459s |
| 3   | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.034s  | +0.125s    | 1m30.493s |
| 4   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.018s  | +0.143s    | 1m30.511s |
| 5   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.167s  | +0.310s    | 1m30.678s |
| 6   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.112s  | +0.422s    | 1m30.790s |
| 7   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.107s  | +0.529s    | 1m30.897s |
| 8   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.180s  | +0.709s    | 1m31.077s |
| 9   | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.010s  | +0.719s    | 1m31.087s |
| 10  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.079s  | +0.798s    | 1m31.166s |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.028s  | +0.826s    | 1m31.194s |
| 12  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.001s  | +0.827s    | 1m31.195s |
| 13  | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.224s  | +1.051s    | 1m31.419s |
| 14  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.017s  | +1.068s    | 1m31.436s |
| 15  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.095s  | +1.163s    | 1m31.531s |
| 16  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.169s  | +1.332s    | 1m31.700s |
| 17  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.168s  | +1.500s    | 1m31.868s |
| 18  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.082s  | +1.582s    | 1m31.950s |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.228s  | +1.810s    | 1m32.178s |
| 20  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.029s  | +1.839s    | 1m32.207s |
| 21  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.359s  | +2.198s    | 1m32.566s |
| 22  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.265s  | +2.463s    | 1m32.831s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.116s  | +2.579s    | 1m32.947s |
| 24  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +1.490s  | +4.069s    | 1m34.437s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m29.475s |
| 2   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.038s  | +0.038s    | 1m29.513s |
| 3   | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.014s  | +0.052s    | 1m29.527s |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.087s  | +0.139s    | 1m29.614s |
| 5   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.131s  | +0.270s    | 1m29.745s |
| 6   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.030s  | +0.300s    | 1m29.775s |
| 7   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.057s  | +0.357s    | 1m29.832s |
| 8   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.006s  | +0.363s    | 1m29.838s |
| 9   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.011s  | +0.374s    | 1m29.849s |
| 10  | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.032s  | +0.406s    | 1m29.881s |
| 11  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.042s  | +0.448s    | 1m29.923s |
| 12  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.021s  | +0.469s    | 1m29.944s |
| 13  | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.077s  | +0.546s    | 1m30.021s |
| 14  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.067s  | +0.613s    | 1m30.088s |
| 15  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.011s  | +0.624s    | 1m30.099s |
| 16  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.039s  | +0.663s    | 1m30.138s |
| 17  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.020s  | +0.683s    | 1m30.158s |
| 18  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.048s  | +0.731s    | 1m30.206s |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.413s  | +1.144s    | 1m30.619s |
| 20  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.106s  | +1.250s    | 1m30.725s |
| 21  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.116s  | +1.366s    | 1m30.841s |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.099s  | +1.465s    | 1m30.940s |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.138s  | +1.603s    | 1m31.078s |
| 24  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.499s  | +2.102s    | 1m31.577s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   |          |            | 1m28.462s |
| 2   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.130s  | +0.130s    | 1m28.592s |
| 3   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.024s  | +0.154s    | 1m28.616s |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.023s  | +0.177s    | 1m28.639s |
| 5   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.051s  | +0.228s    | 1m28.690s |
| 6   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.031s  | +0.259s    | 1m28.721s |
| 7   | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.044s  | +0.303s    | 1m28.765s |
| 8   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.003s  | +0.306s    | 1m28.768s |
| 9   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.009s  | +0.315s    | 1m28.777s |
| 10  | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.081s  | +0.396s    | 1m28.858s |
| 11  | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.045s  | +0.441s    | 1m28.903s |
| 12  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.017s  | +0.458s    | 1m28.920s |
| 13  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.025s  | +0.483s    | 1m28.945s |
| 14  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.078s  | +0.561s    | 1m29.023s |
| 15  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.072s  | +0.633s    | 1m29.095s |
| 16  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.038s  | +0.671s    | 1m29.133s |
| 17  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.011s  | +0.682s    | 1m29.144s |
| 18  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.382s  | +1.064s    | 1m29.526s |
| 19  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.001s  | +1.065s    | 1m29.527s |
| 20  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.062s  | +1.127s    | 1m29.589s |
| 21  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.065s  | +1.192s    | 1m29.654s |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.037s  | +1.229s    | 1m29.691s |
| 23  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.382s  | +1.611s    | 1m30.073s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.263s  | +1.874s    | 1m30.336s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |          |            | 1m28.976s |
| 2   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.222s  | +0.222s    | 1m29.198s |
| 3   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.125s  | +0.347s    | 1m29.323s |
| 4   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.010s  | +0.357s    | 1m29.333s |
| 5   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.073s  | +0.430s    | 1m29.406s |
| 6   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.011s  | +0.441s    | 1m29.417s |
| 7   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.023s  | +0.464s    | 1m29.440s |
| 8   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.023s  | +0.487s    | 1m29.463s |
| 9   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.018s  | +0.505s    | 1m29.481s |
| 10  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.023s  | +0.528s    | 1m29.504s |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.009s  | +0.537s    | 1m29.513s |
| 12  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.026s  | +0.563s    | 1m29.539s |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.060s  | +0.623s    | 1m29.599s |
| 14  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.057s  | +0.680s    | 1m29.656s |
| 15  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.010s  | +0.690s    | 1m29.666s |
| 16  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.037s  | +0.727s    | 1m29.703s |
| 17  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.160s  | +0.887s    | 1m29.863s |
| 18  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.083s  | +0.970s    | 1m29.946s |
| 19  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.125s  | +1.095s    | 1m30.071s |
| 20  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.134s  | +1.229s    | 1m30.205s |
| 21  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.012s  | +1.241s    | 1m30.217s |
| 22  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.005s  | +1.246s    | 1m30.222s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.038s  | +1.284s    | 1m30.260s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.010s  | +1.294s    | 1m30.270s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  |           | 1m27.767s |
| 2   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m27.780s |
| 3   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m27.953s |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m27.957s |
| 5   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |           | 1m27.973s |
| 6   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | 1m28.132s | 1m28.007s |
| 7   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  |           | 1m28.029s |
| 8   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m28.116s |
| 9   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  |           | 1m28.105s |
| 10  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 1m28.347s | 1m28.541s |
| 11  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   |           | 1m28.733s |
| 12  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m28.765s |
| 13  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m28.385s |           |
| 14  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | 1m28.392s |           |
| 15  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 1m28.492s |           |
| 16  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m28.652s |           |
| 17  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 1m28.677s |           |
| 18  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 1m28.760s |           |
| 19  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m28.820s |           |
| 20  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m28.830s |           |
| 21  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m28.859s |           |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m28.966s |           |
| 23  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 1m29.146s |           |
| 24  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 1m29.624s |           |

## Race Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 27   | 2        | 40m50.654s | 1m29.850s   | 0        | 25  |
| 2   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | 27   | 0        | +0.186s    | 1m30.117s   | 0        | 20  |
| 3   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 27   | 11       | +0.224s    | 1m30.096s   | 0        | 16  |
| 4   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 27   | 0        | +0.534s    | 1m29.796s   | 0        | 13  |
| 5   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 0        | +0.557s    | 1m29.880s   | 0        | 11  |
| 6   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 27   | 0        | +0.688s    | 1m29.903s   | 0        | 10  |
| 7   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | 27   | 13       | +0.884s    | 1m30.092s   | 0        | 9   |
| 8   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | 27   | 0        | +3.141s    | 1m29.622s   | 0        | 8   |
| 9   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +4.548s    | 1m29.793s   | 0        | 7   |
| 10  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 27   | 0        | +5.940s    | 1m29.901s   | 0        | 6   |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | 27   | 0        | +11.048s   | 1m30.256s   | 0        | 5   |
| 12  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 27   | 0        | +13.606s   | 1m30.089s   | 0        | 4   |
| 13  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 27   | 0        | +13.890s   | 1m30.349s   | 0        | 3   |
| 14  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 27   | 0        | +14.526s   | 1m30.211s   | 0        | 2   |
| 15  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 27   | 0        | +19.470s   | 1m30.145s   | 0        | 1   |
| 16  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 27   | 0        | +20.645s   | 1m30.106s   | 0        | 0   |
| 17  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +22.167s   | 1m30.140s   | 0        | 0   |
| 18  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 27   | 0        | +23.489s   | 1m30.284s   | 0        | 0   |
| 19  | Tetsuta Nagashima     | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 27   | 0        | +39.618s   | 1m31.049s   | 0        | 0   |
| 20  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 0        | +39.633s   | 1m30.687s   | 0        | 0   |
|     | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 21   | 0        | DNF        | 1m30.306s   | 0        | 0   |
|     | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 10   | 0        | DNF        | 1m30.019s   | 0        | 0   |
|     | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 8    | 0        | DNF        | 1m30.060s   | 0        | 0   |
|     | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | 8    | 0        | DNF        | 1m29.805s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | 265    | 0  | 1  | 11 | 11 | 8  | 25 | 0  | 25 | 0  | 0   | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 0   | 16  | 16  | 25  | 7   |
| 2   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248    | 7  | 20 | 8  | 9  | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25  | 0   | 8   | 20  | 11  | 0   | 8   | 0   | 0   | 16  | 13  |
| 3   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | 219    | 25 | 5  | 6  | 25 | 0  | 8  | 25 | 0  | 0  | 6   | 5   | 13  | 0   | 20  | 25  | 7   | 10  | 11  | 20  | 8   |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | 212    | 13 | 7  | 25 | 5  | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13  | 13  | 7   | 10  | 10  | 16  | 0   | 5   | 7   | 6   | 0   |
| 5   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | 189    | 0  | 13 | 2  | 16 | 0  | 11 | 20 | 1  | 2  | 16  | 10  | 16  | 16  | 0   | 11  | 25  | 20  | 0   | 10  | 0   |
| 6   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | 188    | 20 | 8  | 10 | 4  | 0  | 6  | 8  | 9  | 8  | 9   | 11  | 5   | 9   | 8   | 13  | 20  | 6   | 6   | 8   | 20  |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | 173    | 9  | 11 | 16 | 20 | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6   | 9   | 8   | 9   | 7   | 0   | 4   | 25  | 11  | 25  |
| 8   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | 166    | 8  | 16 | 0  | 7  | 20 | 0  | 11 | 13 | 16 | 20  | 3   | 0   | 11  | 0   | 8   | 5   | 13  | 8   | 7   | 0   |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | 152    | 0  | 0  | 20 | 8  | 0  | 0  | 0  | 3  | 20 | 10  | 9   | 11  | 6   | 7   | 10  | 16  | 7   | 9   | 0   | 16  |
| 10  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | 149    | 0  | 25 | 3  | 0  | 11 | 4  | 0  | 7  | 7  | 7   | 7   | 10  | 4   | 5   | 5   | 11  | 25  | 4   | 3   | 11  |
| 11  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | 122    | 4  | 0  | 9  | 6  | 6  | 2  | 6  | 4  | 9  | 0   | 16  | 20  | 3   | 16  | 3   | 9   | 9   | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | 120    | 3  | 2  | 5  | 0  | 4  | 0  | 7  | 10 | 10 | 11  | 0   | 4   | 13  | 13  | 9   | 10  | 0   | 10  | 0   | 9   |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | 113    | 11 | 0  | 0  | 10 | 10 | 13 | 10 | 6  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 11  | 20  | 9   | 0   |
| 14  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | 111    | 0  | 0  | 7  | 0  | 1  | 7  | 4  | 11 | 0  | 5   | 20  | 6   | 7   | 0   | 6   | 6   | 0   | 13  | 13  | 5   |
| 15  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | 87     | 10 | 10 | 13 | 13 | 0  | 10 | 0  | 0  | 13 | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 16  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | 56     | 16 | 4  | 0  | 3  | 7  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 2   | 5   | 2   | 0   |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | 50     | 0  | 3  | 1  | 0  | 9  | 3  | 2  | 2  | 6  | 0   | 1   | 0   | 2   | 6   | 4   | 3   | 8   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | 48     | 6  | 0  | 4  | 2  | 0  | 9  | 9  | 8  | 0  | 0   | 4   | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42     | 5  | 9  | 0  | 0  | 3  | 1  | 1  | 0  | 3  | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 0   | 5   | 6   |
| 20  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | 24     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 5  | 0  | 8   | 2   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 21  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 15     | 2  | 0  | 0  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4   |
| 23  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | 13     | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 12     | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |
| 25  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 3   | 4   | 0   |
| 26  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Ducati Lenovo Team           | 454    | 0  | 14 | 13 | 27 | 8  | 36 | 20 | 26 | 2  | 16  | 35  | 41  | 41  | 25  | 31  | 25  | 36  | 16  | 35  | 7   |
| 2   | Red Bull KTM Factory Racing  | 337    | 20 | 33 | 13 | 4  | 11 | 10 | 8  | 16 | 15 | 16  | 18  | 15  | 13  | 13  | 18  | 31  | 31  | 10  | 11  | 31  |
| 3   | Aprilia Racing               | 334    | 17 | 7  | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 13  | 29  | 27  | 13  | 26  | 19  | 9   | 14  | 7   | 6   | 0   |
| 4   | Pramac Racing                | 318    | 8  | 16 | 20 | 15 | 20 | 0  | 11 | 16 | 36 | 30  | 12  | 11  | 17  | 7   | 18  | 21  | 20  | 17  | 7   | 16  |
| 5   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 290    | 12 | 29 | 8  | 9  | 28 | 21 | 14 | 20 | 28 | 28  | 0   | 9   | 20  | 11  | 0   | 10  | 3   | 0   | 21  | 19  |
| 6   | Team Suzuki Ecstar           | 260    | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | 0  | 0  | 13 | 0   | 14  | 9   | 8   | 9   | 7   | 0   | 4   | 25  | 11  | 35  |
| 7   | Gresini Racing MotoGP        | 243    | 25 | 5  | 6  | 25 | 0  | 8  | 28 | 5  | 0  | 14  | 7   | 13  | 5   | 20  | 25  | 7   | 10  | 11  | 20  | 9   |
| 8   | Mooney VR46 Racing Team      | 231    | 3  | 2  | 12 | 0  | 5  | 7  | 11 | 21 | 10 | 16  | 20  | 10  | 20  | 13  | 15  | 16  | 0   | 23  | 13  | 14  |
| 9   | Repsol Honda Team            | 171    | 27 | 4  | 0  | 13 | 17 | 18 | 15 | 6  | 0  | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   | 1   | 17  | 13  | 25  | 11  | 0   |
| 10  | LCR Honda                    | 98     | 6  | 3  | 5  | 2  | 9  | 12 | 11 | 10 | 6  | 0   | 5   | 3   | 2   | 7   | 4   | 3   | 8   | 0   | 0   | 2   |
| 11  | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 37     | 2  | 6  | 0  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 4  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 2   | 1   | 0   | 5   | 4   | 0   |
| 12  | Gasgas Factory Racing Tech3  | 27     | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 5   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 7   |