> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Silverstone/August 5-7, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2022-68081/
- Published: 2023-09-18T11:17:27.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:27.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m59.893s |
| 2   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.027s  | +0.027s    | 1m59.920s |
| 3   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.300s  | +0.327s    | 2m00.220s |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.218s  | +0.545s    | 2m00.438s |
| 5   | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.010s  | +0.555s    | 2m00.448s |
| 6   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.182s  | +0.737s    | 2m00.630s |
| 7   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.169s  | +0.906s    | 2m00.799s |
| 8   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.044s  | +0.950s    | 2m00.843s |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.105s  | +1.055s    | 2m00.948s |
| 10  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.046s  | +1.101s    | 2m00.994s |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.046s  | +1.147s    | 2m01.040s |
| 12  | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.015s  | +1.162s    | 2m01.055s |
| 13  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.057s  | +1.219s    | 2m01.112s |
| 14  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.008s  | +1.227s    | 2m01.120s |
| 15  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.054s  | +1.281s    | 2m01.174s |
| 16  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.045s  | +1.326s    | 2m01.219s |
| 17  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.320s  | +1.646s    | 2m01.539s |
| 18  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.039s  | +1.685s    | 2m01.578s |
| 19  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.029s  | +1.714s    | 2m01.607s |
| 20  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.141s  | +1.855s    | 2m01.748s |
| 21  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.027s  | +1.882s    | 2m01.775s |
| 22  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.287s  | +2.169s    | 2m02.062s |
| 23  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.117s  | +2.286s    | 2m02.179s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.386s  | +2.672s    | 2m02.565s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |          |            | 1m58.946s |
| 2   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.154s  | +0.154s    | 1m59.100s |
| 3   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.023s  | +0.177s    | 1m59.123s |
| 4   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.011s  | +0.188s    | 1m59.134s |
| 5   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.019s  | +0.207s    | 1m59.153s |
| 6   | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.010s  | +0.217s    | 1m59.163s |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.083s  | +0.300s    | 1m59.246s |
| 8   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.112s  | +0.412s    | 1m59.358s |
| 9   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.006s  | +0.418s    | 1m59.364s |
| 10  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.014s  | +0.432s    | 1m59.378s |
| 11  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.007s  | +0.439s    | 1m59.385s |
| 12  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.011s  | +0.450s    | 1m59.396s |
| 13  | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.261s  | +0.711s    | 1m59.657s |
| 14  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.132s  | +0.843s    | 1m59.789s |
| 15  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.012s  | +0.855s    | 1m59.801s |
| 16  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.051s  | +0.906s    | 1m59.852s |
| 17  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.134s  | +1.040s    | 1m59.986s |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.017s  | +1.057s    | 2m00.003s |
| 19  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.040s  | +1.097s    | 2m00.043s |
| 20  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.095s  | +1.192s    | 2m00.138s |
| 21  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.006s  | +1.198s    | 2m00.144s |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.010s  | +1.208s    | 2m00.154s |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +1.374s  | +2.582s    | 2m01.528s |
| 24  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.534s  | +3.116s    | 2m02.062s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |          |            | 1m58.254s |
| 2   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.028s  | +0.028s    | 1m58.282s |
| 3   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.050s  | +0.078s    | 1m58.332s |
| 4   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.012s  | +0.090s    | 1m58.344s |
| 5   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.231s  | +0.321s    | 1m58.575s |
| 6   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.044s  | +0.365s    | 1m58.619s |
| 7   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.006s  | +0.371s    | 1m58.625s |
| 8   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.032s  | +0.403s    | 1m58.657s |
| 9   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.006s  | +0.409s    | 1m58.663s |
| 10  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.066s  | +0.475s    | 1m58.729s |
| 11  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.182s  | +0.657s    | 1m58.911s |
| 12  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.016s  | +0.673s    | 1m58.927s |
| 13  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.079s  | +0.752s    | 1m59.006s |
| 14  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.060s  | +0.812s    | 1m59.066s |
| 15  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.044s  | +0.856s    | 1m59.110s |
| 16  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.115s  | +0.971s    | 1m59.225s |
| 17  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.015s  | +0.986s    | 1m59.240s |
| 18  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.245s  | +1.231s    | 1m59.485s |
| 19  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.046s  | +1.277s    | 1m59.531s |
| 20  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.092s  | +1.369s    | 1m59.623s |
| 21  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.026s  | +1.395s    | 1m59.649s |
| 22  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.166s  | +1.561s    | 1m59.815s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.250s  | +1.811s    | 2m00.065s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.574s  | +2.385s    | 2m00.639s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m59.005s |
| 2   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.050s  | +0.050s    | 1m59.055s |
| 3   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.051s  | +0.101s    | 1m59.106s |
| 4   | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.191s  | +0.292s    | 1m59.297s |
| 5   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.035s  | +0.327s    | 1m59.332s |
| 6   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.206s  | +0.533s    | 1m59.538s |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.168s  | +0.701s    | 1m59.706s |
| 8   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.029s  | +0.730s    | 1m59.735s |
| 9   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.017s  | +0.747s    | 1m59.752s |
| 10  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.074s  | +0.821s    | 1m59.826s |
| 11  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.146s  | +0.967s    | 1m59.972s |
| 12  | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.052s  | +1.019s    | 2m00.024s |
| 13  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.140s  | +1.159s    | 2m00.164s |
| 14  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.032s  | +1.191s    | 2m00.196s |
| 15  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.034s  | +1.225s    | 2m00.230s |
| 16  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.207s  | +1.432s    | 2m00.437s |
| 17  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.026s  | +1.458s    | 2m00.463s |
| 18  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.088s  | +1.546s    | 2m00.551s |
| 19  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.137s  | +1.683s    | 2m00.688s |
| 20  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.068s  | +1.751s    | 2m00.756s |
| 21  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.031s  | +1.782s    | 2m00.787s |
| 22  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.029s  | +1.811s    | 2m00.816s |
| 23  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.669s  | +2.480s    | 2m01.485s |
| 24  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +1.280s  | +3.760s    | 2m02.765s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |           | 1m57.767s |
| 2   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m57.865s |
| 3   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m57.931s |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |           | 1m57.938s |
| 5   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m57.961s |
| 6   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m57.966s |
| 7   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 1m58.756s | 1m58.101s |
| 8   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m58.609s | 1m58.106s |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  |           | 1m58.174s |
| 10  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  |           | 1m58.317s |
| 11  | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  |           | 1m58.318s |
| 12  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  |           | 1m58.543s |
| 13  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m58.853s |           |
| 14  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m58.932s |           |
| 15  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m58.948s |           |
| 16  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m59.120s |           |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | 1m59.288s |           |
| 18  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | 1m59.339s |           |
| 19  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | 1m59.367s |           |
| 20  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 1m59.390s |           |
| 21  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 1m59.614s |           |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m59.920s |           |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 1m59.931s |           |
| 24  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 2m00.232s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia |          |            | 1m59.227s |
| 2   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.210s  | +0.210s    | 1m59.437s |
| 3   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.056s  | +0.266s    | 1m59.493s |
| 4   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.075s  | +0.341s    | 1m59.568s |
| 5   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.322s  | +0.663s    | 1m59.890s |
| 6   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.004s  | +0.667s    | 1m59.894s |
| 7   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.010s  | +0.677s    | 1m59.904s |
| 8   | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.031s  | +0.708s    | 1m59.935s |
| 9   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.082s  | +0.790s    | 2m00.017s |
| 10  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.023s  | +0.813s    | 2m00.040s |
| 11  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.014s  | +0.827s    | 2m00.054s |
| 12  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.054s  | +0.881s    | 2m00.108s |
| 13  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.333s  | +1.214s    | 2m00.441s |
| 14  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.071s  | +1.285s    | 2m00.512s |
| 15  | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.183s  | +1.468s    | 2m00.695s |
| 16  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.043s  | +1.511s    | 2m00.738s |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.038s  | +1.549s    | 2m00.776s |
| 18  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.219s  | +1.768s    | 2m00.995s |
| 19  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.095s  | +1.863s    | 2m01.090s |
| 20  | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.109s  | +1.972s    | 2m01.199s |
| 21  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.026s  | +1.998s    | 2m01.225s |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.220s  | +2.218s    | 2m01.445s |
| 23  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.118s  | +2.336s    | 2m01.563s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.865s  | +3.201s    | 2m02.428s |

## Race Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 20   | 9        | 40m10.260s | 1m59.956s   | 0        | 25  |
| 2   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.674s   | 0        | 20  |
| 3   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 20   | 1        | +40.260s   | 1m59.656s   | 0        | 16  |
| 4   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.878s   | 0        | 13  |
| 5   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.498s   | 0        | 11  |
| 6   | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.956s   | 0        | 10  |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 20   | 6        | +40.260s   | 1m59.346s   | 0        | 9   |
| 8   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.593s   | 0        | 8   |
| 9   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.857s   | 0        | 7   |
| 10  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.744s   | 0        | 6   |
| 11  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.867s   | 0        | 5   |
| 12  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.237s   | 0        | 4   |
| 13  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.436s   | 0        | 3   |
| 14  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.335s   | 0        | 2   |
| 15  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.382s   | 0        | 1   |
| 16  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.826s   | 0        | 0   |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.693s   | 0        | 0   |
| 18  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 20   | 0        | +40.260s   | 1m59.953s   | 0        | 0   |
| 19  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | Honda   | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.434s   | 0        | 0   |
| 20  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 20   | 0        | +40.260s   | 2m00.582s   | 0        | 0   |
| 21  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 20   | 0        | +40.260s   | 2m01.067s   | 0        | 0   |
| 22  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 20   | 0        | +40.260s   | 2m01.296s   | 0        | 0   |
|     | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 14   | 0        | DNF        | 1m59.781s   | 0        | 0   |
|     | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | 8    | 4        | DNF        | 1m59.530s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | 265    | 0  | 1  | 11 | 11 | 8  | 25 | 0  | 25 | 0  | 0   | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 0   | 16  | 16  | 25  | 7   |
| 2   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248    | 7  | 20 | 8  | 9  | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25  | 0   | 8   | 20  | 11  | 0   | 8   | 0   | 0   | 16  | 13  |
| 3   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | 219    | 25 | 5  | 6  | 25 | 0  | 8  | 25 | 0  | 0  | 6   | 5   | 13  | 0   | 20  | 25  | 7   | 10  | 11  | 20  | 8   |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | 212    | 13 | 7  | 25 | 5  | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13  | 13  | 7   | 10  | 10  | 16  | 0   | 5   | 7   | 6   | 0   |
| 5   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | 189    | 0  | 13 | 2  | 16 | 0  | 11 | 20 | 1  | 2  | 16  | 10  | 16  | 16  | 0   | 11  | 25  | 20  | 0   | 10  | 0   |
| 6   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | 188    | 20 | 8  | 10 | 4  | 0  | 6  | 8  | 9  | 8  | 9   | 11  | 5   | 9   | 8   | 13  | 20  | 6   | 6   | 8   | 20  |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | 173    | 9  | 11 | 16 | 20 | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6   | 9   | 8   | 9   | 7   | 0   | 4   | 25  | 11  | 25  |
| 8   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | 166    | 8  | 16 | 0  | 7  | 20 | 0  | 11 | 13 | 16 | 20  | 3   | 0   | 11  | 0   | 8   | 5   | 13  | 8   | 7   | 0   |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | 152    | 0  | 0  | 20 | 8  | 0  | 0  | 0  | 3  | 20 | 10  | 9   | 11  | 6   | 7   | 10  | 16  | 7   | 9   | 0   | 16  |
| 10  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | 149    | 0  | 25 | 3  | 0  | 11 | 4  | 0  | 7  | 7  | 7   | 7   | 10  | 4   | 5   | 5   | 11  | 25  | 4   | 3   | 11  |
| 11  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | 122    | 4  | 0  | 9  | 6  | 6  | 2  | 6  | 4  | 9  | 0   | 16  | 20  | 3   | 16  | 3   | 9   | 9   | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | 120    | 3  | 2  | 5  | 0  | 4  | 0  | 7  | 10 | 10 | 11  | 0   | 4   | 13  | 13  | 9   | 10  | 0   | 10  | 0   | 9   |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | 113    | 11 | 0  | 0  | 10 | 10 | 13 | 10 | 6  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 11  | 20  | 9   | 0   |
| 14  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | 111    | 0  | 0  | 7  | 0  | 1  | 7  | 4  | 11 | 0  | 5   | 20  | 6   | 7   | 0   | 6   | 6   | 0   | 13  | 13  | 5   |
| 15  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | 87     | 10 | 10 | 13 | 13 | 0  | 10 | 0  | 0  | 13 | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 16  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | 56     | 16 | 4  | 0  | 3  | 7  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 2   | 5   | 2   | 0   |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | 50     | 0  | 3  | 1  | 0  | 9  | 3  | 2  | 2  | 6  | 0   | 1   | 0   | 2   | 6   | 4   | 3   | 8   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | 48     | 6  | 0  | 4  | 2  | 0  | 9  | 9  | 8  | 0  | 0   | 4   | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42     | 5  | 9  | 0  | 0  | 3  | 1  | 1  | 0  | 3  | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 0   | 5   | 6   |
| 20  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | 24     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 5  | 0  | 8   | 2   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 21  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 15     | 2  | 0  | 0  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4   |
| 23  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | 13     | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 12     | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |
| 25  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 3   | 4   | 0   |
| 26  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
