> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Le Mans/May 13-15, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2022-68075/
- Published: 2023-09-18T11:17:23.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:23.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   |          |            | 1m31.771s |
| 2   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.109s  | +0.109s    | 1m31.880s |
| 3   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.013s  | +0.122s    | 1m31.893s |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.019s  | +0.141s    | 1m31.912s |
| 5   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.021s  | +0.162s    | 1m31.933s |
| 6   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.009s  | +0.171s    | 1m31.942s |
| 7   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.019s  | +0.190s    | 1m31.961s |
| 8   | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.117s  | +0.307s    | 1m32.078s |
| 9   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.034s  | +0.341s    | 1m32.112s |
| 10  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.016s  | +0.357s    | 1m32.128s |
| 11  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.037s  | +0.394s    | 1m32.165s |
| 12  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.090s  | +0.484s    | 1m32.255s |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.011s  | +0.495s    | 1m32.266s |
| 14  | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.225s  | +0.720s    | 1m32.491s |
| 15  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.183s  | +0.903s    | 1m32.674s |
| 16  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.062s  | +0.965s    | 1m32.736s |
| 17  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.019s  | +0.984s    | 1m32.755s |
| 18  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.001s  | +0.985s    | 1m32.756s |
| 19  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.006s  | +0.991s    | 1m32.762s |
| 20  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.175s  | +1.166s    | 1m32.937s |
| 21  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.084s  | +1.250s    | 1m33.021s |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.281s  | +1.531s    | 1m33.302s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.849s  | +2.380s    | 1m34.151s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.473s  | +2.853s    | 1m34.624s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  |          |            | 1m31.148s |
| 2   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.202s  | +0.202s    | 1m31.350s |
| 3   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.095s  | +0.297s    | 1m31.445s |
| 4   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.063s  | +0.360s    | 1m31.508s |
| 5   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.127s  | +0.487s    | 1m31.635s |
| 6   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.005s  | +0.492s    | 1m31.640s |
| 7   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.017s  | +0.509s    | 1m31.657s |
| 8   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.009s  | +0.518s    | 1m31.666s |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.246s  | +0.764s    | 1m31.912s |
| 10  | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.002s  | +0.766s    | 1m31.914s |
| 11  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.111s  | +0.877s    | 1m32.025s |
| 12  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.026s  | +0.903s    | 1m32.051s |
| 13  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.025s  | +0.928s    | 1m32.076s |
| 14  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.077s  | +1.005s    | 1m32.153s |
| 15  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.122s  | +1.127s    | 1m32.275s |
| 16  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.039s  | +1.166s    | 1m32.314s |
| 17  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.102s  | +1.268s    | 1m32.416s |
| 18  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.089s  | +1.357s    | 1m32.505s |
| 19  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.031s  | +1.388s    | 1m32.536s |
| 20  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.159s  | +1.547s    | 1m32.695s |
| 21  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.042s  | +1.589s    | 1m32.737s |
| 22  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.660s  | +2.249s    | 1m33.397s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.160s  | +2.409s    | 1m33.557s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.004s  | +2.413s    | 1m33.561s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m30.537s |
| 2   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.031s  | +0.031s    | 1m30.568s |
| 3   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.114s  | +0.145s    | 1m30.682s |
| 4   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.103s  | +0.248s    | 1m30.785s |
| 5   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.052s  | +0.300s    | 1m30.837s |
| 6   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.149s  | +0.449s    | 1m30.986s |
| 7   | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.076s  | +0.525s    | 1m31.062s |
| 8   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.025s  | +0.550s    | 1m31.087s |
| 9   | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.015s  | +0.565s    | 1m31.102s |
| 10  | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.049s  | +0.614s    | 1m31.151s |
| 11  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.018s  | +0.632s    | 1m31.169s |
| 12  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.059s  | +0.691s    | 1m31.228s |
| 13  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.000s  | +0.691s    | 1m31.228s |
| 14  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.125s  | +0.816s    | 1m31.353s |
| 15  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.050s  | +0.866s    | 1m31.403s |
| 16  | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.136s  | +1.002s    | 1m31.539s |
| 17  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.054s  | +1.056s    | 1m31.593s |
| 18  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.106s  | +1.162s    | 1m31.699s |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.017s  | +1.179s    | 1m31.716s |
| 20  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.131s  | +1.310s    | 1m31.847s |
| 21  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.040s  | +1.350s    | 1m31.887s |
| 22  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.115s  | +1.465s    | 1m32.002s |
| 23  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +1.081s  | +2.546s    | 1m33.083s |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.158s  | +2.704s    | 1m33.241s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |          |            | 1m31.444s |
| 2   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.010s  | +0.010s    | 1m31.454s |
| 3   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.254s  | +0.264s    | 1m31.708s |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.067s  | +0.331s    | 1m31.775s |
| 5   | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.034s  | +0.365s    | 1m31.809s |
| 6   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.023s  | +0.388s    | 1m31.832s |
| 7   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.049s  | +0.437s    | 1m31.881s |
| 8   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.018s  | +0.455s    | 1m31.899s |
| 9   | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.004s  | +0.459s    | 1m31.903s |
| 10  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.015s  | +0.474s    | 1m31.918s |
| 11  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.046s  | +0.520s    | 1m31.964s |
| 12  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.027s  | +0.547s    | 1m31.991s |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.035s  | +0.582s    | 1m32.026s |
| 14  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.035s  | +0.617s    | 1m32.061s |
| 15  | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.010s  | +0.627s    | 1m32.071s |
| 16  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.002s  | +0.629s    | 1m32.073s |
| 17  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.150s  | +0.779s    | 1m32.223s |
| 18  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.018s  | +0.797s    | 1m32.241s |
| 19  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.211s  | +1.008s    | 1m32.452s |
| 20  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.256s  | +1.264s    | 1m32.708s |
| 21  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.011s  | +1.275s    | 1m32.719s |
| 22  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.023s  | +1.298s    | 1m32.742s |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.799s  | +2.097s    | 1m33.541s |
| 24  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.038s  | +2.135s    | 1m33.579s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m30.450s |
| 2   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m30.519s |
| 3   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |           | 1m30.609s |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |           | 1m30.688s |
| 5   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  |           | 1m30.711s |
| 6   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  |           | 1m30.863s |
| 7   | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 1m30.933s | 1m30.943s |
| 8   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  |           | 1m30.977s |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | 1m30.804s | 1m31.068s |
| 10  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m31.148s |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m31.526s |
| 12  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   |           | 1m31.595s |
| 13  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 1m30.940s |           |
| 14  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | 1m31.271s |           |
| 15  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 1m31.363s |           |
| 16  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 1m31.487s |           |
| 17  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m31.547s |           |
| 18  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m31.610s |           |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 1m31.617s |           |
| 20  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 1m31.618s |           |
| 21  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | 1m31.763s |           |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m31.820s |           |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 1m32.596s |           |
| 24  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m32.767s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia |          |            | 1m31.650s |
| 2   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.155s  | +0.155s    | 1m31.805s |
| 3   | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.017s  | +0.172s    | 1m31.822s |
| 4   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.081s  | +0.253s    | 1m31.903s |
| 5   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.002s  | +0.255s    | 1m31.905s |
| 6   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.015s  | +0.270s    | 1m31.920s |
| 7   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | +0.031s  | +0.301s    | 1m31.951s |
| 8   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.004s  | +0.305s    | 1m31.955s |
| 9   | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.031s  | +0.336s    | 1m31.986s |
| 10  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | +0.002s  | +0.338s    | 1m31.988s |
| 11  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.005s  | +0.343s    | 1m31.993s |
| 12  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.125s  | +0.468s    | 1m32.118s |
| 13  | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.058s  | +0.526s    | 1m32.176s |
| 14  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.021s  | +0.547s    | 1m32.197s |
| 15  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | +0.065s  | +0.612s    | 1m32.262s |
| 16  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.071s  | +0.683s    | 1m32.333s |
| 17  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.017s  | +0.700s    | 1m32.350s |
| 18  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.024s  | +0.724s    | 1m32.374s |
| 19  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | +0.184s  | +0.908s    | 1m32.558s |
| 20  | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.106s  | +1.014s    | 1m32.664s |
| 21  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.008s  | +1.022s    | 1m32.672s |
| 22  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.026s  | +1.048s    | 1m32.698s |
| 23  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | +0.332s  | +1.380s    | 1m33.030s |
| 24  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.230s  | +1.610s    | 1m33.260s |

## Race Results

| Pos | Name                  | Team                         | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 7        | 41m34.613s | 1m31.885s   | 0        | 25  |
| 2   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 27   | 3        | +2.718s    | 1m32.163s   | 0        | 20  |
| 3   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +4.182s    | 1m31.946s   | 0        | 16  |
| 4   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 0        | +4.288s    | 1m31.947s   | 0        | 13  |
| 5   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | Ducati  | 27   | 0        | +11.139s   | 1m32.145s   | 0        | 11  |
| 6   | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | Honda   | 27   | 0        | +15.155s   | 1m32.349s   | 0        | 10  |
| 7   | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 27   | 0        | +16.680s   | 1m32.394s   | 0        | 9   |
| 8   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 27   | 0        | +18.459s   | 1m32.404s   | 0        | 8   |
| 9   | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 27   | 0        | +20.541s   | 1m32.409s   | 0        | 7   |
| 10  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | Aprilia | 27   | 0        | +21.486s   | 1m32.397s   | 0        | 6   |
| 11  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | Honda   | 27   | 0        | +22.707s   | 1m32.461s   | 0        | 5   |
| 12  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | Ducati  | 27   | 0        | +23.408s   | 1m32.076s   | 0        | 4   |
| 13  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | Ducati  | 27   | 0        | +26.432s   | 1m32.636s   | 0        | 3   |
| 14  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | Honda   | 27   | 0        | +28.710s   | 1m32.729s   | 0        | 2   |
| 15  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 0        | +29.433s   | 1m32.760s   | 0        | 1   |
| 16  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 27   | 0        | +38.149s   | 1m32.870s   | 0        | 0   |
| 17  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha  | 27   | 0        | +59.748s   | 1m33.528s   | 0        | 0   |
|     | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 24   | 0        | DNF        | 1m32.484s   | 0        | 0   |
|     | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 20   | 17       | DNF        | 1m31.778s   | 0        | 0   |
|     | Jorge Martin          | Pramac Racing                | Ducati  | 16   | 0        | DNF        | 1m32.294s   | 0        | 0   |
|     | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 13   | 0        | DNF        | 1m32.000s   | 0        | 0   |
|     | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 6    | 0        | DNF        | 1m33.445s   | 0        | 0   |
|     | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 5    | 0        | DNF        | 1m32.052s   | 0        | 0   |
|     | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 3    | 0        | DNF        | 1m33.272s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| --- | --------------------- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Francesco Bagnaia     | Ducati Lenovo Team           | 265    | 0  | 1  | 11 | 11 | 8  | 25 | 0  | 25 | 0  | 0   | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 0   | 16  | 16  | 25  | 7   |
| 2   | Fabio Quartararo      | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248    | 7  | 20 | 8  | 9  | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25  | 0   | 8   | 20  | 11  | 0   | 8   | 0   | 0   | 16  | 13  |
| 3   | Enea Bastianini       | Gresini Racing MotoGP        | 219    | 25 | 5  | 6  | 25 | 0  | 8  | 25 | 0  | 0  | 6   | 5   | 13  | 0   | 20  | 25  | 7   | 10  | 11  | 20  | 8   |
| 4   | Aleix Espargaró       | Aprilia Racing               | 212    | 13 | 7  | 25 | 5  | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13  | 13  | 7   | 10  | 10  | 16  | 0   | 5   | 7   | 6   | 0   |
| 5   | Jack Miller           | Ducati Lenovo Team           | 189    | 0  | 13 | 2  | 16 | 0  | 11 | 20 | 1  | 2  | 16  | 10  | 16  | 16  | 0   | 11  | 25  | 20  | 0   | 10  | 0   |
| 6   | Brad Binder           | Red Bull KTM Factory Racing  | 188    | 20 | 8  | 10 | 4  | 0  | 6  | 8  | 9  | 8  | 9   | 11  | 5   | 9   | 8   | 13  | 20  | 6   | 6   | 8   | 20  |
| 7   | Alex Rins             | Team SUZUKI ECSTAR           | 173    | 9  | 11 | 16 | 20 | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6   | 9   | 8   | 9   | 7   | 0   | 4   | 25  | 11  | 25  |
| 8   | Johann Zarco          | Pramac Racing                | 166    | 8  | 16 | 0  | 7  | 20 | 0  | 11 | 13 | 16 | 20  | 3   | 0   | 11  | 0   | 8   | 5   | 13  | 8   | 7   | 0   |
| 9   | Jorge Martin          | Pramac Racing                | 152    | 0  | 0  | 20 | 8  | 0  | 0  | 0  | 3  | 20 | 10  | 9   | 11  | 6   | 7   | 10  | 16  | 7   | 9   | 0   | 16  |
| 10  | Miguel Oliveira       | Red Bull KTM Factory Racing  | 149    | 0  | 25 | 3  | 0  | 11 | 4  | 0  | 7  | 7  | 7   | 7   | 10  | 4   | 5   | 5   | 11  | 25  | 4   | 3   | 11  |
| 11  | Maverick Viñales      | Aprilia Racing               | 122    | 4  | 0  | 9  | 6  | 6  | 2  | 6  | 4  | 9  | 0   | 16  | 20  | 3   | 16  | 3   | 9   | 9   | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Luca Marini           | Mooney VR46 Racing Team      | 120    | 3  | 2  | 5  | 0  | 4  | 0  | 7  | 10 | 10 | 11  | 0   | 4   | 13  | 13  | 9   | 10  | 0   | 10  | 0   | 9   |
| 13  | Marc Marquez          | Repsol Honda Team            | 113    | 11 | 0  | 0  | 10 | 10 | 13 | 10 | 6  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 11  | 20  | 9   | 0   |
| 14  | Marco Bezzecchi       | Mooney VR46 Racing Team      | 111    | 0  | 0  | 7  | 0  | 1  | 7  | 4  | 11 | 0  | 5   | 20  | 6   | 7   | 0   | 6   | 6   | 0   | 13  | 13  | 5   |
| 15  | Joan Mir              | Team SUZUKI ECSTAR           | 87     | 10 | 10 | 13 | 13 | 0  | 10 | 0  | 0  | 13 | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 16  | Pol Espargaró         | Repsol Honda Team            | 56     | 16 | 4  | 0  | 3  | 7  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 2   | 5   | 2   | 0   |
| 17  | Alex Marquez          | LCR Honda Castrol            | 50     | 0  | 3  | 1  | 0  | 9  | 3  | 2  | 2  | 6  | 0   | 1   | 0   | 2   | 6   | 4   | 3   | 8   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Takaaki Nakagami      | LCR Honda IDEMITSU           | 48     | 6  | 0  | 4  | 2  | 0  | 9  | 9  | 8  | 0  | 0   | 4   | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 19  | Franco Morbidelli     | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42     | 5  | 9  | 0  | 0  | 3  | 1  | 1  | 0  | 3  | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 0   | 5   | 6   |
| 20  | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP        | 24     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 5  | 0  | 8   | 2   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 21  | Andrea Dovizioso      | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 15     | 2  | 0  | 0  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Raul Fernandez        | Tech3 KTM Factory Racing     | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4   |
| 23  | Remy Gardner          | Tech3 KTM Factory Racing     | 13     | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   |
| 24  | Darryn Binder         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 12     | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |
| 25  | Cal Crutchlow         | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 3   | 4   | 0   |
| 26  | Stefan Bradl          | Repsol Honda Team            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
