> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Le Mans/May 14-16, 2021
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2021-62647/
- Published: 2023-09-18T11:16:38.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:16:38.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |          |            | 1m38.007s |
| 2   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  | +1.481s  | +1.481s    | 1m39.488s |
| 3   | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.581s  | +2.062s    | 1m40.069s |
| 4   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.046s  | +2.108s    | 1m40.115s |
| 5   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.006s  | +2.114s    | 1m40.121s |
| 6   | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.123s  | +2.237s    | 1m40.244s |
| 7   | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.012s  | +2.249s    | 1m40.256s |
| 8   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.326s  | +2.575s    | 1m40.582s |
| 9   | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.097s  | +2.672s    | 1m40.679s |
| 10  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.350s  | +3.022s    | 1m41.029s |
| 11  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.229s  | +3.251s    | 1m41.258s |
| 12  | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.041s  | +3.292s    | 1m41.299s |
| 13  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.124s  | +3.416s    | 1m41.423s |
| 14  | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.101s  | +3.517s    | 1m41.524s |
| 15  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.052s  | +3.569s    | 1m41.576s |
| 16  | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.065s  | +3.634s    | 1m41.641s |
| 17  | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.859s  | +4.493s    | 1m42.500s |
| 18  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.399s  | +4.892s    | 1m42.899s |
| 19  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.146s  | +5.038s    | 1m43.045s |
| 20  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | +0.217s  | +5.255s    | 1m43.262s |
| 21  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | +0.207s  | +5.462s    | 1m43.469s |
| 22  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | +0.175s  | +5.637s    | 1m43.644s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  |          |            | 1m31.747s |
| 2   | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.095s  | +0.095s    | 1m31.842s |
| 3   | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.294s  | +0.389s    | 1m32.136s |
| 4   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.001s  | +0.390s    | 1m32.137s |
| 5   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.142s  | +0.532s    | 1m32.279s |
| 6   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.017s  | +0.549s    | 1m32.296s |
| 7   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.065s  | +0.614s    | 1m32.361s |
| 8   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.271s  | +0.885s    | 1m32.632s |
| 9   | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.037s  | +0.922s    | 1m32.669s |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.042s  | +0.964s    | 1m32.711s |
| 11  | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.051s  | +1.015s    | 1m32.762s |
| 12  | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.038s  | +1.053s    | 1m32.800s |
| 13  | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.108s  | +1.161s    | 1m32.908s |
| 14  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.038s  | +1.199s    | 1m32.946s |
| 15  | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.094s  | +1.293s    | 1m33.040s |
| 16  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.077s  | +1.370s    | 1m33.117s |
| 17  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.087s  | +1.457s    | 1m33.204s |
| 18  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | +0.157s  | +1.614s    | 1m33.361s |
| 19  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | +0.175s  | +1.789s    | 1m33.536s |
| 20  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.449s  | +2.238s    | 1m33.985s |
| 21  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | +0.162s  | +2.400s    | 1m34.147s |
| 22  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.373s  | +2.773s    | 1m34.520s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   |          |            | 1m40.736s |
| 2   | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.613s  | +0.613s    | 1m41.349s |
| 3   | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.103s  | +0.716s    | 1m41.452s |
| 4   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.005s  | +0.721s    | 1m41.457s |
| 5   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.214s  | +0.935s    | 1m41.671s |
| 6   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  | +0.104s  | +1.039s    | 1m41.775s |
| 7   | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.042s  | +1.081s    | 1m41.817s |
| 8   | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.238s  | +1.319s    | 1m42.055s |
| 9   | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.081s  | +1.400s    | 1m42.136s |
| 10  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | +0.187s  | +1.587s    | 1m42.323s |
| 11  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.193s  | +1.780s    | 1m42.516s |
| 12  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.004s  | +1.784s    | 1m42.520s |
| 13  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.012s  | +1.796s    | 1m42.532s |
| 14  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.681s  | +2.477s    | 1m43.213s |
| 15  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | +0.249s  | +2.726s    | 1m43.462s |
| 16  | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.084s  | +2.810s    | 1m43.546s |
| 17  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.154s  | +2.964s    | 1m43.700s |
| 18  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | +0.040s  | +3.004s    | 1m43.740s |
| 19  | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.019s  | +3.023s    | 1m43.759s |
| 20  | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.098s  | +3.121s    | 1m43.857s |
| 21  | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.159s  | +3.280s    | 1m44.016s |
| 22  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.107s  | +3.387s    | 1m44.123s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |          |            | 1m32.857s |
| 2   | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.107s  | +0.107s    | 1m32.964s |
| 3   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +1.920s  | +0.015s    | 1m32.872s |
| 4   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.032s  | +0.047s    | 1m32.904s |
| 5   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.100s  | +0.147s    | 1m33.004s |
| 6   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.038s  | +0.185s    | 1m33.042s |
| 7   | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.014s  | +0.199s    | 1m33.056s |
| 8   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.264s  | +0.463s    | 1m33.320s |
| 9   | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.127s  | +0.590s    | 1m33.447s |
| 10  | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.027s  | +0.617s    | 1m33.474s |
| 11  | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.008s  | +0.625s    | 1m33.482s |
| 12  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | +0.284s  | +0.909s    | 1m33.766s |
| 13  | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.008s  | +0.917s    | 1m33.774s |
| 14  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.131s  | +1.048s    | 1m33.905s |
| 15  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.039s  | +1.087s    | 1m33.944s |
| 16  | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  | +0.004s  | +1.091s    | 1m33.948s |
| 17  | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.095s  | +1.186s    | 1m34.043s |
| 18  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.092s  | +1.278s    | 1m34.135s |
| 19  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.094s  | +1.372s    | 1m34.229s |
| 20  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | +0.080s  | +1.452s    | 1m34.309s |
| 21  | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.075s  | +1.527s    | 1m34.384s |
| 22  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | +0.158s  | +1.685s    | 1m34.542s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |           | 1m32.600s |
| 2   | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  |           | 1m32.681s |
| 3   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  |           | 1m32.704s |
| 4   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  |           | 1m32.766s |
| 5   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  |           | 1m32.877s |
| 6   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m33.037s |
| 7   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   |           | 1m33.120s |
| 8   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   |           | 1m33.150s |
| 9   | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  |           | 1m33.391s |
| 10  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     |           | 1m33.867s |
| 11  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | 1m42.550s | 1m34.258s |
| 12  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | 1m43.352s | 1m34.265s |
| 13  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | 1m43.418s |           |
| 14  | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 1m43.422s |           |
| 15  | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 1m43.523s |           |
| 16  | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 1m43.530s |           |
| 17  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m43.857s |           |
| 18  | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 1m43.324s |           |
| 19  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | 1m45.146s |           |
| 20  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | 1m45.590s |           |
| 21  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 1m45.911s |           |
| 22  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | 1m46.123s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     |          |            | 1m44.515s |
| 2   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.279s  | +0.279s    | 1m44.794s |
| 3   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.254s  | +0.533s    | 1m45.048s |
| 4   | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | +0.057s  | +0.590s    | 1m45.105s |
| 5   | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.264s  | +0.854s    | 1m45.369s |
| 6   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  | +0.000s  | +0.854s    | 1m45.369s |
| 7   | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.001s  | +0.855s    | 1m45.370s |
| 8   | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | +0.073s  | +0.928s    | 1m45.443s |
| 9   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | +0.033s  | +0.961s    | 1m45.476s |
| 10  | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.036s  | +0.997s    | 1m45.512s |
| 11  | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.310s  | +1.307s    | 1m45.822s |
| 12  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | +0.236s  | +1.543s    | 1m46.058s |
| 13  | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | +0.069s  | +1.612s    | 1m46.127s |
| 14  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.049s  | +1.661s    | 1m46.176s |
| 15  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | +0.061s  | +1.722s    | 1m46.237s |
| 16  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | +0.108s  | +1.830s    | 1m46.345s |
| 17  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | +0.357s  | +2.187s    | 1m46.702s |
| 18  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | +0.054s  | +2.241s    | 1m46.756s |
| 19  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | +0.230s  | +2.471s    | 1m46.986s |
| 20  | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | +0.544s  | +3.015s    | 1m47.530s |
| 21  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | +0.427s  | +3.442s    | 1m47.957s |
| 22  | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | +0.294s  | +3.736s    | 1m48.251s |

## Race Results

| Pos | Name              | Team                         | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 27   | 18       | 47m25.473s | 1m33.609s   | 1        | 25  |
| 2   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | Ducati  | 27   | 0        | +3.970s    | 1m33.750s   | 1        | 20  |
| 3   | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 4        | +14.468s   | 1m33.048s   | 1        | 16  |
| 4   | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | Ducati  | 27   | 0        | +16.172s   | 1m34.809s   | 1        | 13  |
| 5   | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 27   | 0        | +21.430s   | 1m33.929s   | 1        | 11  |
| 6   | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | Honda   | 27   | 0        | +23.509s   | 1m34.606s   | 1        | 10  |
| 7   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | Honda   | 27   | 0        | +30.164s   | 1m33.506s   | 1        | 9   |
| 8   | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | Honda   | 27   | 0        | +35.221s   | 1m33.643s   | 1        | 8   |
| 9   | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | KTM     | 27   | 0        | +40.432s   | 1m33.886s   | 1        | 7   |
| 10  | Maverick Viñales  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha  | 27   | 2        | +40.577s   | 1m33.108s   | 1        | 6   |
| 11  | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | 27   | 0        | +42.198s   | 1m34.077s   | 1        | 5   |
| 12  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | Ducati  | 27   | 0        | +52.408s   | 1m34.506s   | 1        | 4   |
| 13  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 27   | 0        | +59.377s   | 1m34.776s   | 1        | 3   |
| 14  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | Ducati  | 27   | 0        | +2.224s    | 1m34.628s   | 1        | 2   |
| 15  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | Ducati  | 27   | 0        | +9.651s    | 1m35.507s   | 1        | 1   |
| 16  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT          | Yamaha  | 23   | 0        | +0.000s    | 1m43.803s   | 1        | 0   |
|     | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | Honda   | 17   | 3        | DNF        | 1m33.427s   | 1        | 0   |
|     | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | 15   | 0        | DNF        | 1m33.968s   | 1        | 0   |
|     | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | KTM     | 12   | 0        | DNF        | 1m33.753s   | 1        | 0   |
|     | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 12   | 0        | DNF        | 1m33.154s   | 1        | 0   |
|     | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | Aprilia | 11   | 0        | DNF        | 1m34.890s   | 1        | 0   |
|     | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | Suzuki  | 4    | 0        | DNF        | 1m33.750s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver            | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| --- | ----------------- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Monster Energy Yamaha MotoGP | 278    | 11 | 25 | 25 | 3  | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 16  | 9   | 25  | 8   | 20  | 20  | 13  | 0   | 11  |
| 2   | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team           | 252    | 16 | 10 | 20 | 20 | 13 | 0  | 9  | 11 | 10 | 5   | 20  | 2   | 25  | 25  | 16  | 0   | 25  | 25  |
| 3   | Joan Mir          | Team SUZUKI ECSTAR           | 208    | 13 | 9  | 16 | 11 | 0  | 16 | 13 | 7  | 16 | 20  | 13  | 7   | 16  | 10  | 8   | 0   | 20  | 13  |
| 4   | Jack Miller       | Ducati Lenovo Team           | 181    | 7  | 7  | 0  | 25 | 25 | 10 | 16 | 10 | 0  | 0   | 5   | 13  | 11  | 11  | 9   | 0   | 16  | 16  |
| 5   | Johann Zarco      | Pramac Racing                | 173    | 20 | 20 | 0  | 8  | 20 | 13 | 20 | 8  | 13 | 10  | 0   | 5   | 0   | 4   | 0   | 11  | 11  | 10  |
| 6   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing  | 151    | 2  | 8  | 11 | 0  | 3  | 11 | 8  | 13 | 4  | 13  | 25  | 10  | 9   | 7   | 7   | 5   | 6   | 9   |
| 7   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team            | 142    | 0  | 0  | 9  | 7  | 0  | 0  | 0  | 25 | 9  | 8   | 1   | 0   | 20  | 13  | 25  | 25  | 0   | 0   |
| 8   | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini  | 120    | 9  | 6  | 10 | 10 | 0  | 9  | 0  | 9  | 8  | 0   | 6   | 16  | 13  | 8   | 0   | 9   | 0   | 7   |
| 9   | Jorge Martin      | Pramac Racing                | 111    | 1  | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 4  | 0  | 25  | 16  | 0   | 7   | 0   | 11  | 0   | 9   | 20  |
| 10  | Maverick Viñales  | Aprilia Racing Team Gresini  | 106    | 25 | 11 | 5  | 9  | 6  | 8  | 11 | 0  | 20 | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 8   | 0   | 0   |
| 11  | Enea Bastianini   | Avintia Esponsorama Racing   | 102    | 6  | 5  | 7  | 0  | 2  | 0  | 6  | 0  | 1  | 4   | 0   | 4   | 10  | 16  | 10  | 16  | 7   | 8   |
| 12  | Pol Espargaró     | Repsol Honda Team            | 100    | 8  | 3  | 0  | 6  | 8  | 4  | 0  | 6  | 6  | 0   | 0   | 11  | 3   | 9   | 6   | 20  | 10  | 0   |
| 13  | Alex Rins         | Team SUZUKI ECSTAR           | 99     | 10 | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 5  | 9   | 2   | 20  | 4   | 0   | 13  | 10  | 8   | 0   |
| 14  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Factory Racing  | 94     | 3  | 1  | 0  | 5  | 0  | 20 | 25 | 20 | 11 | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 5   | 0   | 0   | 2   |
| 15  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda IDEMITSU           | 76     | 0  | 0  | 6  | 13 | 9  | 0  | 3  | 3  | 7  | 11  | 3   | 3   | 6   | 6   | 0   | 1   | 5   | 0   |
| 16  | Alex Marquez      | LCR Honda Castrol            | 70     | 0  | 0  | 8  | 0  | 10 | 2  | 5  | 0  | 2  | 7   | 7   | 8   | 0   | 1   | 4   | 0   | 13  | 3   |
| 17  | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 47     | 0  | 4  | 13 | 16 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 5   |
| 18  | Valentino Rossi   | Petronas Yamaha SRT          | 44     | 4  | 0  | 0  | 0  | 5  | 6  | 0  | 2  | 0  | 3   | 8   | 0   | 0   | 0   | 1   | 6   | 3   | 6   |
| 19  | Luca Marini       | SKY VR46 Avintia Team        | 41     | 0  | 0  | 4  | 1  | 4  | 0  | 4  | 1  | 0  | 2   | 11  | 1   | 0   | 0   | 2   | 7   | 4   | 0   |
| 20  | Iker Lecuona      | Tech3 KTM Factory Racing     | 39     | 0  | 0  | 1  | 0  | 7  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1   | 10  | 9   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 21  | Danilo Petrucci   | Tech3 KTM Factory Racing     | 37     | 0  | 0  | 3  | 2  | 11 | 7  | 0  | 0  | 3  | 0   | 4   | 6   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team            | 14     | 5  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 23  | Michele Pirro     | Ducati Lenovo Team           | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 24  | Andrea Dovizioso  | Petronas Yamaha SRT          | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   | 2   | 4   |
| 25  | Dani Pedrosa      | Red Bull KTM Factory Racing  | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini  | 4      | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Tito Rabat        | Pramac Racing                | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Cal Crutchlow     | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Garrett Gerloff   | Petronas Yamaha SRT          | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Jake Dixon        | Petronas Yamaha SRT          | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Ducati Lenovo Team           | 433    | 23 | 17 | 20 | 45 | 38 | 10 | 25 | 21 | 10 | 5   | 25  | 15  | 36  | 36  | 25  | 0   | 41  | 41  |
| 2   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 380    | 36 | 36 | 30 | 12 | 22 | 33 | 21 | 16 | 45 | 16  | 9   | 25  | 8   | 20  | 20  | 15  | 0   | 16  |
| 3   | Team Suzuki Ecstar           | 307    | 23 | 22 | 16 | 11 | 0  | 16 | 13 | 12 | 21 | 29  | 15  | 27  | 20  | 10  | 21  | 10  | 28  | 13  |
| 4   | Pramac Racing                | 288    | 21 | 36 | 0  | 8  | 21 | 16 | 22 | 12 | 13 | 35  | 16  | 5   | 7   | 4   | 11  | 11  | 20  | 30  |
| 5   | Repsol Honda Team            | 250    | 13 | 5  | 9  | 13 | 8  | 4  | 0  | 31 | 15 | 8   | 1   | 11  | 23  | 22  | 31  | 45  | 11  | 0   |
| 6   | Red Bull KTM Factory Racing  | 245    | 5  | 9  | 11 | 5  | 3  | 31 | 33 | 33 | 15 | 13  | 25  | 10  | 11  | 7   | 12  | 5   | 6   | 11  |
| 7   | LCR Honda                    | 146    | 0  | 0  | 14 | 13 | 19 | 2  | 8  | 3  | 9  | 18  | 10  | 11  | 6   | 7   | 4   | 1   | 18  | 3   |
