> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Valencia/November 6-8, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2020-59366/
- Published: 2023-09-18T11:16:01.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:16:01.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  |          |            | 1m42.063s |
| 2   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.467s  | +0.467s    | 1m42.530s |
| 3   | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.036s  | +0.503s    | 1m42.566s |
| 4   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.073s  | +0.576s    | 1m42.639s |
| 5   | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.015s  | +0.591s    | 1m42.654s |
| 6   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.046s  | +0.637s    | 1m42.700s |
| 7   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.141s  | +0.778s    | 1m42.841s |
| 8   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.036s  | +0.814s    | 1m42.877s |
| 9   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.082s  | +0.896s    | 1m42.959s |
| 10  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.050s  | +0.946s    | 1m43.009s |
| 11  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.221s  | +1.167s    | 1m43.230s |
| 12  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.231s  | +1.398s    | 1m43.461s |
| 13  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.060s  | +1.458s    | 1m43.521s |
| 14  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.051s  | +1.509s    | 1m43.572s |
| 15  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.012s  | +1.521s    | 1m43.584s |
| 16  | Garrett Gerloff   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.061s  | +1.582s    | 1m43.645s |
| 17  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.083s  | +1.665s    | 1m43.728s |
| 18  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.197s  | +1.862s    | 1m43.925s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.523s  | +2.385s    | 1m44.448s |
| 20  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.079s  | +2.464s    | 1m44.527s |
| 21  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.264s  | +2.728s    | 1m44.791s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  |          |            | 1m32.528s |
| 2   | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.092s  | +0.092s    | 1m32.620s |
| 3   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.184s  | +0.276s    | 1m32.804s |
| 4   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.062s  | +0.338s    | 1m32.866s |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.086s  | +0.424s    | 1m32.952s |
| 6   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.205s  | +0.629s    | 1m33.157s |
| 7   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.102s  | +0.731s    | 1m33.259s |
| 8   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.033s  | +0.764s    | 1m33.292s |
| 9   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.045s  | +0.809s    | 1m33.337s |
| 10  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.068s  | +0.877s    | 1m33.405s |
| 11  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.005s  | +0.882s    | 1m33.410s |
| 12  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.053s  | +0.935s    | 1m33.463s |
| 13  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.020s  | +0.955s    | 1m33.483s |
| 14  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.021s  | +0.976s    | 1m33.504s |
| 15  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.011s  | +0.987s    | 1m33.515s |
| 16  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.055s  | +1.042s    | 1m33.570s |
| 17  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.169s  | +1.211s    | 1m33.739s |
| 18  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.036s  | +1.247s    | 1m33.775s |
| 19  | Garrett Gerloff   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.332s  | +1.579s    | 1m34.107s |
| 20  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1.554s  | +3.133s    | 1m35.661s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +1.029s  | +4.162s    | 1m36.690s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time    |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | ------------ |
| 1   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  |          |            | 1m40.007s    |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.736s  | +0.736s    | 1m40.743s    |
| 3   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.328s  | +1.064s    | 1m41.071s    |
| 4   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.122s  | +1.186s    | 1m41.193s    |
| 5   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.092s  | +1.278s    | 1m41.285s    |
| 6   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.067s  | +1.345s    | 1m41.352s    |
| 7   | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.237s  | +1.582s    | 1m41.589s    |
| 8   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.053s  | +1.635s    | 1m41.642s    |
| 9   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.137s  | +1.772s    | 1m41.779s    |
| 10  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.085s  | +1.857s    | 1m41.864s    |
| 11  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.020s  | +1.877s    | 1m41.884s    |
| 12  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.125s  | +2.002s    | 1m42.009s    |
| 13  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.292s  | +2.294s    | 1m42.301s    |
| 14  | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.205s  | +2.499s    | 1m42.506s    |
| 15  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.041s  | +2.540s    | 1m42.547s    |
| 16  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.277s  | +2.817s    | 1m42.824s    |
| 17  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.007s  | +2.824s    | 1m42.831s    |
| 18  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.126s  | +2.950s    | 1m42.957s    |
| 19  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.277s  | +3.227s    | 1m43.234s    |
| 20  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.300s  | +3.527s    | 1m43.534s    |
| 21  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  |          |            | Invalid date |

## Practice 4 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     |          |            | 1m41.573s |
| 2   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.194s  | +0.194s    | 1m41.767s |
| 3   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.052s  | +0.246s    | 1m41.819s |
| 4   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.064s  | +0.310s    | 1m41.883s |
| 5   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.027s  | +0.337s    | 1m41.910s |
| 6   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.049s  | +0.386s    | 1m41.959s |
| 7   | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.186s  | +0.572s    | 1m42.145s |
| 8   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.000s  | +0.572s    | 1m42.145s |
| 9   | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.006s  | +0.578s    | 1m42.151s |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.085s  | +0.663s    | 1m42.236s |
| 11  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.010s  | +0.673s    | 1m42.246s |
| 12  | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.013s  | +0.686s    | 1m42.259s |
| 13  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.272s  | +0.958s    | 1m42.531s |
| 14  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.022s  | +0.980s    | 1m42.553s |
| 15  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.105s  | +1.085s    | 1m42.658s |
| 16  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.001s  | +1.086s    | 1m42.659s |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.373s  | +1.459s    | 1m43.032s |
| 18  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.078s  | +1.537s    | 1m43.110s |
| 19  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.261s  | +1.798s    | 1m43.371s |
| 20  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.109s  | +1.907s    | 1m43.480s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.423s  | +2.330s    | 1m43.903s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     |           | 1m40.434s |
| 2   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  |           | 1m40.475s |
| 3   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   |           | 1m40.530s |
| 4   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | 1m40.821s | 1m40.577s |
| 5   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  |           | 1m40.704s |
| 6   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  |           | 1m40.893s |
| 7   | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |           | 1m40.997s |
| 8   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 1m40.771s | 1m41.328s |
| 9   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m41.557s |
| 10  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     |           | 1m41.781s |
| 11  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m41.943s |
| 12  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  |           | 1m42.249s |
| 13  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | 1m41.010s |           |
| 14  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 1m41.276s |           |
| 15  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 1m41.310s |           |
| 16  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | 1m41.311s |           |
| 17  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | 1m41.395s |           |
| 18  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 1m42.039s |           |
| 19  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | 1m42.244s |           |
| 20  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1m42.532s |           |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 1m43.030s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  |          |            | 1m32.251s |
| 2   | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.041s  | +0.041s    | 1m32.292s |
| 3   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.059s  | +0.100s    | 1m32.351s |
| 4   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.020s  | +0.120s    | 1m32.371s |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.067s  | +0.187s    | 1m32.438s |
| 6   | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.045s  | +0.232s    | 1m32.483s |
| 7   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.077s  | +0.309s    | 1m32.560s |
| 8   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.016s  | +0.325s    | 1m32.576s |
| 9   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.031s  | +0.356s    | 1m32.607s |
| 10  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.012s  | +0.368s    | 1m32.619s |
| 11  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.022s  | +0.390s    | 1m32.641s |
| 12  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.009s  | +0.399s    | 1m32.650s |
| 13  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.036s  | +0.435s    | 1m32.686s |
| 14  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.015s  | +0.450s    | 1m32.701s |
| 15  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.098s  | +0.548s    | 1m32.799s |
| 16  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.004s  | +0.552s    | 1m32.803s |
| 17  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.062s  | +0.614s    | 1m32.865s |
| 18  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.152s  | +0.766s    | 1m33.017s |
| 19  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.154s  | +0.920s    | 1m33.171s |
| 20  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.660s  | +1.580s    | 1m33.831s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.107s  | +1.687s    | 1m33.938s |

## Race Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 27   | 11       | 41m37.297s | 1m31.955s   | 0        | 25  |
| 2   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 27   | 15       | +0.651s    | 1m31.988s   | 0        | 20  |
| 3   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 27   | 1        | +1.203s    | 1m32.006s   | 0        | 16  |
| 4   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | 27   | 0        | +2.194s    | 1m31.908s   | 0        | 13  |
| 5   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 27   | 0        | +8.046s    | 1m32.137s   | 0        | 11  |
| 6   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | 27   | 0        | +8.755s    | 1m32.034s   | 0        | 10  |
| 7   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 27   | 0        | +10.137s   | 1m31.884s   | 0        | 9   |
| 8   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | 27   | 0        | +10.801s   | 1m32.226s   | 0        | 8   |
| 9   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | 27   | 0        | +11.550s   | 1m32.196s   | 0        | 7   |
| 10  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | 27   | 0        | +16.803s   | 1m32.258s   | 0        | 6   |
| 11  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 27   | 0        | +17.617s   | 1m32.386s   | 0        | 5   |
| 12  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | 27   | 0        | +24.350s   | 1m32.692s   | 0        | 4   |
| 13  | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 27   | 0        | +25.403s   | 1m32.233s   | 0        | 3   |
| 14  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 27   | 0        | +39.639s   | 1m31.984s   | 0        | 2   |
|     | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25   | 0        | DNF        | 1m34.462s   | 0        | 0   |
|     | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 23   | 0        | DNF        | 1m32.196s   | 0        | 0   |
|     | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 13   | 0        | DNF        | 1m33.021s   | 0        | 0   |
|     | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | 5    | 0        | DNF        | 1m32.433s   | 0        | 0   |
|     | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | 5    | 0        | DNF        | 1m32.747s   | 0        | 0   |
|     | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 4    | 0        | DNF        | 1m32.785s   | 0        | 0   |
|     | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver            | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | 171    | 0  | 11 | 0  | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5  | 16  | 16  | 25  | 9   | 0   |
| 2   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | 158    | 11 | 0  | 20 | 0  | 1  | 25 | 7  | 13 | 0  | 10  | 25  | 5   | 25  | 16  |
| 3   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | 139    | 0  | 6  | 13 | 0  | 10 | 11 | 4  | 16 | 0  | 25  | 20  | 20  | 13  | 1   |
| 4   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | 135    | 16 | 10 | 5  | 25 | 11 | 9  | 8  | 0  | 13 | 9   | 3   | 8   | 8   | 10  |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | 135    | 10 | 9  | 0  | 0  | 16 | 6  | 16 | 0  | 16 | 4   | 13  | 16  | 16  | 13  |
| 6   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | 132    | 20 | 20 | 2  | 6  | 0  | 10 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 6   | 5   |
| 7   | Jack Miller       | Pramac Racing               | 132    | 13 | 0  | 7  | 16 | 20 | 8  | 0  | 11 | 0  | 7   | 0   | 10  | 20  | 20  |
| 8   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | 127    | 25 | 25 | 9  | 8  | 3  | 0  | 13 | 25 | 7  | 0   | 8   | 2   | 0   | 2   |
| 9   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | 125    | 8  | 0  | 10 | 0  | 25 | 5  | 11 | 0  | 10 | 0   | 10  | 11  | 10  | 25  |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | 116    | 6  | 13 | 8  | 10 | 9  | 7  | 10 | 9  | 9  | 11  | 0   | 13  | 0   | 11  |
| 11  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | 87     | 3  | 0  | 25 | 13 | 8  | 4  | 0  | 5  | 4  | 5   | 0   | 9   | 11  | 0   |
| 12  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | 78     | 7  | 0  | 4  | 9  | 5  | 0  | 6  | 8  | 25 | 1   | 6   | 6   | 1   | 0   |
| 13  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | 77     | 5  | 7  | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 0  | 11 | 6   | 11  | 7   | 0   | 6   |
| 14  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | 74     | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 20 | 20  | 0   | 0   | 0   | 7   |
| 15  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | 66     | 0  | 16 | 11 | 11 | 7  | 13 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   |
| 16  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | 47     | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0  | 10 | 3  | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | 42     | 0  | 0  | 6  | 5  | 4  | 3  | 0  | 4  | 2  | 3   | 0   | 0   | 7   | 8   |
| 18  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | 32     | 0  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 8   | 5   | 0   | 3   | 3   |
| 19  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | 27     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0   | 4   | 4   | 2   | 9   |
| 20  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | 27     | 0  | 0  | 0  | 7  | 6  | 2  | 0  | 2  | 1  | 2   | 7   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | 12     | 1  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | 10     | 2  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Michele Pirro     | Pramac Racing               | 4      | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Mika Kallio       | Red Bull KTM Tech 3         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Team Suzuki Ecstar           | 310    | 0  | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5  | 41  | 36  | 45  | 22  | 1   |
| 2   | Petronas Yamaha SRT          | 248    | 0  | 25 | 29 | 8  | 3  | 25 | 20 | 38 | 7  | 10  | 33  | 7   | 25  | 18  |
| 3   | Red Bull KTM Factory Racing  | 222    | 13 | 9  | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5  | 20 | 9   | 13  | 25  | 27  | 13  |
| 4   | Ducati Lenovo Team           | 213    | 23 | 10 | 9  | 34 | 16 | 9  | 14 | 8  | 38 | 10  | 9   | 14  | 9   | 10  |
| 5   | Pramac Racing                | 183    | 22 | 0  | 7  | 20 | 20 | 28 | 0  | 21 | 3  | 7   | 0   | 10  | 25  | 20  |
| 6   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 178    | 0  | 36 | 13 | 17 | 7  | 23 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 10  | 9   |
| 7   | Gasgas Factory Racing Tech3  | 152    | 8  | 0  | 10 | 7  | 31 | 7  | 11 | 2  | 11 | 2   | 17  | 11  | 10  | 25  |
| 8   | LCR Honda                    | 148    | 6  | 16 | 11 | 11 | 9  | 7  | 10 | 15 | 9  | 19  | 5   | 13  | 3   | 14  |
| 9   | Repsol Honda Team            | 101    | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 28 | 20  | 4   | 4   | 2   | 16  |
| 10  | Hublot Reale Avintia Racing  | 87     | 7  | 12 | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 1  | 11 | 6   | 13  | 7   | 0   | 6   |
| 11  | Aprilia Racing               | 54     | 1  | 4  | 6  | 8  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3   | 1   | 0   | 7   | 8   |