> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Catalunya/September 25-27, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2020-59362/
- Published: 2023-09-18T11:15:59.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:59.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m40.431s |
| 2   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.430s  | +0.430s    | 1m40.861s |
| 3   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.199s  | +0.629s    | 1m41.060s |
| 4   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.045s  | +0.674s    | 1m41.105s |
| 5   | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.090s  | +0.764s    | 1m41.195s |
| 6   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.024s  | +0.788s    | 1m41.219s |
| 7   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.097s  | +0.885s    | 1m41.316s |
| 8   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.220s  | +1.105s    | 1m41.536s |
| 9   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.013s  | +1.118s    | 1m41.549s |
| 10  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.043s  | +1.161s    | 1m41.592s |
| 11  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.017s  | +1.178s    | 1m41.609s |
| 12  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.016s  | +1.194s    | 1m41.625s |
| 13  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.015s  | +1.209s    | 1m41.640s |
| 14  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.003s  | +1.212s    | 1m41.643s |
| 15  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.147s  | +1.359s    | 1m41.790s |
| 16  | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.043s  | +1.402s    | 1m41.833s |
| 17  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.136s  | +1.538s    | 1m41.969s |
| 18  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.057s  | +1.595s    | 1m42.026s |
| 19  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.033s  | +1.628s    | 1m42.059s |
| 20  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.002s  | +1.630s    | 1m42.061s |
| 21  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.274s  | +1.904s    | 1m42.335s |
| 22  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.657s  | +2.561s    | 1m42.992s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m39.789s |
| 2   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.109s  | +0.109s    | 1m39.898s |
| 3   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.110s  | +0.219s    | 1m40.008s |
| 4   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.200s  | +0.419s    | 1m40.208s |
| 5   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.204s  | +0.623s    | 1m40.412s |
| 6   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.029s  | +0.652s    | 1m40.441s |
| 7   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.033s  | +0.685s    | 1m40.474s |
| 8   | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.004s  | +0.689s    | 1m40.478s |
| 9   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.024s  | +0.713s    | 1m40.502s |
| 10  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.036s  | +0.749s    | 1m40.538s |
| 11  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.088s  | +0.837s    | 1m40.626s |
| 12  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.128s  | +0.965s    | 1m40.754s |
| 13  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.037s  | +1.002s    | 1m40.791s |
| 14  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.069s  | +1.071s    | 1m40.860s |
| 15  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.011s  | +1.082s    | 1m40.871s |
| 16  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.157s  | +1.239s    | 1m41.028s |
| 17  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.067s  | +1.306s    | 1m41.095s |
| 18  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.029s  | +1.335s    | 1m41.124s |
| 19  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.136s  | +1.471s    | 1m41.260s |
| 20  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.077s  | +1.548s    | 1m41.337s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.336s  | +1.884s    | 1m41.673s |
| 22  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.584s  | +2.468s    | 1m42.257s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m39.418s |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.044s  | +0.044s    | 1m39.462s |
| 3   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.045s  | +0.089s    | 1m39.507s |
| 4   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.195s  | +0.284s    | 1m39.702s |
| 5   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.007s  | +0.291s    | 1m39.709s |
| 6   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.047s  | +0.338s    | 1m39.756s |
| 7   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.018s  | +0.356s    | 1m39.774s |
| 8   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.062s  | +0.418s    | 1m39.836s |
| 9   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.005s  | +0.423s    | 1m39.841s |
| 10  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.021s  | +0.444s    | 1m39.862s |
| 11  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.035s  | +0.479s    | 1m39.897s |
| 12  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.022s  | +0.501s    | 1m39.919s |
| 13  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.044s  | +0.545s    | 1m39.963s |
| 14  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.053s  | +0.598s    | 1m40.016s |
| 15  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.007s  | +0.605s    | 1m40.023s |
| 16  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.048s  | +0.653s    | 1m40.071s |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.062s  | +0.715s    | 1m40.133s |
| 18  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.093s  | +0.808s    | 1m40.226s |
| 19  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.057s  | +0.865s    | 1m40.283s |
| 20  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.058s  | +0.923s    | 1m40.341s |
| 21  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.557s  | +1.480s    | 1m40.898s |
| 22  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.099s  | +1.579s    | 1m40.997s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  |          |            | 1m40.315s |
| 2   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.020s  | +0.020s    | 1m40.335s |
| 3   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.017s  | +0.037s    | 1m40.352s |
| 4   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.022s  | +0.059s    | 1m40.374s |
| 5   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.003s  | +0.062s    | 1m40.377s |
| 6   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.187s  | +0.249s    | 1m40.564s |
| 7   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.028s  | +0.277s    | 1m40.592s |
| 8   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.027s  | +0.304s    | 1m40.619s |
| 9   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.022s  | +0.326s    | 1m40.641s |
| 10  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.018s  | +0.344s    | 1m40.659s |
| 11  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.026s  | +0.370s    | 1m40.685s |
| 12  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.006s  | +0.376s    | 1m40.691s |
| 13  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.019s  | +0.395s    | 1m40.710s |
| 14  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.041s  | +0.436s    | 1m40.751s |
| 15  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.037s  | +0.473s    | 1m40.788s |
| 16  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.026s  | +0.499s    | 1m40.814s |
| 17  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.035s  | +0.534s    | 1m40.849s |
| 18  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.281s  | +0.815s    | 1m41.130s |
| 19  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.052s  | +0.867s    | 1m41.182s |
| 20  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.149s  | +1.016s    | 1m41.331s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.207s  | +1.223s    | 1m41.538s |
| 22  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.107s  | +1.330s    | 1m41.645s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m38.798s |
| 2   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m39.008s |
| 3   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  |           | 1m39.129s |
| 4   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | 1m39.399s | 1m39.225s |
| 5   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  |           | 1m39.371s |
| 6   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  |           | 1m39.378s |
| 7   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     |           | 1m39.495s |
| 8   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  |           | 1m39.628s |
| 9   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  |           | 1m39.641s |
| 10  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     |           | 1m39.659s |
| 11  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | 1m39.547s | 1m39.713s |
| 12  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     |           | 1m40.188s |
| 13  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 1m39.751s |           |
| 14  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | 1m39.777s |           |
| 15  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1m39.973s |           |
| 16  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | 1m39.988s |           |
| 17  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | 1m40.109s |           |
| 18  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 1m40.164s |           |
| 19  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 1m40.490s |           |
| 20  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | 1m40.721s |           |
| 21  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1m40.838s |           |
| 22  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 1m41.013s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m40.139s |
| 2   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.180s  | +0.180s    | 1m40.319s |
| 3   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.021s  | +0.201s    | 1m40.340s |
| 4   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.133s  | +0.334s    | 1m40.473s |
| 5   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.014s  | +0.348s    | 1m40.487s |
| 6   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.039s  | +0.387s    | 1m40.526s |
| 7   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.026s  | +0.413s    | 1m40.552s |
| 8   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.020s  | +0.433s    | 1m40.572s |
| 9   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.025s  | +0.458s    | 1m40.597s |
| 10  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.054s  | +0.512s    | 1m40.651s |
| 11  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.044s  | +0.556s    | 1m40.695s |
| 12  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.000s  | +0.556s    | 1m40.695s |
| 13  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.005s  | +0.561s    | 1m40.700s |
| 14  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.045s  | +0.606s    | 1m40.745s |
| 15  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.044s  | +0.650s    | 1m40.789s |
| 16  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.012s  | +0.662s    | 1m40.801s |
| 17  | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.029s  | +0.691s    | 1m40.830s |
| 18  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.058s  | +0.749s    | 1m40.888s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.278s  | +1.027s    | 1m41.166s |
| 20  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.179s  | +1.206s    | 1m41.345s |
| 21  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.039s  | +1.245s    | 1m41.384s |
| 22  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.178s  | +1.423s    | 1m41.562s |

## Race Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 24   | 16       | 40m33.176s | 1m40.142s   | 0        | 25  |
| 2   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 24   | 0        | +0.928s    | 1m40.350s   | 0        | 20  |
| 3   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 24   | 0        | +1.898s    | 1m40.471s   | 0        | 16  |
| 4   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 24   | 8        | +2.846s    | 1m40.331s   | 0        | 13  |
| 5   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | 24   | 0        | +3.391s    | 1m40.296s   | 0        | 11  |
| 6   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | 24   | 0        | +3.518s    | 1m40.452s   | 0        | 10  |
| 7   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | 24   | 0        | +3.671s    | 1m40.538s   | 0        | 9   |
| 8   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | 24   | 0        | +6.117s    | 1m40.573s   | 0        | 8   |
| 9   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 24   | 0        | +13.607s   | 1m40.670s   | 0        | 7   |
| 10  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | 24   | 0        | +14.483s   | 1m40.862s   | 0        | 6   |
| 11  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 24   | 0        | +14.927s   | 1m40.335s   | 0        | 5   |
| 12  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 24   | 0        | +15.647s   | 1m40.828s   | 0        | 4   |
| 13  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 24   | 0        | +17.327s   | 1m41.031s   | 0        | 3   |
| 14  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 24   | 0        | +27.066s   | 1m41.207s   | 0        | 2   |
| 15  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 24   | 0        | +27.282s   | 1m41.264s   | 0        | 1   |
| 16  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 24   | 0        | +28.736s   | 1m40.899s   | 0        | 0   |
| 17  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | Honda   | 24   | 0        | +32.643s   | 1m41.240s   | 0        | 0   |
|     | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 18   | 0        | DNF        | 1m40.623s   | 0        | 0   |
|     | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 15   | 0        | DNF        | 1m40.275s   | 0        | 0   |
|     | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 12   | 0        | DNF        | 1m40.591s   | 0        | 0   |
|     | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | 0    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |
|     | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | 0    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver            | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | 171    | 0  | 11 | 0  | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5  | 16  | 16  | 25  | 9   | 0   |
| 2   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | 158    | 11 | 0  | 20 | 0  | 1  | 25 | 7  | 13 | 0  | 10  | 25  | 5   | 25  | 16  |
| 3   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | 139    | 0  | 6  | 13 | 0  | 10 | 11 | 4  | 16 | 0  | 25  | 20  | 20  | 13  | 1   |
| 4   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | 135    | 16 | 10 | 5  | 25 | 11 | 9  | 8  | 0  | 13 | 9   | 3   | 8   | 8   | 10  |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | 135    | 10 | 9  | 0  | 0  | 16 | 6  | 16 | 0  | 16 | 4   | 13  | 16  | 16  | 13  |
| 6   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | 132    | 20 | 20 | 2  | 6  | 0  | 10 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 6   | 5   |
| 7   | Jack Miller       | Pramac Racing               | 132    | 13 | 0  | 7  | 16 | 20 | 8  | 0  | 11 | 0  | 7   | 0   | 10  | 20  | 20  |
| 8   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | 127    | 25 | 25 | 9  | 8  | 3  | 0  | 13 | 25 | 7  | 0   | 8   | 2   | 0   | 2   |
| 9   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | 125    | 8  | 0  | 10 | 0  | 25 | 5  | 11 | 0  | 10 | 0   | 10  | 11  | 10  | 25  |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | 116    | 6  | 13 | 8  | 10 | 9  | 7  | 10 | 9  | 9  | 11  | 0   | 13  | 0   | 11  |
| 11  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | 87     | 3  | 0  | 25 | 13 | 8  | 4  | 0  | 5  | 4  | 5   | 0   | 9   | 11  | 0   |
| 12  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | 78     | 7  | 0  | 4  | 9  | 5  | 0  | 6  | 8  | 25 | 1   | 6   | 6   | 1   | 0   |
| 13  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | 77     | 5  | 7  | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 0  | 11 | 6   | 11  | 7   | 0   | 6   |
| 14  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | 74     | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 20 | 20  | 0   | 0   | 0   | 7   |
| 15  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | 66     | 0  | 16 | 11 | 11 | 7  | 13 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   |
| 16  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | 47     | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0  | 10 | 3  | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | 42     | 0  | 0  | 6  | 5  | 4  | 3  | 0  | 4  | 2  | 3   | 0   | 0   | 7   | 8   |
| 18  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | 32     | 0  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 8   | 5   | 0   | 3   | 3   |
| 19  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | 27     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0   | 4   | 4   | 2   | 9   |
| 20  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | 27     | 0  | 0  | 0  | 7  | 6  | 2  | 0  | 2  | 1  | 2   | 7   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | 12     | 1  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | 10     | 2  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Michele Pirro     | Pramac Racing               | 4      | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Mika Kallio       | Red Bull KTM Tech 3         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Team Suzuki Ecstar           | 310    | 0  | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5  | 41  | 36  | 45  | 22  | 1   |
| 2   | Petronas Yamaha SRT          | 248    | 0  | 25 | 29 | 8  | 3  | 25 | 20 | 38 | 7  | 10  | 33  | 7   | 25  | 18  |
| 3   | Red Bull KTM Factory Racing  | 222    | 13 | 9  | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5  | 20 | 9   | 13  | 25  | 27  | 13  |
| 4   | Ducati Lenovo Team           | 213    | 23 | 10 | 9  | 34 | 16 | 9  | 14 | 8  | 38 | 10  | 9   | 14  | 9   | 10  |
| 5   | Pramac Racing                | 183    | 22 | 0  | 7  | 20 | 20 | 28 | 0  | 21 | 3  | 7   | 0   | 10  | 25  | 20  |
| 6   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 178    | 0  | 36 | 13 | 17 | 7  | 23 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 10  | 9   |
| 7   | Gasgas Factory Racing Tech3  | 152    | 8  | 0  | 10 | 7  | 31 | 7  | 11 | 2  | 11 | 2   | 17  | 11  | 10  | 25  |
| 8   | LCR Honda                    | 148    | 6  | 16 | 11 | 11 | 9  | 7  | 10 | 15 | 9  | 19  | 5   | 13  | 3   | 14  |
| 9   | Repsol Honda Team            | 101    | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 28 | 20  | 4   | 4   | 2   | 16  |
| 10  | Hublot Reale Avintia Racing  | 87     | 7  | 12 | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 1  | 11 | 6   | 13  | 7   | 0   | 6   |
| 11  | Aprilia Racing               | 54     | 1  | 4  | 6  | 8  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3   | 1   | 0   | 7   | 8   |