> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# MotoGP/Jerez/July 17-19, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/motogp/12170-2020-59355/
- Published: 2023-09-18T11:15:54.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:54.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-motogp

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   |          |            | 1m37.350s |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.024s  | +0.024s    | 1m37.374s |
| 3   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.064s  | +0.088s    | 1m37.438s |
| 4   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.033s  | +0.121s    | 1m37.471s |
| 5   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.010s  | +0.131s    | 1m37.481s |
| 6   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.006s  | +0.137s    | 1m37.487s |
| 7   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.082s  | +0.219s    | 1m37.569s |
| 8   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.143s  | +0.362s    | 1m37.712s |
| 9   | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.002s  | +0.364s    | 1m37.714s |
| 10  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.209s  | +0.573s    | 1m37.923s |
| 11  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.017s  | +0.590s    | 1m37.940s |
| 12  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.042s  | +0.632s    | 1m37.982s |
| 13  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.136s  | +0.768s    | 1m38.118s |
| 14  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.011s  | +0.779s    | 1m38.129s |
| 15  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.080s  | +0.859s    | 1m38.209s |
| 16  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.003s  | +0.862s    | 1m38.212s |
| 17  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.033s  | +0.895s    | 1m38.245s |
| 18  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.071s  | +0.966s    | 1m38.316s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.021s  | +0.987s    | 1m38.337s |
| 20  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.169s  | +1.156s    | 1m38.506s |
| 21  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.001s  | +1.157s    | 1m38.507s |
| 22  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.223s  | +1.380s    | 1m38.730s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m38.125s |
| 2   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.027s  | +0.027s    | 1m38.152s |
| 3   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.098s  | +0.125s    | 1m38.250s |
| 4   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.119s  | +0.244s    | 1m38.369s |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.003s  | +0.247s    | 1m38.372s |
| 6   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.018s  | +0.265s    | 1m38.390s |
| 7   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.206s  | +0.471s    | 1m38.596s |
| 8   | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.014s  | +0.485s    | 1m38.610s |
| 9   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.004s  | +0.489s    | 1m38.614s |
| 10  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.011s  | +0.500s    | 1m38.625s |
| 11  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.062s  | +0.562s    | 1m38.687s |
| 12  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.129s  | +0.691s    | 1m38.816s |
| 13  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.020s  | +0.711s    | 1m38.836s |
| 14  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.009s  | +0.720s    | 1m38.845s |
| 15  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.059s  | +0.779s    | 1m38.904s |
| 16  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.029s  | +0.808s    | 1m38.933s |
| 17  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.071s  | +0.879s    | 1m39.004s |
| 18  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.152s  | +1.031s    | 1m39.156s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.025s  | +1.056s    | 1m39.181s |
| 20  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.141s  | +1.197s    | 1m39.322s |
| 21  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.282s  | +1.479s    | 1m39.604s |
| 22  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.099s  | +1.578s    | 1m39.703s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |          |            | 1m36.806s |
| 2   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.052s  | +0.052s    | 1m36.858s |
| 3   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.050s  | +0.102s    | 1m36.908s |
| 4   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.121s  | +0.223s    | 1m37.029s |
| 5   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.017s  | +0.240s    | 1m37.046s |
| 6   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.053s  | +0.293s    | 1m37.099s |
| 7   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.013s  | +0.306s    | 1m37.112s |
| 8   | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.018s  | +0.324s    | 1m37.130s |
| 9   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.041s  | +0.365s    | 1m37.171s |
| 10  | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.014s  | +0.379s    | 1m37.185s |
| 11  | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.000s  | +0.379s    | 1m37.185s |
| 12  | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.122s  | +0.501s    | 1m37.307s |
| 13  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.056s  | +0.557s    | 1m37.363s |
| 14  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.099s  | +0.656s    | 1m37.462s |
| 15  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.167s  | +0.823s    | 1m37.629s |
| 16  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.026s  | +0.849s    | 1m37.655s |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.046s  | +0.895s    | 1m37.701s |
| 18  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.082s  | +0.977s    | 1m37.783s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +1.340s  | +0.943s    | 1m37.749s |
| 20  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.012s  | +0.955s    | 1m37.761s |
| 21  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.310s  | +1.265s    | 1m38.071s |
| 22  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.158s  | +1.423s    | 1m38.229s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   |          |            | 1m37.837s |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.001s  | +0.001s    | 1m37.838s |
| 3   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.182s  | +0.183s    | 1m38.020s |
| 4   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.169s  | +0.352s    | 1m38.189s |
| 5   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.023s  | +0.375s    | 1m38.212s |
| 6   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.035s  | +0.410s    | 1m38.247s |
| 7   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.049s  | +0.459s    | 1m38.296s |
| 8   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.002s  | +0.461s    | 1m38.298s |
| 9   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.001s  | +0.462s    | 1m38.299s |
| 10  | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.063s  | +0.525s    | 1m38.362s |
| 11  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.002s  | +0.527s    | 1m38.364s |
| 12  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.089s  | +0.616s    | 1m38.453s |
| 13  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.001s  | +0.617s    | 1m38.454s |
| 14  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.023s  | +0.640s    | 1m38.477s |
| 15  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.052s  | +0.692s    | 1m38.529s |
| 16  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.060s  | +0.752s    | 1m38.589s |
| 17  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.115s  | +0.867s    | 1m38.704s |
| 18  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.009s  | +0.876s    | 1m38.713s |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.079s  | +0.955s    | 1m38.792s |
| 20  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.046s  | +1.001s    | 1m38.838s |
| 21  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.133s  | +1.134s    | 1m38.971s |
| 22  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.025s  | +1.159s    | 1m38.996s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Group 1   | Group 2   |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | --------- | --------- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m36.705s |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  |           | 1m36.844s |
| 3   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   |           | 1m36.862s |
| 4   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  |           | 1m36.955s |
| 5   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  |           | 1m37.453s |
| 6   | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   |           | 1m37.454s |
| 7   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 1m37.258s | 1m37.493s |
| 8   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  |           | 1m37.535s |
| 9   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 1m37.063s | 1m37.636s |
| 10  | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  |           | 1m37.674s |
| 11  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  |           | 1m37.741s |
| 12  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  |           | 1m37.784s |
| 13  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 1m37.396s |           |
| 14  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | 1m37.423s |           |
| 15  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | 1m37.434s |           |
| 16  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1m37.940s |           |
| 17  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 1m37.964s |           |
| 18  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1m37.966s |           |
| 19  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 1m38.029s |           |
| 20  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | 1m38.106s |           |
| 21  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 1m38.256s |           |
| 22  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 1m38.512s |           |

## Warmup Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   |          |            | 1m37.883s |
| 2   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.051s  | +0.051s    | 1m37.934s |
| 3   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.025s  | +0.076s    | 1m37.959s |
| 4   | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | +0.128s  | +0.204s    | 1m38.087s |
| 5   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | +0.136s  | +0.340s    | 1m38.223s |
| 6   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.011s  | +0.351s    | 1m38.234s |
| 7   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | +0.022s  | +0.373s    | 1m38.256s |
| 8   | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | +0.017s  | +0.390s    | 1m38.273s |
| 9   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | +0.043s  | +0.433s    | 1m38.316s |
| 10  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | +0.022s  | +0.455s    | 1m38.338s |
| 11  | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | +0.046s  | +0.501s    | 1m38.384s |
| 12  | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.045s  | +0.546s    | 1m38.429s |
| 13  | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | +0.008s  | +0.554s    | 1m38.437s |
| 14  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.021s  | +0.575s    | 1m38.458s |
| 15  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | +0.144s  | +0.719s    | 1m38.602s |
| 16  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.210s  | +0.929s    | 1m38.812s |
| 17  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | +0.042s  | +0.971s    | 1m38.854s |
| 18  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | +0.011s  | +0.982s    | 1m38.865s |
| 19  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | +0.199s  | +1.181s    | 1m39.064s |
| 20  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | Honda   | +0.079s  | +1.260s    | 1m39.143s |
| 21  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | +0.140s  | +1.400s    | 1m39.283s |

## Race Results

| Pos | Name              | Team                        | Bike    | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 25   | 17       | 41m23.796s | 1m38.549s   | 0        | 25  |
| 2   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 25   | 6        | +4.603s    | 1m38.445s   | 0        | 20  |
| 3   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | Ducati  | 25   | 0        | +5.946s    | 1m38.767s   | 0        | 15  |
| 4   | Jack Miller       | Pramac Racing               | Ducati  | 25   | 0        | +6.668s    | 1m38.677s   | 0        | 13  |
| 5   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | Yamaha  | 25   | 0        | +6.844s    | 1m38.843s   | 0        | 11  |
| 6   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 25   | 0        | +6.938s    | 1m38.753s   | 0        | 10  |
| 7   | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | Ducati  | 25   | 0        | +13.027s   | 1m38.799s   | 0        | 9   |
| 8   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 25   | 0        | +13.441s   | 1m38.949s   | 0        | 8   |
| 9   | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | Ducati  | 25   | 0        | +19.651s   | 1m39.399s   | 0        | 7   |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | Honda   | 25   | 0        | +21.553s   | 1m39.541s   | 0        | 6   |
| 11  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | Ducati  | 25   | 0        | +25.100s   | 1m39.556s   | 0        | 5   |
| 12  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 25   | 0        | +27.350s   | 1m39.603s   | 0        | 4   |
| 13  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | KTM     | 25   | 0        | +29.640s   | 1m38.909s   | 0        | 3   |
| 14  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | Ducati  | 25   | 0        | +32.898s   | 1m39.965s   | 0        | 2   |
| 15  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25   | 0        | +39.682s   | 1m39.982s   | 0        | 1   |
|     | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | Honda   | 22   | 2        | DNF        | 1m38.372s   | 0        | 0   |
|     | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | KTM     | 20   | 0        | DNF        | 1m39.139s   | 0        | 0   |
|     | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | Yamaha  | 19   | 0        | DNF        | 1m39.163s   | 0        | 0   |
|     | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 3    | 0        | DNF        | 1m39.793s   | 0        | 0   |
|     | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | Suzuki  | 2    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver            | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ----------------- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Joan Mir          | Team Suzuki MotoGP          | 171    | 0  | 11 | 0  | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5  | 16  | 16  | 25  | 9   | 0   |
| 2   | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT         | 158    | 11 | 0  | 20 | 0  | 1  | 25 | 7  | 13 | 0  | 10  | 25  | 5   | 25  | 16  |
| 3   | Alex Rins         | Team Suzuki MotoGP          | 139    | 0  | 6  | 13 | 0  | 10 | 11 | 4  | 16 | 0  | 25  | 20  | 20  | 13  | 1   |
| 4   | Andrea Dovizioso  | Ducati Team                 | 135    | 16 | 10 | 5  | 25 | 11 | 9  | 8  | 0  | 13 | 9   | 3   | 8   | 8   | 10  |
| 5   | Pol Espargaró     | Red Bull KTM Factory Racing | 135    | 10 | 9  | 0  | 0  | 16 | 6  | 16 | 0  | 16 | 4   | 13  | 16  | 16  | 13  |
| 6   | Maverick Viñales  | Yamaha Factory Racing       | 132    | 20 | 20 | 2  | 6  | 0  | 10 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 6   | 5   |
| 7   | Jack Miller       | Pramac Racing               | 132    | 13 | 0  | 7  | 16 | 20 | 8  | 0  | 11 | 0  | 7   | 0   | 10  | 20  | 20  |
| 8   | Fabio Quartararo  | Petronas Yamaha SRT         | 127    | 25 | 25 | 9  | 8  | 3  | 0  | 13 | 25 | 7  | 0   | 8   | 2   | 0   | 2   |
| 9   | Miguel Oliveira   | Red Bull KTM Tech 3         | 125    | 8  | 0  | 10 | 0  | 25 | 5  | 11 | 0  | 10 | 0   | 10  | 11  | 10  | 25  |
| 10  | Takaaki Nakagami  | LCR Honda                   | 116    | 6  | 13 | 8  | 10 | 9  | 7  | 10 | 9  | 9  | 11  | 0   | 13  | 0   | 11  |
| 11  | Brad Binder       | Red Bull KTM Factory Racing | 87     | 3  | 0  | 25 | 13 | 8  | 4  | 0  | 5  | 4  | 5   | 0   | 9   | 11  | 0   |
| 12  | Danilo Petrucci   | Ducati Team                 | 78     | 7  | 0  | 4  | 9  | 5  | 0  | 6  | 8  | 25 | 1   | 6   | 6   | 1   | 0   |
| 13  | Johann Zarco      | Avintia Racing              | 77     | 5  | 7  | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 0  | 11 | 6   | 11  | 7   | 0   | 6   |
| 14  | Alex Marquez      | Repsol Honda Team           | 74     | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 20 | 20  | 0   | 0   | 0   | 7   |
| 15  | Valentino Rossi   | Yamaha Factory Racing       | 66     | 0  | 16 | 11 | 11 | 7  | 13 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   |
| 16  | Francesco Bagnaia | Pramac Racing               | 47     | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0  | 10 | 3  | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   |
| 17  | Aleix Espargaró   | Aprilia Racing Team Gresini | 42     | 0  | 0  | 6  | 5  | 4  | 3  | 0  | 4  | 2  | 3   | 0   | 0   | 7   | 8   |
| 18  | Cal Crutchlow     | LCR Honda                   | 32     | 0  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 8   | 5   | 0   | 3   | 3   |
| 19  | Stefan Bradl      | Repsol Honda Team           | 27     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0   | 4   | 4   | 2   | 9   |
| 20  | Iker Lecuona      | Red Bull KTM Tech 3         | 27     | 0  | 0  | 0  | 7  | 6  | 2  | 0  | 2  | 1  | 2   | 7   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Bradley Smith     | Aprilia Racing Team Gresini | 12     | 1  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Tito Rabat        | Avintia Racing              | 10     | 2  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Michele Pirro     | Pramac Racing               | 4      | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Mika Kallio       | Red Bull KTM Tech 3         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Marc Marquez      | Repsol Honda Team           | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Lorenzo Savadori  | Aprilia Racing Team Gresini | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| --- | ---------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Team Suzuki Ecstar           | 310    | 0  | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5  | 41  | 36  | 45  | 22  | 1   |
| 2   | Petronas Yamaha SRT          | 248    | 0  | 25 | 29 | 8  | 3  | 25 | 20 | 38 | 7  | 10  | 33  | 7   | 25  | 18  |
| 3   | Red Bull KTM Factory Racing  | 222    | 13 | 9  | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5  | 20 | 9   | 13  | 25  | 27  | 13  |
| 4   | Ducati Lenovo Team           | 213    | 23 | 10 | 9  | 34 | 16 | 9  | 14 | 8  | 38 | 10  | 9   | 14  | 9   | 10  |
| 5   | Pramac Racing                | 183    | 22 | 0  | 7  | 20 | 20 | 28 | 0  | 21 | 3  | 7   | 0   | 10  | 25  | 20  |
| 6   | Monster Energy Yamaha MotoGP | 178    | 0  | 36 | 13 | 17 | 7  | 23 | 25 | 7  | 6  | 13  | 9   | 3   | 10  | 9   |
| 7   | Gasgas Factory Racing Tech3  | 152    | 8  | 0  | 10 | 7  | 31 | 7  | 11 | 2  | 11 | 2   | 17  | 11  | 10  | 25  |
| 8   | LCR Honda                    | 148    | 6  | 16 | 11 | 11 | 9  | 7  | 10 | 15 | 9  | 19  | 5   | 13  | 3   | 14  |
| 9   | Repsol Honda Team            | 101    | 4  | 8  | 1  | 2  | 0  | 0  | 9  | 3  | 28 | 20  | 4   | 4   | 2   | 16  |
| 10  | Hublot Reale Avintia Racing  | 87     | 7  | 12 | 16 | 0  | 2  | 1  | 5  | 1  | 11 | 6   | 13  | 7   | 0   | 6   |
| 11  | Aprilia Racing               | 54     | 1  | 4  | 6  | 8  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3   | 1   | 0   | 7   | 8   |