> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# IndyCar/Indianapolis/May 14-26, 2024
- URL: https://www.the-race.com/results/indycar/6-2024-81521/
- Published: 2024-08-30T13:19:09.000Z
- Updated: 2024-09-16T07:59:08.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-indycar

Practice 1

Practice 3

Qualifying

Practice 6

Qualifying

Practice 7

Practice 8

Race Results

Driver Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     |          |            | 0m39.282s |
| 2   | Marco Andretti      | Andretti Herta                 | Dallara DW12-Honda     | +0.122s  | +0.122s    | 0m39.404s |
| 3   | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.498s  | +0.620s    | 0m39.902s |
| 4   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.099s  | +0.719s    | 0m40.001s |
| 5   | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.205s  | +0.924s    | 0m40.206s |
| 6   | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.032s  | +0.956s    | 0m40.238s |
| 7   | Colton Herta        | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.105s  | +1.061s    | 0m40.343s |
| 8   | Felix Rosenqvist    | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.166s  | +1.227s    | 0m40.509s |
| 9   | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.043s  | +1.270s    | 0m40.552s |
| 10  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +1.283s    | 0m40.565s |
| 11  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +1.296s    | 0m40.578s |
| 12  | Marcus Ericsson     | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.003s  | +1.299s    | 0m40.581s |
| 13  | Ryan Hunter-Reay    | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.014s  | +1.313s    | 0m40.595s |
| 14  | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.110s  | +1.423s    | 0m40.705s |
| 15  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.040s  | +1.463s    | 0m40.745s |
| 16  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.001s  | +1.464s    | 0m40.746s |
| 17  | Tom Blomqvist       | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.004s  | +1.468s    | 0m40.750s |
| 18  | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.103s  | +1.571s    | 0m40.853s |
| 19  | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.033s  | +1.604s    | 0m40.886s |
| 20  | Agustín Canapino    | Juncos Hollinger Racing        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.245s  | +1.849s    | 0m41.131s |
| 21  | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.099s  | +1.948s    | 0m41.230s |
| 22  | Nolan Siegel        | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.061s  | +2.009s    | 0m41.291s |
| 23  | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.054s  | +2.063s    | 0m41.345s |
| 24  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.172s  | +2.235s    | 0m41.517s |
| 25  | Pietro Fittipaldi   | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.123s  | +2.358s    | 0m41.640s |
| 26  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.404s  | +2.762s    | 0m42.044s |
| 27  | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +18.008s | +20.770s   | 1m00.052s |
| 28  | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +15.109s | +35.879s   | 1m15.161s |
| 29  | Will Power          | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.365s  | +36.244s   | 1m15.526s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 0m39.216s |
| 2   | Will Power          | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.125s  | +0.125s    | 0m39.341s |
| 3   | Colton Herta        | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.157s  | +0.282s    | 0m39.498s |
| 4   | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.032s  | +0.314s    | 0m39.530s |
| 5   | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.033s  | +0.347s    | 0m39.563s |
| 6   | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.083s  | +0.430s    | 0m39.646s |
| 7   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.007s  | +0.437s    | 0m39.653s |
| 8   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.053s  | +0.490s    | 0m39.706s |
| 9   | Ryan Hunter-Reay    | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.030s  | +0.520s    | 0m39.736s |
| 10  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.049s  | +0.569s    | 0m39.785s |
| 11  | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.012s  | +0.581s    | 0m39.797s |
| 12  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.042s  | +0.623s    | 0m39.839s |
| 13  | Felix Rosenqvist    | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.103s  | +0.726s    | 0m39.942s |
| 14  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +0.739s    | 0m39.955s |
| 15  | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.001s  | +0.740s    | 0m39.956s |
| 16  | Marcus Ericsson     | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.003s  | +0.743s    | 0m39.959s |
| 17  | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.749s    | 0m39.965s |
| 18  | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.052s  | +0.801s    | 0m40.017s |
| 19  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.016s  | +0.817s    | 0m40.033s |
| 20  | Linus Lundqvist     | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.822s    | 0m40.038s |
| 21  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.012s  | +0.834s    | 0m40.050s |
| 22  | Marco Andretti      | Andretti Herta                 | Dallara DW12-Honda     | +0.004s  | +0.838s    | 0m40.054s |
| 23  | Marcus Armstrong    | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.000s  | +0.838s    | 0m40.054s |
| 24  | Pietro Fittipaldi   | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.049s  | +0.887s    | 0m40.103s |
| 25  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.889s    | 0m40.105s |
| 26  | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.017s  | +0.906s    | 0m40.122s |
| 27  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.030s  | +0.936s    | 0m40.152s |
| 28  | Tom Blomqvist       | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.035s  | +0.971s    | 0m40.187s |
| 29  | Kyffin Simpson      | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.075s  | +1.046s    | 0m40.262s |
| 30  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | +0.057s  | +1.103s    | 0m40.319s |
| 31  | Katherine Legge     | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.025s  | +1.128s    | 0m40.344s |
| 32  | Nolan Siegel        | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.016s  | +1.144s    | 0m40.360s |
| 33  | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.219s  | +1.363s    | 0m40.579s |
| 34  | Agustín Canapino    | Juncos Hollinger Racing        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.029s  | +1.392s    | 0m40.608s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Q1        | Q2 | Q3 |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | --------- | -- | -- |
| 1   | Will Power          | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.005s |    |    |
| 2   | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.286s |    |    |
| 3   | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.312s |    |    |
| 4   | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.461s |    |    |
| 5   | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | 2m34.663s |    |    |
| 6   | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.797s |    |    |
| 7   | Felix Rosenqvist    | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | 2m34.807s |    |    |
| 8   | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.842s |    |    |
| 9   | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 2m34.857s |    |    |
| 10  | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.883s |    |    |
| 11  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.893s |    |    |
| 12  | Ryan Hunter-Reay    | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.915s |    |    |
| 13  | Colton Herta        | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | 2m34.962s |    |    |
| 14  | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 2m34.968s |    |    |
| 15  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.018s |    |    |
| 16  | Marcus Armstrong    | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 2m35.050s |    |    |
| 17  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.161s |    |    |
| 18  | Kyffin Simpson      | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 2m35.207s |    |    |
| 19  | Marco Andretti      | Andretti Herta                 | Dallara DW12-Honda     | 2m35.246s |    |    |
| 20  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | 2m35.259s |    |    |
| 21  | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 2m35.272s |    |    |
| 22  | Agustín Canapino    | Juncos Hollinger Racing        | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.275s |    |    |
| 23  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.289s |    |    |
| 24  | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.385s |    |    |
| 25  | Tom Blomqvist       | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | 2m35.455s |    |    |
| 26  | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.498s |    |    |
| 27  | Linus Lundqvist     | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 2m35.503s |    |    |
| 28  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 2m35.531s |    |    |
| 29  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | 2m35.680s |    |    |
| 30  | Pietro Fittipaldi   | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 2m35.777s |    |    |
| 31  | Katherine Legge     | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | 2m35.959s |    |    |
| 32  | Marcus Ericsson     | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | 2m36.003s |    |    |
| 33  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 2m36.057s |    |    |
| 34  | Nolan Siegel        | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | 2m37.704s |    |    |

## Practice 6 Results

| Pos | Name             | Team                           | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Josef Newgarden  | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 0m38.453s |
| 2   | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.093s  | +0.093s    | 0m38.546s |
| 3   | Patricio O'Ward  | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +0.097s    | 0m38.550s |
| 4   | Alexander Rossi  | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.051s  | +0.148s    | 0m38.601s |
| 5   | Kyle Kirkwood    | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.042s  | +0.190s    | 0m38.643s |
| 6   | Kyle Larson      | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.009s  | +0.199s    | 0m38.652s |
| 7   | Scott McLaughlin | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.005s  | +0.204s    | 0m38.657s |
| 8   | Takuma Sato      | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.016s  | +0.220s    | 0m38.673s |
| 9   | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.084s  | +0.304s    | 0m38.757s |
| 10  | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.024s  | +0.328s    | 0m38.781s |
| 11  | Will Power       | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +0.341s    | 0m38.794s |
| 12  | Katherine Legge  | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.115s  | +0.456s    | 0m38.909s |
| 13  | Marcus Ericsson  | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.072s  | +0.528s    | 0m38.981s |
| 14  | Graham Rahal     | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.142s  | +0.670s    | 0m39.123s |
| 15  | Nolan Siegel     | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.120s  | +0.790s    | 0m39.243s |

## Qualifying Results

| Pos | Name             | Team                  | Car                    | Q1        | Q2 | Q3 |
| --- | ---------------- | --------------------- | ---------------------- | --------- | -- | -- |
| 1   | Scott McLaughlin | Team Penske           | Dallara DW12-Chevrolet | 2m33.702s |    |    |
| 2   | Will Power       | Team Penske           | Dallara DW12-Chevrolet | 2m33.901s |    |    |
| 3   | Josef Newgarden  | Team Penske           | Dallara DW12-Chevrolet | 2m33.973s |    |    |
| 4   | Alexander Rossi  | Arrow McLaren         | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.447s |    |    |
| 5   | Kyle Larson      | Arrow McLaren         | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.608s |    |    |
| 6   | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 2m34.711s |    |    |

## Practice 7 Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 0m39.781s |
| 2   | Colton Herta        | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.002s  | +0.002s    | 0m39.783s |
| 3   | Will Power          | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.015s  | +0.017s    | 0m39.798s |
| 4   | Agustín Canapino    | Juncos Hollinger Racing        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.069s  | +0.086s    | 0m39.867s |
| 5   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.088s    | 0m39.869s |
| 6   | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.003s  | +0.091s    | 0m39.872s |
| 7   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.036s  | +0.127s    | 0m39.908s |
| 8   | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.129s    | 0m39.910s |
| 9   | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.010s  | +0.139s    | 0m39.920s |
| 10  | Marco Andretti      | Andretti Herta                 | Dallara DW12-Honda     | +0.043s  | +0.182s    | 0m39.963s |
| 11  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.187s    | 0m39.968s |
| 12  | Ryan Hunter-Reay    | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.023s  | +0.210s    | 0m39.991s |
| 13  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.008s  | +0.218s    | 0m39.999s |
| 14  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.014s  | +0.232s    | 0m40.013s |
| 15  | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.018s  | +0.250s    | 0m40.031s |
| 16  | Tom Blomqvist       | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.040s  | +0.290s    | 0m40.071s |
| 17  | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.296s    | 0m40.077s |
| 18  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.026s  | +0.322s    | 0m40.103s |
| 19  | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.016s  | +0.338s    | 0m40.119s |
| 20  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.031s  | +0.369s    | 0m40.150s |
| 21  | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.023s  | +0.392s    | 0m40.173s |
| 22  | Felix Rosenqvist    | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.033s  | +0.425s    | 0m40.206s |
| 23  | Linus Lundqvist     | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.000s  | +0.425s    | 0m40.206s |
| 24  | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.430s    | 0m40.211s |
| 25  | Marcus Ericsson     | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.028s  | +0.458s    | 0m40.239s |
| 26  | Pietro Fittipaldi   | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.034s  | +0.492s    | 0m40.273s |
| 27  | Kyffin Simpson      | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.024s  | +0.516s    | 0m40.297s |
| 28  | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.005s  | +0.521s    | 0m40.302s |
| 29  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.052s  | +0.573s    | 0m40.354s |
| 30  | Marcus Armstrong    | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.016s  | +0.589s    | 0m40.370s |
| 31  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | +0.014s  | +0.603s    | 0m40.384s |
| 32  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.031s  | +0.634s    | 0m40.415s |
| 33  | Katherine Legge     | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.107s  | +0.741s    | 0m40.522s |

## Practice 8 Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     |          |            | 0m39.611s |
| 2   | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.047s  | +0.047s    | 0m39.658s |
| 3   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.048s  | +0.095s    | 0m39.706s |
| 4   | Colton Herta        | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.078s  | +0.173s    | 0m39.784s |
| 5   | Tom Blomqvist       | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.136s  | +0.309s    | 0m39.920s |
| 6   | Marcus Ericsson     | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.314s    | 0m39.925s |
| 7   | Agustín Canapino    | Juncos Hollinger Racing        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.018s  | +0.332s    | 0m39.943s |
| 8   | Felix Rosenqvist    | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | +0.002s  | +0.334s    | 0m39.945s |
| 9   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.335s    | 0m39.946s |
| 10  | Ryan Hunter-Reay    | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.032s  | +0.367s    | 0m39.978s |
| 11  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.008s  | +0.375s    | 0m39.986s |
| 12  | Kyffin Simpson      | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.045s  | +0.420s    | 0m40.031s |
| 13  | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.011s  | +0.431s    | 0m40.042s |
| 14  | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.023s  | +0.454s    | 0m40.065s |
| 15  | Pietro Fittipaldi   | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.011s  | +0.465s    | 0m40.076s |
| 16  | Marcus Armstrong    | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.029s  | +0.494s    | 0m40.105s |
| 17  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.010s  | +0.504s    | 0m40.115s |
| 18  | Marco Andretti      | Andretti Herta                 | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.509s    | 0m40.120s |
| 19  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.007s  | +0.516s    | 0m40.127s |
| 20  | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +0.520s    | 0m40.131s |
| 21  | Will Power          | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.522s    | 0m40.133s |
| 22  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.000s  | +0.522s    | 0m40.133s |
| 23  | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | +0.018s  | +0.540s    | 0m40.151s |
| 24  | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.034s  | +0.574s    | 0m40.185s |
| 25  | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.576s    | 0m40.187s |
| 26  | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.015s  | +0.591s    | 0m40.202s |
| 27  | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.008s  | +0.599s    | 0m40.210s |
| 28  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | +0.051s  | +0.650s    | 0m40.261s |
| 29  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.034s  | +0.684s    | 0m40.295s |
| 30  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.059s  | +0.743s    | 0m40.354s |
| 31  | Katherine Legge     | Dale Coyne Racing              | Dallara DW12-Honda     | +0.017s  | +0.760s    | 0m40.371s |
| 32  | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.015s  | +0.775s    | 0m40.386s |
| 33  | Linus Lundqvist     | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.776s    | 0m40.387s |

## Race Results

| Pos | Name                | Team                           | Car                    | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------- | ------------------------------ | ---------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Josef Newgarden     | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 26       | 2h58m49.408s | 0m40.201s   | 5        | 61  |
| 2   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 12       | +0.342s      | 0m40.043s   | 6        | 46  |
| 3   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 200  | 12       | +0.910s      | 0m40.247s   | 6        | 36  |
| 4   | Alexander Rossi     | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 12       | +1.169s      | 0m40.164s   | 5        | 42  |
| 5   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing            | Dallara DW12-Honda     | 200  | 1        | +1.508s      | 0m40.182s   | 5        | 31  |
| 6   | Scott McLaughlin    | Team Penske                    | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 64       | +2.059s      | 0m40.222s   | 5        | 43  |
| 7   | Kyle Kirkwood       | Andretti Global                | Dallara DW12-Honda     | 200  | 2        | +2.538s      | 0m39.944s   | 6        | 29  |
| 8   | Santino Ferrucci    | A.J. Foyt Enterprises          | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 1        | +3.614s      | 0m40.027s   | 5        | 32  |
| 9   | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 8        | +3.956s      | 0m40.157s   | 5        | 29  |
| 10  | Conor Daly          | Dreyer & Reinbold Racing       | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 22       | +4.607s      | 0m40.268s   | 6        | 21  |
| 11  | Callum Ilott        | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 1        | +4.965s      | 0m40.121s   | 7        | 20  |
| 12  | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 1        | +5.323s      | 0m39.884s   | 6        | 19  |
| 13  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 200  | 4        | +6.182s      | 0m39.757s   | 7        | 18  |
| 14  | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 200  | 0        | +6.689s      | 0m40.273s   | 6        | 19  |
| 15  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda     | 200  | 1        | +7.361s      | 0m39.902s   | 7        | 16  |
| 16  | Sting Ray Robb      | A.J. Foyt Racing               | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 23       | +8.510s      | 0m40.008s   | 5        | 15  |
| 17  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing            | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 3        | +8.908s      | 0m39.945s   | 6        | 14  |
| 18  | Kyle Larson         | Arrow McLaren                  | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 4        | +9.485s      | 0m40.253s   | 6        | 21  |
| 19  | Romain Grosjean     | Juncos Holling Racing          | Dallara DW12-Chevrolet | 200  | 0        | +9.831s      | 0m40.334s   | 7        | 11  |
| 20  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing             | Dallara DW12-Honda     | 200  | 0        | +10.360s     | 0m40.092s   | 5        | 10  |
