> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# IndyCar/Road America/June 10-12, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/indycar/6-2022-68059/
- Published: 2023-09-18T11:17:07.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:07.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-indycar

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Practice 3

Race Results

Driver Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                | Team                                   | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     |          |            | 1m45.602s |
| 2   | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     | +0.134s  | +0.134s    | 1m45.736s |
| 3   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.069s  | +0.203s    | 1m45.805s |
| 4   | Will Power          | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.054s  | +0.257s    | 1m45.859s |
| 5   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.055s  | +0.312s    | 1m45.914s |
| 6   | Scott McLaughlin    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.017s  | +0.329s    | 1m45.931s |
| 7   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.118s  | +0.447s    | 1m46.049s |
| 8   | Josef Newgarden     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.010s  | +0.457s    | 1m46.059s |
| 9   | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.051s  | +0.508s    | 1m46.110s |
| 10  | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.232s  | +0.740s    | 1m46.342s |
| 11  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport        | Dallara DW12-Honda     | +0.041s  | +0.781s    | 1m46.383s |
| 12  | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.135s  | +0.916s    | 1m46.518s |
| 13  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.033s  | +0.949s    | 1m46.551s |
| 14  | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.094s  | +1.043s    | 1m46.645s |
| 15  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.122s  | +1.165s    | 1m46.767s |
| 16  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.182s  | +1.347s    | 1m46.949s |
| 17  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.018s  | +1.365s    | 1m46.967s |
| 18  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +1.370s    | 1m46.972s |
| 19  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | +0.071s  | +1.441s    | 1m47.043s |
| 20  | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport  | Dallara DW12-Honda     | +0.239s  | +1.680s    | 1m47.282s |
| 21  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.016s  | +1.696s    | 1m47.298s |
| 22  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.437s  | +2.133s    | 1m47.735s |
| 23  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.034s  | +2.167s    | 1m47.769s |
| 24  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.303s  | +2.470s    | 1m48.072s |
| 25  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.099s  | +2.569s    | 1m48.171s |
| 26  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.500s  | +3.069s    | 1m48.671s |
| 27  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.078s  | +3.147s    | 1m48.749s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                | Team                                   | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 1m45.268s |
| 2   | Will Power          | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.116s  | +0.116s    | 1m45.384s |
| 3   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.022s  | +0.138s    | 1m45.406s |
| 4   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.151s  | +0.289s    | 1m45.557s |
| 5   | Josef Newgarden     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.017s  | +0.306s    | 1m45.574s |
| 6   | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     | +0.192s  | +0.498s    | 1m45.766s |
| 7   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.041s  | +0.539s    | 1m45.807s |
| 8   | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.195s  | +0.734s    | 1m46.002s |
| 9   | Scott McLaughlin    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.035s  | +0.769s    | 1m46.037s |
| 10  | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.024s  | +0.793s    | 1m46.061s |
| 11  | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.038s  | +0.831s    | 1m46.099s |
| 12  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.836s    | 1m46.104s |
| 13  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.134s  | +0.970s    | 1m46.238s |
| 14  | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.017s  | +0.987s    | 1m46.255s |
| 15  | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport  | Dallara DW12-Honda     | +0.026s  | +1.013s    | 1m46.281s |
| 16  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.204s  | +1.217s    | 1m46.485s |
| 17  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.039s  | +1.256s    | 1m46.524s |
| 18  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport        | Dallara DW12-Honda     | +0.019s  | +1.275s    | 1m46.543s |
| 19  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.087s  | +1.362s    | 1m46.630s |
| 20  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.031s  | +1.393s    | 1m46.661s |
| 21  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.191s  | +1.584s    | 1m46.852s |
| 22  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | +0.058s  | +1.642s    | 1m46.910s |
| 23  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.930s  | +2.572s    | 1m47.840s |
| 24  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.087s  | +2.659s    | 1m47.927s |
| 25  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.229s  | +2.888s    | 1m48.156s |
| 26  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.040s  | +2.928s    | 1m48.196s |
| 27  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.262s  | +3.190s    | 1m48.458s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                | Team                                   | Car                    | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m44.895s | 1m45.073s | 1m44.865s |
| 2   | Josef Newgarden     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m44.555s | 1m44.553s | 1m44.937s |
| 3   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m45.125s | 1m44.831s | 1m45.382s |
| 4   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m45.204s | 1m45.185s | 1m45.424s |
| 5   | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     | 1m44.926s | 1m44.403s | 1m45.538s |
| 6   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.103s | 1m44.870s | 1m45.682s |
| 7   | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m44.884s | 1m45.154s |           |
| 8   | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.149s | 1m45.230s |           |
| 9   | Scott McLaughlin    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.567s | 1m45.241s |           |
| 10  | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m45.090s | 1m45.244s |           |
| 11  | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 1m45.227s | 1m45.275s |           |
| 12  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.390s |           |           |
| 13  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 1m45.402s |           |           |
| 14  | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport  | Dallara DW12-Honda     | 1m45.601s |           |           |
| 15  | Will Power          | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.422s |           |           |
| 16  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 1m45.621s |           |           |
| 17  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.558s |           |           |
| 18  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 1m45.723s |           |           |
| 19  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | 1m45.704s |           |           |
| 20  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 1m45.942s |           |           |
| 21  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport        | Dallara DW12-Honda     | 1m46.078s |           |           |
| 22  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 1m45.995s |           |           |
| 23  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m46.975s |           |           |
| 24  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m46.613s |           |           |
| 25  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m47.566s |           |           |
| 26  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m47.313s |           |           |
| 27  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                      | Dallara DW12-Chevrolet | 1m48.103s |           |           |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                | Team                                   | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     |          |            | 1m46.229s |
| 2   | Josef Newgarden     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.304s  | +0.304s    | 1m46.533s |
| 3   | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.042s  | +0.346s    | 1m46.575s |
| 4   | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport  | Dallara DW12-Honda     | +0.183s  | +0.529s    | 1m46.758s |
| 5   | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.286s  | +0.815s    | 1m47.044s |
| 6   | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.021s  | +0.836s    | 1m47.065s |
| 7   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.162s  | +0.998s    | 1m47.227s |
| 8   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.094s  | +1.092s    | 1m47.321s |
| 9   | Will Power          | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.113s  | +1.205s    | 1m47.434s |
| 10  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.045s  | +1.250s    | 1m47.479s |
| 11  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.107s  | +1.357s    | 1m47.586s |
| 12  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +1.361s    | 1m47.590s |
| 13  | Scott McLaughlin    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.005s  | +1.366s    | 1m47.595s |
| 14  | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.009s  | +1.375s    | 1m47.604s |
| 15  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.024s  | +1.399s    | 1m47.628s |
| 16  | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     | +0.030s  | +1.429s    | 1m47.658s |
| 17  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport        | Dallara DW12-Honda     | +0.051s  | +1.480s    | 1m47.709s |
| 18  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.297s  | +1.777s    | 1m48.006s |
| 19  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | +0.085s  | +1.862s    | 1m48.091s |
| 20  | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.152s  | +2.014s    | 1m48.243s |
| 21  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.031s  | +2.045s    | 1m48.274s |
| 22  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.201s  | +2.246s    | 1m48.475s |
| 23  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.381s  | +2.627s    | 1m48.856s |
| 24  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.499s  | +3.126s    | 1m49.355s |
| 25  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.075s  | +3.201s    | 1m49.430s |
| 26  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.883s  | +4.084s    | 1m50.313s |
| 27  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.875s  | +4.959s    | 1m51.188s |

## Race Results

| Pos | Name                | Team                                   | Car                    | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------- | -------------------------------------- | ---------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Josef Newgarden     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 26       | 1h53m02.809s | 1m46.621s   | 3        | 53  |
| 2   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 55   | 3        | +3.371s      | 1m47.305s   | 3        | 41  |
| 3   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 55   | 16       | +5.635s      | 1m46.862s   | 3        | 37  |
| 4   | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 55   | 1        | +5.849s      | 1m47.632s   | 3        | 33  |
| 5   | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +8.766s      | 1m47.318s   | 3        | 30  |
| 6   | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 7        | +9.284s      | 1m48.782s   | 3        | 29  |
| 7   | Scott McLaughlin    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +9.307s      | 1m48.333s   | 3        | 26  |
| 8   | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +9.373s      | 1m48.625s   | 3        | 24  |
| 9   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +9.710s      | 1m47.796s   | 3        | 22  |
| 10  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 55   | 1        | +10.043s     | 1m47.753s   | 3        | 21  |
| 11  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +10.603s     | 1m47.983s   | 3        | 19  |
| 12  | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +11.744s     | 1m48.372s   | 3        | 18  |
| 13  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +13.466s     | 1m48.428s   | 3        | 17  |
| 14  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +14.761s     | 1m47.827s   | 3        | 16  |
| 15  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | 55   | 1        | +15.085s     | 1m48.526s   | 3        | 16  |
| 16  | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport  | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +16.140s     | 1m48.771s   | 3        | 14  |
| 17  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +16.651s     | 1m48.864s   | 5        | 13  |
| 18  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport        | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +16.803s     | 1m47.477s   | 5        | 12  |
| 19  | Will Power          | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +17.209s     | 1m47.359s   | 5        | 11  |
| 20  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +18.684s     | 1m48.620s   | 4        | 10  |
| 21  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                      | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +20.255s     | 1m49.997s   | 4        | 9   |
| 22  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 55   | 0        | +21.437s     | 1m48.268s   | 3        | 8   |
| 23  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 55   | 0        | +23.310s     | 1m49.511s   | 4        | 7   |
| 24  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 54   | 0        | +0.000s      | 1m49.533s   | 4        | 6   |
| 25  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 54   | 0        | +0.000s      | 1m49.880s   | 6        | 5   |
|     | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 46   | 0        | DNF          | 1m47.380s   | 3        | 5   |
|     | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 36   | 0        | DNF          | 1m47.182s   | 3        | 5   |

### Driver Standings

| Pos | Driver              | Team                                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------- | ---------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Will Power          | Team Penske                              | 560    | 36 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32  | 53 | 11 | 35 | 15  | 37  | 42  | 36  | 19  | 32  | 41  | 37  |
| 2   | Josef Newgarden     | Team Penske                              | 544    | 14 | 51 | 53 | 17 | 5  | 34  | 34 | 53 | 26 | 20  | 53  | 9   | 30  | 29  | 51  | 24  | 41  |
| 3   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                      | 521    | 25 | 30 | 28 | 30 | 20 | 33  | 36 | 22 | 30 | 53  | 30  | 32  | 24  | 51  | 24  | 35  | 18  |
| 4   | Scott McLaughlin    | Team Penske                              | 510    | 54 | 43 | 16 | 28 | 11 | 10  | 11 | 26 | 53 | 22  | 8   | 35  | 33  | 42  | 36  | 54  | 28  |
| 5   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                      | 510    | 41 | 26 | 36 | 41 | 12 | 56  | 29 | 5  | 40 | 28  | 28  | 17  | 20  | 38  | 22  | 18  | 53  |
| 6   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                      | 506    | 22 | 36 | 8  | 18 | 33 | 109 | 26 | 41 | 28 | 30  | 24  | 28  | 19  | 16  | 27  | 19  | 22  |
| 7   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                         | 480    | 18 | 15 | 30 | 51 | 12 | 87  | 30 | 5  | 8  | 20  | 40  | 51  | 18  | 6   | 33  | 32  | 24  |
| 8   | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                       | 401    | 11 | 5  | 24 | 22 | 19 | 60  | 40 | 37 | 11 | 7   | 17  | 12  | 53  | 32  | 5   | 26  | 20  |
| 9   | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                         | 393    | 13 | 10 | 19 | 14 | 29 | 69  | 20 | 29 | 5  | 36  | 5   | 26  | 24  | 26  | 15  | 20  | 33  |
| 10  | Colton Herta        | Andretti Autosport with Curb-Agajanian   | 381    | 32 | 18 | 9  | 20 | 53 | 10  | 24 | 30 | 16 | 42  | 6   | 18  | 7   | 30  | 19  | 28  | 19  |
| 11  | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing           | 345    | 26 | 8  | 26 | 24 | 14 | 32  | 5  | 24 | 18 | 33  | 22  | 16  | 26  | 7   | 21  | 31  | 12  |
| 12  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                      | 331    | 29 | 21 | 17 | 39 | 7  | 21  | 14 | 13 | 32 | 18  | 32  | 11  | 28  | 18  | 5   | 10  | 16  |
| 13  | Romain Grosjean     | Andretti Autosport                       | 328    | 30 | 5  | 40 | 26 | 13 | 14  | 13 | 33 | 9  | 14  | 26  | 22  | 14  | 14  | 18  | 11  | 26  |
| 14  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing           | 323    | 19 | 11 | 12 | 15 | 22 | 24  | 16 | 21 | 19 | 24  | 20  | 5   | 40  | 24  | 11  | 10  | 30  |
| 15  | Simon Pagenaud      | Meyer Shank Racing                       | 312    | 15 | 24 | 11 | 19 | 40 | 48  | 22 | 18 | 20 | 26  | 7   | 7   | 5   | 20  | 10  | 7   | 13  |
| 16  | David Malukas       | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport    | 306    | 5  | 20 | 9  | 10 | 18 | 28  | 19 | 14 | 22 | 18  | 16  | 25  | 17  | 11  | 41  | 16  | 17  |
| 17  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                      | 267    | 9  | 12 | 18 | 11 | 30 | 57  | 18 | 16 | 17 | 10  | 11  | 14  | 13  | 13  | 7   | 5   | 6   |
| 18  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                       | 263    | 16 | 8  | 22 | 9  | 16 | 52  | 5  | 8  | 24 | 13  | 14  | 9   | 11  | 17  | 15  | 13  | 11  |
| 19  | Takuma Sato         | Dale Coyne Racing with RWR               | 258    | 20 | 11 | 13 | 17 | 26 | 13  | 17 | 16 | 16 | 5   | 9   | 21  | 15  | 9   | 31  | 12  | 7   |
| 20  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                  | 219    | 11 | 15 | 6  | 5  | 24 | 10  | 0  | 19 | 7  | 16  | 18  | 19  | 16  | 15  | 9   | 23  | 6   |
| 21  | Jack Harvey         | Rahal Letterman Lanigan Racing           | 211    | 17 | 0  | 15 | 12 | 17 | 12  | 15 | 17 | 10 | 11  | 12  | 10  | 10  | 22  | 6   | 15  | 10  |
| 22  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                      | 211    | 7  | 28 | 10 | 6  | 8  | 12  | 8  | 6  | 14 | 9   | 20  | 30  | 8   | 12  | 13  | 6   | 14  |
| 23  | Devlin DeFrancesco  | Andretti Steinbrenner Autosport          | 206    | 8  | 6  | 6  | 13 | 9  | 20  | 12 | 12 | 13 | 12  | 13  | 15  | 12  | 8   | 18  | 14  | 15  |
| 24  | Kyle Kirkwood       | A.J. Foyt Enterprises                    | 169    | 12 | 6  | 20 | 8  | 5  | 26  | 6  | 10 | 5  | 8   | 15  | 5   | 7   | 10  | 0   | 17  | 9   |
| 25  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                    | 133    | 5  | 13 | 5  | 7  | 5  | 10  | 10 | 7  | 8  | 6   | 10  | 8   | 9   | 5   | 12  | 8   | 5   |
| 26  | Tony Kanaan         | Chip Ganassi Racing                      | 78     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 78  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing                      | 75     | 0  | 18 | 0  | 0  | 0  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0   | 5   | 13  | 0   | 0   | 8   | 0   | 0   |
| 28  | Santino Ferrucci    | Juncos Hollinger Racing                  | 71     | 0  | 22 | 0  | 0  | 0  | 40  | 9  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Tatiana Calderón    | A.J. Foyt Enterprises                    | 58     | 6  | 0  | 14 | 5  | 16 | 0   | 7  | 5  | 5  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30  | J. R. Hildebrand    | A.J. Foyt Enterprises                    | 53     | 0  | 17 | 0  | 0  | 0  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 31  | Juan Pablo Montoya  | Arrow McLaren SP                         | 44     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 38  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                        | 34     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 9  | 12 | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 8   |
| 33  | Marco Andretti      | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 17     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Sage Karam          | Dreyer & Reinbold Racing                 | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Stefan Wilson       | Dragonspeed / Cusick Motorsports         | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |