> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# IndyCar/Long Beach/September 24-26, 2021
- URL: https://www.the-race.com/results/indycar/6-2021-62545/
- Published: 2023-09-18T11:16:28.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:16:28.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-indycar

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Warm Up

Race Results

Driver Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name               | Team                                   | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------ | -------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Colton Herta       | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     |          |            | 1m09.268s |
| 2   | Simon Pagenaud     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.165s  | +0.165s    | 1m09.433s |
| 3   | Alex Palou         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.022s  | +0.187s    | 1m09.455s |
| 4   | Felix Rosenqvist   | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.032s  | +0.219s    | 1m09.487s |
| 5   | Ryan Hunter-Reay   | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.028s  | +0.247s    | 1m09.515s |
| 6   | Hélio Castroneves  | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.055s  | +0.302s    | 1m09.570s |
| 7   | Scott McLaughlin   | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.051s  | +0.353s    | 1m09.621s |
| 8   | James Hinchcliffe  | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.359s    | 1m09.627s |
| 9   | Alexander Rossi    | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.167s  | +0.526s    | 1m09.794s |
| 10  | Josef Newgarden    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.061s  | +0.587s    | 1m09.855s |
| 11  | Romain Grosjean    | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | +0.025s  | +0.612s    | 1m09.880s |
| 12  | Will Power         | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.111s  | +0.723s    | 1m09.991s |
| 13  | Scott Dixon        | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.062s  | +0.785s    | 1m10.053s |
| 14  | Ed Jones           | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda     | +0.061s  | +0.846s    | 1m10.114s |
| 15  | Jack Harvey        | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.061s  | +0.907s    | 1m10.175s |
| 16  | Patricio O'Ward    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.070s  | +0.977s    | 1m10.245s |
| 17  | Marcus Ericsson    | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.070s  | +1.047s    | 1m10.315s |
| 18  | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.063s  | +1.110s    | 1m10.378s |
| 19  | Graham Rahal       | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.133s  | +1.243s    | 1m10.511s |
| 20  | Rinus VeeKay       | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.226s  | +1.469s    | 1m10.737s |
| 21  | Takuma Sato        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.030s  | +1.499s    | 1m10.767s |
| 22  | Max Chilton        | Carlin                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.017s  | +1.516s    | 1m10.784s |
| 23  | Conor Daly         | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.119s  | +1.635s    | 1m10.903s |
| 24  | Charlie Kimball    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.158s  | +1.793s    | 1m11.061s |
| 25  | Callum Ilott       | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.057s  | +1.850s    | 1m11.118s |
| 26  | Oliver Askew       | Arrow McLaren SP, Ed Carpenter Racing  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.107s  | +1.957s    | 1m11.225s |
| 27  | Jimmie Johnson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.212s  | +2.169s    | 1m11.437s |
| 28  | Dalton Kellett     | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.359s  | +2.528s    | 1m11.796s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name               | Team                                   | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ------------------ | -------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Colton Herta       | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     |          |            | 1m07.978s |
| 2   | Will Power         | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.149s  | +0.149s    | 1m08.127s |
| 3   | James Hinchcliffe  | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.098s  | +0.247s    | 1m08.225s |
| 4   | Josef Newgarden    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.067s  | +0.314s    | 1m08.292s |
| 5   | Simon Pagenaud     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.137s  | +0.451s    | 1m08.429s |
| 6   | Scott McLaughlin   | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | +0.048s  | +0.499s    | 1m08.477s |
| 7   | Felix Rosenqvist   | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.011s  | +0.510s    | 1m08.488s |
| 8   | Patricio O'Ward    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | +0.022s  | +0.532s    | 1m08.510s |
| 9   | Romain Grosjean    | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | +0.033s  | +0.565s    | 1m08.543s |
| 10  | Jack Harvey        | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.571s    | 1m08.549s |
| 11  | Ed Jones           | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda     | +0.041s  | +0.612s    | 1m08.590s |
| 12  | Graham Rahal       | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.091s  | +0.703s    | 1m08.681s |
| 13  | Hélio Castroneves  | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.709s    | 1m08.687s |
| 14  | Alexander Rossi    | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.093s  | +0.802s    | 1m08.780s |
| 15  | Takuma Sato        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | +0.036s  | +0.838s    | 1m08.816s |
| 16  | Alex Palou         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.007s  | +0.845s    | 1m08.823s |
| 17  | Rinus VeeKay       | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.312s  | +1.157s    | 1m09.135s |
| 18  | Ryan Hunter-Reay   | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | +0.028s  | +1.185s    | 1m09.163s |
| 19  | Charlie Kimball    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.055s  | +1.240s    | 1m09.218s |
| 20  | Scott Dixon        | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.030s  | +1.270s    | 1m09.248s |
| 21  | Oliver Askew       | Arrow McLaren SP, Ed Carpenter Racing  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.077s  | +1.347s    | 1m09.325s |
| 22  | Marcus Ericsson    | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.036s  | +1.383s    | 1m09.361s |
| 23  | Callum Ilott       | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.044s  | +1.427s    | 1m09.405s |
| 24  | Max Chilton        | Carlin                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.030s  | +1.457s    | 1m09.435s |
| 25  | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.090s  | +1.547s    | 1m09.525s |
| 26  | Conor Daly         | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +1.560s    | 1m09.538s |
| 27  | Dalton Kellett     | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | +0.327s  | +1.887s    | 1m09.865s |
| 28  | Jimmie Johnson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | +0.379s  | +2.266s    | 1m10.244s |

## Qualifying Results

| Pos | Name               | Team                                   | Car                    | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ------------------ | -------------------------------------- | ---------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Josef Newgarden    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.508s | 1m08.567s | 1m08.224s |
| 2   | Scott Dixon        | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m08.570s | 1m08.311s | 1m08.442s |
| 3   | Hélio Castroneves  | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 1m08.699s | 1m08.556s | 1m08.482s |
| 4   | Simon Pagenaud     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.664s | 1m08.530s | 1m08.651s |
| 5   | Felix Rosenqvist   | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.622s | 1m08.629s | 1m08.746s |
| 6   | Romain Grosjean    | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | 1m08.714s | 1m08.177s | 1m08.757s |
| 7   | James Hinchcliffe  | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m08.843s | 1m08.714s |           |
| 8   | Patricio O'Ward    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.771s | 1m08.833s |           |
| 9   | Ed Jones           | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda     | 1m08.877s | 1m08.879s |           |
| 10  | Alex Palou         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m08.711s | 1m08.946s |           |
| 11  | Ryan Hunter-Reay   | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m08.857s | 1m09.133s |           |
| 12  | Will Power         | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.850s | 1m09.227s |           |
| 13  | Scott McLaughlin   | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.861s |           |           |
| 14  | Colton Herta       | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m09.109s |           |           |
| 15  | Alexander Rossi    | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 1m08.994s |           |           |
| 16  | Takuma Sato        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 1m09.381s |           |           |
| 17  | Marcus Ericsson    | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m09.136s |           |           |
| 18  | Callum Ilott       | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.436s |           |           |
| 19  | Graham Rahal       | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 1m09.399s |           |           |
| 20  | Charlie Kimball    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.679s |           |           |
| 21  | Conor Daly         | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.581s |           |           |
| 22  | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.702s |           |           |
| 23  | Max Chilton        | Carlin                                 | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.752s |           |           |
| 24  | Rinus VeeKay       | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.760s |           |           |
| 25  | Jack Harvey        | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 1m10.466s |           |           |
| 26  | Dalton Kellett     | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.914s |           |           |
| 27  | Jimmie Johnson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 1m10.512s |           |           |
| 28  | Oliver Askew       | Arrow McLaren SP, Ed Carpenter Racing  | Dallara DW12-Chevrolet | 1m10.017s |           |           |

## Warmup Results

| Pos | Name               | Team | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | ------------------ | ---- | --- | -- | -- | -- |
| 1   | Colton Herta       |      |     |    |    |    |
| 2   | Scott Dixon        |      |     |    |    |    |
| 3   | Simon Pagenaud     |      |     |    |    |    |
| 4   | Ryan Hunter-Reay   |      |     |    |    |    |
| 5   | Alexander Rossi    |      |     |    |    |    |
| 6   | Will Power         |      |     |    |    |    |
| 7   | Jack Harvey        |      |     |    |    |    |
| 8   | Graham Rahal       |      |     |    |    |    |
| 9   | Alex Palou         |      |     |    |    |    |
| 10  | Romain Grosjean    |      |     |    |    |    |
| 11  | James Hinchcliffe  |      |     |    |    |    |
| 12  | Patricio O'Ward    |      |     |    |    |    |
| 13  | Josef Newgarden    |      |     |    |    |    |
| 14  | Scott McLaughlin   |      |     |    |    |    |
| 15  | Jimmie Johnson     |      |     |    |    |    |
| 16  | Ed Jones           |      |     |    |    |    |
| 17  | Takuma Sato        |      |     |    |    |    |
| 18  | Max Chilton        |      |     |    |    |    |
| 19  | Felix Rosenqvist   |      |     |    |    |    |
| 20  | Marcus Ericsson    |      |     |    |    |    |
| 21  | Sébastien Bourdais |      |     |    |    |    |
| 22  | Callum Ilott       |      |     |    |    |    |
| 23  | Rinus VeeKay       |      |     |    |    |    |
| 24  | Charlie Kimball    |      |     |    |    |    |
| 25  | Oliver Askew       |      |     |    |    |    |
| 26  | Conor Daly         |      |     |    |    |    |
| 27  | Dalton Kellett     |      |     |    |    |    |
| 28  | Hélio Castroneves  |      |     |    |    |    |

## Race Results

| Pos | Name               | Team                                   | Car                    | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------ | -------------------------------------- | ---------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Colton Herta       | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 85   | 43       | 1h49m10.376s | 1m09.586s   | 2        | 53  |
| 2   | Josef Newgarden    | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 18       | +0.588s      | 1m09.682s   | 2        | 42  |
| 3   | Scott Dixon        | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 85   | 1        | +1.075s      | 1m09.746s   | 2        | 36  |
| 4   | Alex Palou         | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +2.412s      | 1m09.719s   | 2        | 32  |
| 5   | Simon Pagenaud     | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +3.124s      | 1m09.592s   | 2        | 30  |
| 6   | Alexander Rossi    | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +4.674s      | 1m09.899s   | 2        | 28  |
| 7   | Jack Harvey        | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 85   | 1        | +6.347s      | 1m09.835s   | 2        | 27  |
| 8   | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +8.027s      | 1m09.946s   | 2        | 24  |
| 9   | Takuma Sato        | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +10.594s     | 1m09.941s   | 2        | 22  |
| 10  | Will Power         | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +11.430s     | 1m09.780s   | 2        | 20  |
| 11  | Scott McLaughlin   | Team Penske                            | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +12.333s     | 1m09.446s   | 2        | 19  |
| 12  | Ed Jones           | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +26.966s     | 1m10.165s   | 3        | 18  |
| 13  | Felix Rosenqvist   | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +27.417s     | 1m09.777s   | 2        | 17  |
| 14  | James Hinchcliffe  | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +27.972s     | 1m10.214s   | 2        | 16  |
| 15  | Max Chilton        | Carlin                                 | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +30.036s     | 1m10.314s   | 3        | 15  |
| 16  | Graham Rahal       | Rahal Letterman Lanigan Racing         | Dallara DW12-Honda     | 85   | 4        | +30.348s     | 1m09.397s   | 3        | 15  |
| 17  | Jimmie Johnson     | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 85   | 0        | +31.160s     | 1m10.459s   | 3        | 13  |
| 18  | Charlie Kimball    | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +32.155s     | 1m10.279s   | 2        | 12  |
| 19  | Dalton Kellett     | A.J. Foyt Enterprises                  | Dallara DW12-Chevrolet | 85   | 0        | +32.158s     | 1m10.275s   | 2        | 11  |
| 20  | Hélio Castroneves  | Meyer Shank Racing                     | Dallara DW12-Honda     | 85   | 15       | +32.621s     | 1m09.573s   | 2        | 11  |
| 21  | Conor Daly         | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 84   | 0        | +0.000s      | 1m09.522s   | 3        | 9   |
| 22  | Oliver Askew       | Arrow McLaren SP, Ed Carpenter Racing  | Dallara DW12-Chevrolet | 83   | 3        | +0.000s      | 1m10.219s   | 5        | 9   |
| 23  | Ryan Hunter-Reay   | Andretti Autosport                     | Dallara DW12-Honda     | 83   | 0        | +0.000s      | 1m09.692s   | 5        | 7   |
|     | Romain Grosjean    | Dale Coyne Racing with RWR             | Dallara DW12-Honda     | 75   | 0        | DNF          | 1m09.716s   | 4        | 6   |
|     | Rinus VeeKay       | Ed Carpenter Racing                    | Dallara DW12-Chevrolet | 48   | 0        | DNF          | 1m10.738s   | 3        | 5   |
|     | Callum Ilott       | Juncos Hollinger Racing                | Dallara DW12-Chevrolet | 47   | 0        | DNF          | 1m10.504s   | 2        | 5   |
|     | Patricio O'Ward    | Arrow McLaren SP                       | Dallara DW12-Chevrolet | 43   | 0        | DNF          | 1m09.140s   | 4        | 5   |
|     | Marcus Ericsson    | Chip Ganassi Racing                    | Dallara DW12-Honda     | 25   | 0        | DNF          | 1m10.418s   | 1        | 5   |

### Driver Standings

| Pos | Driver              | Team                                            | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ------------------- | ----------------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Alex Palou          | Chip Ganassi Racing                             | 549    | 53 | 14 | 33 | 27 | 36 | 85  | 15 | 35 | 51 | 35  | 26  | 5   | 10  | 52  | 40  | 32  |
| 2   | Josef Newgarden     | Team Penske                                     | 511    | 7  | 40 | 28 | 41 | 32 | 36  | 20 | 44 | 13 | 54  | 20  | 25  | 53  | 30  | 26  | 42  |
| 3   | Patricio O'Ward     | Arrow McLaren SP                                | 487    | 34 | 11 | 35 | 51 | 15 | 65  | 37 | 51 | 22 | 24  | 17  | 32  | 41  | 17  | 30  | 5   |
| 4   | Scott Dixon         | Chip Ganassi Racing                             | 481    | 35 | 30 | 53 | 35 | 23 | 36  | 25 | 26 | 33 | 32  | 40  | 13  | 11  | 36  | 17  | 36  |
| 5   | Colton Herta        | Andretti Autosport                              | 455    | 8  | 54 | 8  | 30 | 17 | 37  | 16 | 32 | 40 | 18  | 15  | 36  | 13  | 24  | 54  | 53  |
| 6   | Marcus Ericsson     | Chip Ganassi Racing                             | 435    | 24 | 26 | 11 | 18 | 20 | 39  | 51 | 22 | 28 | 41  | 51  | 22  | 22  | 27  | 28  | 5   |
| 7   | Graham Rahal        | Rahal Letterman Lanigan Racing                  | 389    | 26 | 15 | 30 | 36 | 30 | 11  | 31 | 30 | 19 | 28  | 30  | 26  | 7   | 23  | 32  | 15  |
| 8   | Simon Pagenaud      | Team Penske                                     | 383    | 18 | 36 | 20 | 28 | 28 | 71  | 18 | 24 | 12 | 16  | 9   | 15  | 25  | 9   | 24  | 30  |
| 9   | Will Power          | Team Penske                                     | 357    | 41 | 24 | 16 | 18 | 19 | 10  | 13 | 28 | 35 | 5   | 16  | 53  | 37  | 17  | 5   | 20  |
| 10  | Alexander Rossi     | Andretti Autosport                              | 332    | 22 | 9  | 24 | 10 | 26 | 10  | 27 | 17 | 26 | 30  | 13  | 32  | 13  | 40  | 5   | 28  |
| 11  | Takuma Sato         | Rahal Letterman Lanigan Racing                  | 324    | 17 | 28 | 22 | 17 | 14 | 33  | 32 | 18 | 25 | 20  | 5   | 20  | 28  | 18  | 5   | 22  |
| 12  | Rinus VeeKay        | Ed Carpenter Racing                             | 308    | 29 | 22 | 10 | 23 | 51 | 56  | 40 | 12 | 0  | 14  | 6   | 6   | 9   | 13  | 12  | 5   |
| 13  | Jack Harvey         | Meyer Shank Racing                              | 308    | 19 | 32 | 26 | 13 | 7  | 24  | 14 | 11 | 13 | 11  | 15  | 28  | 20  | 33  | 15  | 27  |
| 14  | Scott McLaughlin    | Team Penske                                     | 305    | 16 | 19 | 40 | 24 | 24 | 20  | 11 | 10 | 16 | 18  | 8   | 7   | 32  | 23  | 18  | 19  |
| 15  | Romain Grosjean     | Dale Coyne Racing with RWR                      | 272    | 20 | 17 | 0  | 0  | 44 | 0   | 8  | 6  | 30 | 26  | 15  | 40  | 16  | 8   | 36  | 6   |
| 16  | Sébastien Bourdais  | A.J. Foyt Enterprises                           | 258    | 31 | 20 | 6  | 11 | 11 | 10  | 19 | 14 | 14 | 19  | 5   | 15  | 31  | 12  | 16  | 24  |
| 17  | Ryan Hunter-Reay    | Andretti Autosport                              | 256    | 6  | 16 | 14 | 20 | 19 | 19  | 9  | 19 | 17 | 6   | 32  | 12  | 26  | 15  | 19  | 7   |
| 18  | Conor Daly          | Ed Carpenter Racing                             | 235    | 14 | 14 | 9  | 6  | 5  | 37  | 17 | 15 | 10 | 15  | 18  | 19  | 19  | 14  | 14  | 9   |
| 19  | Ed Jones            | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan          | 233    | 15 | 10 | 18 | 8  | 16 | 10  | 23 | 13 | 7  | 5   | 28  | 16  | 6   | 20  | 20  | 18  |
| 20  | James Hinchcliffe   | Andretti Autosport                              | 220    | 13 | 12 | 7  | 12 | 12 | 18  | 13 | 16 | 15 | 13  | 35  | 8   | 15  | 5   | 10  | 16  |
| 21  | Felix Rosenqvist    | Arrow McLaren SP                                | 205    | 9  | 18 | 17 | 14 | 13 | 11  | 5  | 0  | 0  | 7   | 24  | 17  | 14  | 28  | 11  | 17  |
| 22  | Hélio Castroneves   | Meyer Shank Racing                              | 158    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 103 | 0  | 0  | 0  | 0   | 22  | 9   | 0   | 7   | 6   | 11  |
| 23  | Dalton Kellett      | A.J. Foyt Enterprises                           | 148    | 12 | 7  | 12 | 7  | 10 | 14  | 12 | 7  | 5  | 9   | 7   | 5   | 18  | 5   | 7   | 11  |
| 24  | Santino Ferrucci    | Rahal Letterman Lanigan Racing                  | 146    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 57  | 28 | 20 | 0  | 22  | 19  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Max Chilton         | Carlin                                          | 134    | 10 | 6  | 0  | 0  | 0  | 12  | 8  | 8  | 21 | 12  | 12  | 10  | 0   | 11  | 9   | 15  |
| 26  | Jimmie Johnson      | Chip Ganassi Racing                             | 108    | 11 | 8  | 0  | 0  | 6  | 0   | 6  | 9  | 8  | 8   | 5   | 11  | 0   | 10  | 13  | 13  |
| 27  | Ed Carpenter        | Ed Carpenter Racing                             | 107    | 0  | 0  | 13 | 20 | 0  | 66  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Tony Kanaan         | Chip Ganassi Racing                             | 96     | 0  | 0  | 19 | 15 | 0  | 45  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 17  | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Oliver Askew        | Arrow McLaren SP, Ed Carpenter Racing           | 61     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 5  | 19 | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 22  | 9   |
| 30  | Juan Pablo Montoya  | Arrow McLaren SP                                | 53     | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 44  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Sage Karam          | Dreyer & Reinbold Racing                        | 53     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 53  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32  | Pietro Fittipaldi   | Dale Coyne Racing with RWR                      | 34     | 0  | 0  | 15 | 9  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 33  | J. R. Hildebrand    | A.J. Foyt Enterprises                           | 30     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Cody Ware           | Daley Coyne Racing with RWR                     | 26     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 11 | 0   | 10  | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Marco Andretti      | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 22     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Charlie Kimball     | A.J. Foyt Enterprises                           | 20     | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  |
| 37  | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing                  | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 19  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 38  | Callum Ilott        | Juncos Hollinger Racing                         | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 8   | 5   |
| 39  | Stefan Wilson       | Andretti Autosport                              | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Ryan Norman         | Dale Coyne Racing with RWR                      | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Simona De Silvestro | Paretta Autosport                               | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 42  | Kevin Magnussen     | Arrow McLaren SP                                | 7      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 7  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 43  | RC Enerson          | Top Gun Racing                                  | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   |