> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# IndyCar/Indianapolis/August 12-23, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/indycar/6-2020-58689/
- Published: 2023-09-18T11:15:46.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:28:23.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-indycar

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Qualifying

Practice 5

Qualifying

Practice 6

Practice 7

Race Results

Driver Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Team                                                                  | Car               | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                                    | Dallara-Honda     |          |            | 0m40.084s |
| 2   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian                            | Dallara-Honda     | +0.032s  | +0.032s    | 0m40.116s |
| 3   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara-Honda     | +0.054s  | +0.086s    | 0m40.170s |
| 4   | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                                                    | Dallara-Honda     | +0.127s  | +0.213s    | 0m40.297s |
| 5   | Fernando Alonso   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara-Chevrolet | +0.018s  | +0.231s    | 0m40.315s |
| 6   | Josef Newgarden   | Team Penske                                                           | Dallara-Chevrolet | +0.009s  | +0.240s    | 0m40.324s |
| 7   | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                                    | Dallara-Honda     | +0.002s  | +0.242s    | 0m40.326s |
| 8   | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                                       | Dallara-Honda     | +0.009s  | +0.251s    | 0m40.335s |
| 9   | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara-Chevrolet | +0.020s  | +0.271s    | 0m40.355s |
| 10  | Hélio Castroneves | Team Penske                                                           | Dallara-Chevrolet | +0.016s  | +0.287s    | 0m40.371s |
| 12  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                           | Dallara-Chevrolet | +0.015s  | +0.302s    | 0m40.386s |
| 13  | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara-Honda     | +0.054s  | +0.356s    | 0m40.440s |
| 14  | Felix Rosenqvist  | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara-Honda     | +0.002s  | +0.358s    | 0m40.442s |
| 15  | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara-Chevrolet | +0.018s  | +0.376s    | 0m40.460s |
| 16  | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara-Chevrolet | +0.069s  | +0.445s    | 0m40.529s |
| 17  | Sage Karam        | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara-Chevrolet | +0.005s  | +0.450s    | 0m40.534s |
| 18  | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                                    | Dallara-Honda     | +0.015s  | +0.465s    | 0m40.549s |
| 19  | Santino Ferrucci  | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan                                | Dallara-Honda     | +0.008s  | +0.473s    | 0m40.557s |
| 20  | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara-Chevrolet | +0.017s  | +0.490s    | 0m40.574s |
| 21  | James Davison     | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd and Belardi Auto Racing | Dallara-Honda     | +0.000s  | +0.490s    | 0m40.574s |
| 22  | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                               | Dallara-Honda     | +0.021s  | +0.511s    | 0m40.595s |
| 23  | Will Power        | Team Penske                                                           | Dallara-Chevrolet | +0.012s  | +0.523s    | 0m40.607s |
| 24  | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara-Honda     | +0.009s  | +0.532s    | 0m40.616s |
| 25  | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara-Honda     | +0.016s  | +0.548s    | 0m40.632s |
| 26  | Spencer Pigot     | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport            | Dallara-Honda     | +0.001s  | +0.549s    | 0m40.633s |
| 27  | Zach Veach        | Andretti Autosport                                                    | Dallara-Honda     | +0.025s  | +0.574s    | 0m40.658s |
| 28  | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara-Chevrolet | +0.003s  | +0.577s    | 0m40.661s |
| 29  | Max Chilton       | Carlin                                                                | Dallara-Chevrolet | +0.035s  | +0.612s    | 0m40.696s |
| 30  | Dalton Kellett    | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara-Chevrolet | +0.060s  | +0.672s    | 0m40.756s |
| 31  | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara-Chevrolet | +0.129s  | +0.801s    | 0m40.885s |
| 32  | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara-Chevrolet | +0.050s  | +0.851s    | 0m40.935s |
| 33  | Tony Kanaan       | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara-Chevrolet | +0.291s  | +1.142s    | 0m41.226s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name              | Team                                                                  | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     |          |            | 0m39.805s |
| 2   | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.072s  | +0.072s    | 0m39.877s |
| 3   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian                            | Dallara DW12-Honda     | +0.078s  | +0.150s    | 0m39.955s |
| 4   | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing, Carlin                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.026s  | +0.176s    | 0m39.981s |
| 5   | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                                       | Dallara DW12-Honda     | +0.024s  | +0.200s    | 0m40.005s |
| 6   | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                               | Dallara DW12-Honda     | +0.057s  | +0.257s    | 0m40.062s |
| 7   | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.007s  | +0.264s    | 0m40.069s |
| 8   | Fernando Alonso   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.044s  | +0.308s    | 0m40.113s |
| 9   | James Davison     | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd and Belardi Auto Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.009s  | +0.317s    | 0m40.122s |
| 10  | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.028s  | +0.345s    | 0m40.150s |
| 11  | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.000s  | +0.345s    | 0m40.150s |
| 12  | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.016s  | +0.361s    | 0m40.166s |
| 13  | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.043s  | +0.404s    | 0m40.209s |
| 14  | Tony Kanaan       | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.027s  | +0.431s    | 0m40.236s |
| 15  | Zach Veach        | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.004s  | +0.435s    | 0m40.240s |
| 16  | Hélio Castroneves | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +0.439s    | 0m40.244s |
| 17  | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.440s    | 0m40.245s |
| 18  | Josef Newgarden   | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.002s  | +0.442s    | 0m40.247s |
| 19  | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.058s  | +0.500s    | 0m40.305s |
| 20  | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +0.513s    | 0m40.318s |
| 21  | Santino Ferrucci  | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan                                | Dallara DW12-Honda     | +0.028s  | +0.541s    | 0m40.346s |
| 22  | Spencer Pigot     | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport            | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.546s    | 0m40.351s |
| 23  | Will Power        | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.011s  | +0.557s    | 0m40.362s |
| 24  | Felix Rosenqvist  | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.061s  | +0.618s    | 0m40.423s |
| 25  | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.002s  | +0.620s    | 0m40.425s |
| 26  | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.009s  | +0.629s    | 0m40.434s |
| 27  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.067s  | +0.696s    | 0m40.501s |
| 28  | Dalton Kellett    | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.047s  | +0.743s    | 0m40.548s |
| 29  | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.068s  | +0.811s    | 0m40.616s |
| 30  | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +0.815s    | 0m40.620s |
| 31  | Sage Karam        | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.010s  | +0.825s    | 0m40.630s |
| 32  | Max Chilton       | Carlin                                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.166s  | +0.991s    | 0m40.796s |

## Practice 3 Results

| Pos | Name              | Team                                                                  | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian                            | Dallara DW12-Honda     |          |            | 0m38.545s |
| 2   | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing, Carlin                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.191s  | +0.191s    | 0m38.736s |
| 3   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.008s  | +0.199s    | 0m38.744s |
| 4   | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.028s  | +0.227s    | 0m38.772s |
| 5   | Spencer Pigot     | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport            | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.228s    | 0m38.773s |
| 6   | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                                       | Dallara DW12-Honda     | +0.021s  | +0.249s    | 0m38.794s |
| 7   | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.004s  | +0.253s    | 0m38.798s |
| 8   | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.015s  | +0.268s    | 0m38.813s |
| 9   | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.003s  | +0.271s    | 0m38.816s |
| 10  | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.016s  | +0.287s    | 0m38.832s |
| 11  | Will Power        | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.027s  | +0.314s    | 0m38.859s |
| 12  | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.315s    | 0m38.860s |
| 13  | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                               | Dallara DW12-Honda     | +0.001s  | +0.316s    | 0m38.861s |
| 14  | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.059s  | +0.375s    | 0m38.920s |
| 15  | Zach Veach        | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.009s  | +0.384s    | 0m38.929s |
| 16  | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.055s  | +0.439s    | 0m38.984s |
| 17  | Josef Newgarden   | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.047s  | +0.486s    | 0m39.031s |
| 18  | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.000s  | +0.486s    | 0m39.031s |
| 19  | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.013s  | +0.499s    | 0m39.044s |
| 20  | Felix Rosenqvist  | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.013s  | +0.512s    | 0m39.057s |
| 21  | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.017s  | +0.529s    | 0m39.074s |
| 22  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.024s  | +0.553s    | 0m39.098s |
| 23  | Santino Ferrucci  | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan                                | Dallara DW12-Honda     | +0.006s  | +0.559s    | 0m39.104s |
| 24  | Tony Kanaan       | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.035s  | +0.594s    | 0m39.139s |
| 25  | Fernando Alonso   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.027s  | +0.621s    | 0m39.166s |
| 26  | James Davison     | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd and Belardi Auto Racing | Dallara DW12-Honda     | +0.004s  | +0.625s    | 0m39.170s |
| 27  | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.035s  | +0.660s    | 0m39.205s |
| 28  | Dalton Kellett    | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.079s  | +0.739s    | 0m39.284s |
| 29  | Hélio Castroneves | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.111s  | +0.850s    | 0m39.395s |
| 30  | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.031s  | +0.881s    | 0m39.426s |
| 31  | Sage Karam        | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.015s  | +0.896s    | 0m39.441s |
| 32  | Max Chilton       | Carlin                                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.100s  | +0.996s    | 0m39.541s |
| 33  | Benjamin Hanley   | DragonSpeed                                                           | Dallara DW12-Honda     | +0.983s  | +1.979s    | 0m40.524s |

## Practice 4 Results

| Pos | Name              | Team                     | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ------------------------ | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing      | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 0m38.989s |
| 2   | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.033s  | +0.033s    | 0m39.022s |
| 3   | Hélio Castroneves | Team Penske              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.009s  | +0.042s    | 0m39.031s |
| 4   | Simon Pagenaud    | Team Penske              | Dallara DW12-Chevrolet | +0.082s  | +0.124s    | 0m39.113s |
| 5   | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara DW12-Chevrolet | +0.296s  | +0.420s    | 0m39.409s |
| 6   | Max Chilton       | Carlin                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.054s  | +0.474s    | 0m39.463s |
| 7   | Benjamin Hanley   | DragonSpeed              | Dallara DW12-Honda     | +0.820s  | +1.294s    | 0m40.283s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                                                                  | Car                    | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -- | -- | -- |
| 1   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian                            | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 2   | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 3   | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 4   | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 5   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 6   | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 7   | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                                       | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 8   | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 9   | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 10  | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                               | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 11  | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 12  | Spencer Pigot     | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport            | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 13  | Josef Newgarden   | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 14  | Felix Rosenqvist  | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 15  | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 16  | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 17  | Zach Veach        | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 18  | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 19  | Santino Ferrucci  | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan                                | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 20  | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                                    | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 21  | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 22  | Will Power        | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 23  | Tony Kanaan       | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 24  | Dalton Kellett    | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 25  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 26  | Fernando Alonso   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 27  | James Davison     | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd and Belardi Auto Racing | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 28  | Hélio Castroneves | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 29  | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 30  | Max Chilton       | Carlin                                                                | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 31  | Sage Karam        | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 32  | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing                                              | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 33  | Benjamin Hanley   | DragonSpeed                                                           | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |

## Practice 5 Results

| Pos | Name         | Team                           | Car                | Gap Next | Gap Leader | Best Time  |
| --- | ------------ | ------------------------------ | ------------------ | -------- | ---------- | ---------- |
| 1   | Takuma Sato  | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda |          |            | 53m59.000s |
| 2   | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | +11.000s | +11.000s   | 43m18.000s |

## Qualifying Results

| Pos | Name              | Team                                       | Car                    | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | ----------------- | ------------------------------------------ | ---------------------- | -- | -- | -- |
| 1   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 2   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                        | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 3   | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing             | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 4   | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                        | Dallara DW12-Chevrolet |    |    |    |
| 5   | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                         | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 6   | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                         | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 7   | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh            | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 8   | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing             | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |
| 9   | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                         | Dallara DW12-Honda     |    |    |    |

## Practice 6 Results

| Pos | Name              | Team                                                       | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Marco Andretti    | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian                 | Dallara DW12-Honda     |          |            | 0m40.156s |
| 2   | Hélio Castroneves | Team Penske                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.010s  | +0.010s    | 0m40.166s |
| 3   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.068s  | +0.078s    | 0m40.234s |
| 4   | Ryan Hunter-Reay  | Andretti Autosport                                         | Dallara DW12-Honda     | +0.065s  | +0.143s    | 0m40.299s |
| 5   | Santino Ferrucci  | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan                     | Dallara DW12-Honda     | +0.036s  | +0.179s    | 0m40.335s |
| 6   | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing                                        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.012s  | +0.191s    | 0m40.347s |
| 7   | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.037s  | +0.228s    | 0m40.384s |
| 8   | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.018s  | +0.246s    | 0m40.402s |
| 9   | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.051s  | +0.297s    | 0m40.453s |
| 10  | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                            | Dallara DW12-Honda     | +0.013s  | +0.310s    | 0m40.466s |
| 11  | Fernando Alonso   | Arrow McLaren SP                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.010s  | +0.320s    | 0m40.476s |
| 12  | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                         | Dallara DW12-Honda     | +0.000s  | +0.320s    | 0m40.476s |
| 13  | Will Power        | Team Penske                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.043s  | +0.363s    | 0m40.519s |
| 14  | Zach Veach        | Andretti Autosport                                         | Dallara DW12-Honda     | +0.022s  | +0.385s    | 0m40.541s |
| 15  | J. R. Hildebrand  | Dreyer & Reinbold Racing                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.026s  | +0.411s    | 0m40.567s |
| 16  | Felix Rosenqvist  | Chip Ganassi Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.416s    | 0m40.572s |
| 17  | Spencer Pigot     | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | Dallara DW12-Honda     | +0.025s  | +0.441s    | 0m40.597s |
| 18  | Max Chilton       | Carlin                                                     | Dallara DW12-Chevrolet | +0.033s  | +0.474s    | 0m40.630s |
| 19  | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                        | Dallara DW12-Chevrolet | +0.004s  | +0.478s    | 0m40.634s |
| 20  | Josef Newgarden   | Team Penske                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.000s  | +0.478s    | 0m40.634s |
| 21  | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                    | Dallara DW12-Honda     | +0.013s  | +0.491s    | 0m40.647s |
| 22  | Tony Kanaan       | A.J. Foyt Enterprises                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.026s  | +0.517s    | 0m40.673s |
| 23  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                | Dallara DW12-Chevrolet | +0.018s  | +0.535s    | 0m40.691s |
| 24  | Sage Karam        | Dreyer & Reinbold Racing                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.065s  | +0.600s    | 0m40.756s |
| 25  | Dalton Kellett    | A.J. Foyt Enterprises                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.009s  | +0.609s    | 0m40.765s |
| 26  | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                             | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.614s    | 0m40.770s |
| 27  | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                         | Dallara DW12-Honda     | +0.000s  | +0.614s    | 0m40.770s |
| 28  | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                         | Dallara DW12-Honda     | +0.072s  | +0.686s    | 0m40.842s |
| 29  | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.012s  | +0.698s    | 0m40.854s |
| 30  | Graham Rahal      | Rahal Letterman Lanigan Racing                             | Dallara DW12-Honda     | +0.011s  | +0.709s    | 0m40.865s |
| 31  | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.118s  | +0.827s    | 0m40.983s |
| 32  | Benjamin Hanley   | DragonSpeed                                                | Dallara DW12-Honda     | +0.369s  | +1.196s    | 0m41.352s |

## Practice 7 Results

| Pos | Name              | Team                                                                  | Car                    | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Patricio O'Ward   | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet |          |            | 0m39.936s |
| 2   | Scott Dixon       | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.127s  | +0.127s    | 0m40.063s |
| 3   | Alexander Rossi   | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.008s  | +0.135s    | 0m40.071s |
| 4   | Takuma Sato       | Rahal Letterman Lanigan Racing                                        | Dallara DW12-Honda     | +0.003s  | +0.138s    | 0m40.074s |
| 5   | Oliver Askew      | Arrow McLaren SP                                                      | Dallara DW12-Chevrolet | +0.081s  | +0.219s    | 0m40.155s |
| 6   | Zach Veach        | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.031s  | +0.250s    | 0m40.186s |
| 7   | Josef Newgarden   | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.034s  | +0.284s    | 0m40.220s |
| 8   | Marcus Ericsson   | Chip Ganassi Racing                                                   | Dallara DW12-Honda     | +0.012s  | +0.296s    | 0m40.232s |
| 9   | Jack Harvey       | Meyer Shank Racing                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.011s  | +0.307s    | 0m40.243s |
| 10  | Alex Palou        | Dale Coyne Racing with Team Goh                                       | Dallara DW12-Honda     | +0.012s  | +0.319s    | 0m40.255s |
| 11  | Charlie Kimball   | A.J. Foyt Enterprises                                                 | Dallara DW12-Chevrolet | +0.015s  | +0.334s    | 0m40.270s |
| 12  | James Hinchcliffe | Andretti Autosport                                                    | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.339s    | 0m40.275s |
| 13  | Colton Herta      | Andretti Harding Steinbrenner Autosport                               | Dallara DW12-Honda     | +0.005s  | +0.344s    | 0m40.280s |
| 14  | Simon Pagenaud    | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.003s  | +0.347s    | 0m40.283s |
| 15  | Ed Carpenter      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.001s  | +0.348s    | 0m40.284s |
| 16  | Rinus VeeKay      | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.005s  | +0.353s    | 0m40.289s |
| 17  | Hélio Castroneves | Team Penske                                                           | Dallara DW12-Chevrolet | +0.052s  | +0.405s    | 0m40.341s |
| 18  | Conor Daly        | Ed Carpenter Racing                                                   | Dallara DW12-Chevrolet | +0.016s  | +0.421s    | 0m40.357s |
