> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/Sao Paulo/March 15-16, 2024
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2024-80486/
- Published: 2024-08-30T13:19:19.000Z
- Updated: 2024-08-30T13:19:19.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           |          |            | 1m12.555s |
| 2   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | +0.221s  | +0.221s    | 1m12.776s |
| 3   | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.320s  | +0.541s    | 1m13.096s |
| 4   | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.042s  | +0.583s    | 1m13.138s |
| 5   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.041s  | +0.624s    | 1m13.179s |
| 6   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.035s  | +0.659s    | 1m13.214s |
| 7   | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | +0.035s  | +0.694s    | 1m13.249s |
| 8   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.010s  | +0.704s    | 1m13.259s |
| 9   | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.054s  | +0.758s    | 1m13.313s |
| 10  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.041s  | +0.799s    | 1m13.354s |
| 11  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.079s  | +0.878s    | 1m13.433s |
| 12  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.001s  | +0.879s    | 1m13.434s |
| 13  | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.061s  | +0.940s    | 1m13.495s |
| 14  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.037s  | +0.977s    | 1m13.532s |
| 15  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.037s  | +1.014s    | 1m13.569s |
| 16  | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.033s  | +1.047s    | 1m13.602s |
| 17  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.015s  | +1.062s    | 1m13.617s |
| 18  | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.057s  | +1.119s    | 1m13.674s |
| 19  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.062s  | +1.181s    | 1m13.736s |
| 20  | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | +0.073s  | +1.254s    | 1m13.809s |
| 21  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.209s  | +1.463s    | 1m14.018s |
| 22  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.153s  | +1.616s    | 1m14.171s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         |          |            | 1m12.773s |
| 2   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.099s  | +0.099s    | 1m12.872s |
| 3   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.065s  | +0.164s    | 1m12.937s |
| 4   | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.006s  | +0.170s    | 1m12.943s |
| 5   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.058s  | +0.228s    | 1m13.001s |
| 6   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.002s  | +0.230s    | 1m13.003s |
| 7   | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.090s  | +0.320s    | 1m13.093s |
| 8   | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.032s  | +0.352s    | 1m13.125s |
| 9   | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.048s  | +0.400s    | 1m13.173s |
| 10  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.052s  | +0.452s    | 1m13.225s |
| 11  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.054s  | +0.506s    | 1m13.279s |
| 12  | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | +0.238s  | +0.744s    | 1m13.517s |
| 13  | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.050s  | +0.794s    | 1m13.567s |
| 14  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.134s  | +0.928s    | 1m13.701s |
| 15  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.106s  | +1.034s    | 1m13.807s |
| 16  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.016s  | +1.050s    | 1m13.823s |
| 17  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.054s  | +1.104s    | 1m13.877s |
| 18  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.086s  | +1.190s    | 1m13.963s |
| 19  | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | +0.016s  | +1.206s    | 1m13.979s |
| 20  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.128s  | +1.334s    | 1m14.107s |
| 21  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.064s  | +1.398s    | 1m14.171s |
| 22  | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | +0.178s  | +1.576s    | 1m14.349s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Q1        | Q2        | Q3        | Q4        |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m13.713s | 1m12.846s | 1m12.764s | 1m12.789s |
| 2   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 1m13.849s | 1m13.028s | 1m12.566s | 1m12.791s |
| 3   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 1m13.516s | 1m12.881s | 1m13.041s |           |
| 4   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 1m13.731s | 1m12.917s | 1m13.287s |           |
| 5   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 1m13.858s | 1m13.184s |           |           |
| 6   | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 1m13.786s | 1m13.208s |           |           |
| 7   | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 1m13.734s | 1m13.368s |           |           |
| 8   | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 1m13.867s | 0m00.000s |           |           |
| 9   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m13.791s |           |           |           |
| 10  | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 1m13.878s |           |           |           |
| 11  | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m13.844s |           |           |           |
| 12  | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 1m13.925s |           |           |           |
| 13  | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 1m13.870s |           |           |           |
| 14  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 1m13.935s |           |           |           |
| 15  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 1m13.967s |           |           |           |
| 16  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 1m13.962s |           |           |           |
| 17  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 1m14.032s |           |           |           |
| 18  | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 1m13.987s |           |           |           |
| 19  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 1m14.085s |           |           |           |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 1m14.057s |           |           |           |
| 21  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 1m14.115s |           |           |           |
| 22  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m14.146s |           |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 34   | 19       | 53m03.071s | 1m15.873s   | 0        | 25  |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 34   | 8        | +0.564s    | 1m15.805s   | 0        | 18  |
| 3   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 34   | 0        | +3.540s    | 1m15.979s   | 0        | 15  |
| 4   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 34   | 2        | +3.629s    | 1m15.877s   | 0        | 15  |
| 5   | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 34   | 2        | +3.722s    | 1m15.890s   | 0        | 10  |
| 6   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 34   | 3        | +5.567s    | 1m15.884s   | 0        | 8   |
| 7   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 34   | 0        | +6.006s    | 1m15.912s   | 0        | 6   |
| 8   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 34   | 0        | +6.817s    | 1m16.022s   | 0        | 4   |
| 9   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 34   | 0        | +8.085s    | 1m15.989s   | 0        | 2   |
| 10  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 34   | 0        | +8.610s    | 1m15.717s   | 0        | 2   |
| 11  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 34   | 0        | +9.277s    | 1m15.972s   | 0        | 0   |
| 12  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 34   | 0        | +9.762s    | 1m15.766s   | 0        | 0   |
| 13  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 34   | 0        | +10.819s   | 1m15.944s   | 0        | 0   |
| 14  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 34   | 0        | +13.677s   | 1m15.502s   | 0        | 0   |
| 15  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 34   | 0        | +14.379s   | 1m15.967s   | 0        | 0   |
| 16  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 34   | 0        | +17.511s   | 1m15.976s   | 0        | 0   |
| 17  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 34   | 0        | +17.884s   | 1m16.137s   | 0        | 0   |
| 18  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 34   | 0        | +18.889s   | 1m15.858s   | 0        | 0   |
| 19  | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 34   | 0        | +19.124s   | 1m15.625s   | 0        | 0   |
|     | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 31   | 0        | DNF        | 1m15.740s   | 0        | 0   |
|     | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 25   | 0        | DNF        | 1m17.555s   | 0        | 0   |
|     | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 14   | 0        | DNF        | 1m16.320s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                             | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 198    | 28 | 4  | 6  | 15 | 10 | 0  | 26 | 13 | 10 | 12  | 18  | 0   | 1   | 12  | 25  | 18  |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | 192    | 10 | 10 | 1  | 18 | 0  | 13 | 0  | 25 | 12 | 8   | 25  | 10  | 8   | 15  | 22  | 15  |
| 3   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | 176    | 16 | 15 | 26 | 0  | 4  | 0  | 15 | 19 | 26 | 19  | 15  | 12  | 0   | 0   | 6   | 3   |
| 4   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | 156    | 0  | 0  | 18 | 15 | 21 | 26 | 0  | 8  | 15 | 15  | 12  | 1   | 0   | 0   | 0   | 25  |
| 5   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | 139    | 8  | 21 | 4  | 6  | 0  | 8  | 6  | 12 | 18 | 1   | 11  | 6   | 15  | 13  | 0   | 10  |
| 6   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 134    | 0  | 0  | 0  | 8  | 12 | 0  | 0  | 6  | 8  | 25  | 0   | 25  | 25  | 25  | 0   | 0   |
| 7   | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | 122    | 2  | 26 | 0  | 10 | 15 | 18 | 18 | 0  | 0  | 13  | 11  | 0   | 8   | 1   | 0   | 0   |
| 8   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | 73     | 12 | 6  | 2  | 2  | 26 | 15 | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   | 4   | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 9   | Robin Frijns           | Envision Racing                  | 66     | 0  | 1  | 18 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 18  | 19  | 0   | 6   |
| 10  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | 61     | 4  | 0  | 10 | 4  | 0  | 4  | 0  | 15 | 6  | 0   | 2   | 8   | 2   | 0   | 2   | 4   |
| 11  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | 53     | 18 | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 0   | 2   | 15  | 12  |
| 12  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | 52     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 10  | 8   | 8   | 8   |
| 13  | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | 48     | 0  | 12 | 0  | 25 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 4   | 0   |
| 14  | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | 48     | 6  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0   | 0   | 21  | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 15  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | 47     | 1  | 8  | 0  | 0  | 8  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 16  | 0   | 6   | 1   | 0   |
| 16  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | 29     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   | 10  | 0   |
| 17  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | 26     | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 2  | 10 | 4  | 2  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   |
| 19  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | 11     | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | 8      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Taylor Barnard         | NEOM McLaren Formula E Team      | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 24  | Joel Eriksson          | Envision Racing                  | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Kelvin van der Linde   | ABT Cupra Formula E Team         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26  | Jordan King            | Mahinda Racing                   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Paul Aron              | Envision Racing                  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Caio Collet            |                                  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Jaguar TCS Racing           | 368    | 26 | 25 | 27 | 18 | 4  | 13 | 15 | 44 | 38 | 27  | 40  | 22  | 8   | 15  | 28  | 18  |
| 2   | TAG Heuer Porsche           | 332    | 28 | 4  | 6  | 23 | 22 | 0  | 26 | 19 | 18 | 37  | 18  | 25  | 26  | 37  | 25  | 18  |
| 3   | DS Penske                   | 200    | 12 | 21 | 14 | 10 | 0  | 12 | 6  | 27 | 24 | 1   | 13  | 14  | 17  | 13  | 2   | 14  |
| 4   | Nissan Formula E Team       | 182    | 0  | 0  | 26 | 15 | 21 | 28 | 10 | 12 | 17 | 15  | 12  | 1   | 0   | 0   | 0   | 25  |
| 5   | Andretti                    | 169    | 3  | 34 | 0  | 10 | 23 | 24 | 18 | 1  | 0  | 13  | 11  | 16  | 8   | 7   | 1   | 0   |
| 6   | Envision Racing             | 121    | 18 | 1  | 18 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 2   | 18  | 21  | 15  | 18  |
| 7   | Neom McLaren Formula E Team | 101    | 6  | 12 | 12 | 25 | 0  | 0  | 8  | 0  | 1  | 4   | 0   | 21  | 6   | 0   | 4   | 2   |
| 8   | Maserati MSG Racing         | 81     | 12 | 6  | 2  | 2  | 26 | 15 | 2  | 2  | 0  | 6   | 0   | 4   | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 9   | ABT Cupra Formula E Team    | 56     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 1  | 12 | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 10  | 8   | 8   | 10  |
| 10  | Mahindra Racing             | 47     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0   | 6   | 0   | 12  | 0   | 22  | 0   |
| 11  | ERT                         | 23     | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 12 | 8  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |