> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/Ad Diriyah/January 27, 2024
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2024-80484/
- Published: 2024-08-30T12:58:11.000Z
- Updated: 2024-08-30T12:58:11.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           |          |            | 1m10.154s |
| 2   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.208s  | +0.208s    | 1m10.362s |
| 3   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.131s  | +0.339s    | 1m10.493s |
| 4   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.078s  | +0.417s    | 1m10.571s |
| 5   | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.017s  | +0.434s    | 1m10.588s |
| 6   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | +0.050s  | +0.484s    | 1m10.638s |
| 7   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | +0.004s  | +0.488s    | 1m10.642s |
| 8   | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | +0.125s  | +0.613s    | 1m10.767s |
| 9   | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.016s  | +0.629s    | 1m10.783s |
| 10  | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | +0.009s  | +0.638s    | 1m10.792s |
| 11  | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | +0.027s  | +0.665s    | 1m10.819s |
| 12  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.080s  | +0.745s    | 1m10.899s |
| 13  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | +0.065s  | +0.810s    | 1m10.964s |
| 14  | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.025s  | +0.835s    | 1m10.989s |
| 15  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.051s  | +0.886s    | 1m11.040s |
| 16  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | +0.044s  | +0.930s    | 1m11.084s |
| 17  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.062s  | +0.992s    | 1m11.146s |
| 18  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | +0.007s  | +0.999s    | 1m11.153s |
| 19  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.199s  | +1.198s    | 1m11.352s |
| 20  | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | +0.021s  | +1.219s    | 1m11.373s |
| 21  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | +0.065s  | +1.284s    | 1m11.438s |
| 22  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | +0.036s  | +1.320s    | 1m11.474s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Q1        | Q2        | Q3        | Q4        |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 1m10.486s | 1m10.149s | 1m10.098s | 1m10.055s |
| 2   | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 1m10.784s | 1m10.885s | 1m10.415s | 1m10.329s |
| 3   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 1m10.760s | 1m10.385s | 1m10.295s |           |
| 4   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 1m10.836s | 1m10.539s | 1m10.627s |           |
| 5   | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 1m10.904s | 1m10.786s |           |           |
| 6   | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 1m10.847s | 1m10.994s |           |           |
| 7   | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 1m10.641s | 1m11.077s |           |           |
| 8   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 1m10.801s | 1m11.112s |           |           |
| 9   | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 1m10.986s |           |           |           |
| 10  | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m10.946s |           |           |           |
| 11  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 1m11.152s |           |           |           |
| 12  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 1m10.993s |           |           |           |
| 13  | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 1m11.165s |           |           |           |
| 14  | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 1m11.042s |           |           |           |
| 15  | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m11.228s |           |           |           |
| 16  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 1m11.307s |           |           |           |
| 17  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 1m11.368s |           |           |           |
| 18  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 1m11.327s |           |           |           |
| 19  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 1m11.386s |           |           |           |
| 20  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m11.390s |           |           |           |
| 21  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 1m11.806s |           |           |           |
| 22  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 1m11.662s |           |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                             | Car                       | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 36   | 32       | 43m51.868s   | 1m10.606s   | 0        | 25  |
| 2   | Robin Frijns           | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 36   | 4        | +1.192s      | 1m11.002s   | 0        | 18  |
| 3   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 36   | 0        | +1.875s      | 1m11.138s   | 0        | 18  |
| 4   | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 36   | 0        | +2.931s      | 1m11.508s   | 0        | 12  |
| 5   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 36   | 0        | +3.397s      | 1m11.428s   | 0        | 10  |
| 6   | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | Nissan e-4ORCE 04         | 36   | 0        | +4.598s      | 1m11.304s   | 0        | 8   |
| 7   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 36   | 0        | +4.816s      | 1m11.072s   | 0        | 6   |
| 8   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | DS E-TENSE FE23           | 36   | 0        | +5.195s      | 1m11.160s   | 0        | 4   |
| 9   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 36   | 0        | +5.709s      | 1m11.089s   | 0        | 2   |
| 10  | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 36   | 0        | +6.240s      | 1m10.296s   | 0        | 2   |
| 11  | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | Jaguar I-Type 6           | 36   | 0        | +6.866s      | 1m10.624s   | 0        | 0   |
| 12  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 36   | 0        | +10.116s     | 1m11.189s   | 0        | 0   |
| 13  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 36   | 0        | +14.462s     | 1m11.264s   | 0        | 0   |
| 14  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric Gen3 | 36   | 0        | +17.960s     | 1m11.041s   | 0        | 0   |
| 15  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | Mahindra M9Electro        | 36   | 0        | +19.295s     | 1m11.284s   | 0        | 0   |
| 16  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | Porsche 99X Electric Gen3 | 36   | 0        | +20.235s     | 1m11.259s   | 0        | 0   |
| 17  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 36   | 0        | +21.564s     | 1m11.507s   | 0        | 0   |
| 18  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | Mahindra M9Electro        | 36   | 0        | +25.639s     | 1m11.311s   | 0        | 0   |
|     | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | ERT X24                   | 32   | 0        | DNF          | 1m10.751s   | 0        | 0   |
|     | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | Maserati Tipo Folgore     | 25   | 0        | DNF          | 1m11.136s   | 0        | 0   |
|     | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | Nissan e-4ORCE 04         | 22   | 0        | DNF          | 1m10.664s   | 0        | 0   |
|     | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | Jaguar I-Type 6           | 0    | 0        | Invalid date | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                             | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ---------------------- | -------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 198    | 28 | 4  | 6  | 15 | 10 | 0  | 26 | 13 | 10 | 12  | 18  | 0   | 1   | 12  | 25  | 18  |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing                | 192    | 10 | 10 | 1  | 18 | 0  | 13 | 0  | 25 | 12 | 8   | 25  | 10  | 8   | 15  | 22  | 15  |
| 3   | Nick Cassidy           | Jaguar TCS Racing                | 176    | 16 | 15 | 26 | 0  | 4  | 0  | 15 | 19 | 26 | 19  | 15  | 12  | 0   | 0   | 6   | 3   |
| 4   | Oliver Rowland         | Nissan Formula E Team            | 156    | 0  | 0  | 18 | 15 | 21 | 26 | 0  | 8  | 15 | 15  | 12  | 1   | 0   | 0   | 0   | 25  |
| 5   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                        | 139    | 8  | 21 | 4  | 6  | 0  | 8  | 6  | 12 | 18 | 1   | 11  | 6   | 15  | 13  | 0   | 10  |
| 6   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 134    | 0  | 0  | 0  | 8  | 12 | 0  | 0  | 6  | 8  | 25  | 0   | 25  | 25  | 25  | 0   | 0   |
| 7   | Jake Dennis            | Andretti Formula E               | 122    | 2  | 26 | 0  | 10 | 15 | 18 | 18 | 0  | 0  | 13  | 11  | 0   | 8   | 1   | 0   | 0   |
| 8   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing              | 73     | 12 | 6  | 2  | 2  | 26 | 15 | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   | 4   | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 9   | Robin Frijns           | Envision Racing                  | 66     | 0  | 1  | 18 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 18  | 19  | 0   | 6   |
| 10  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                        | 61     | 4  | 0  | 10 | 4  | 0  | 4  | 0  | 15 | 6  | 0   | 2   | 8   | 2   | 0   | 2   | 4   |
| 11  | Sébastien Buemi        | Envision Racing                  | 53     | 18 | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 0   | 2   | 15  | 12  |
| 12  | Nico Müller            | ABT Cupra Formula E Team         | 52     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 10  | 8   | 8   | 8   |
| 13  | Sam Bird               | NEOM McLaren Formula E Team      | 48     | 0  | 12 | 0  | 25 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 4   | 0   |
| 14  | Jake Hughes            | NEOM McLaren Formula E Team      | 48     | 6  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0   | 0   | 21  | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 15  | Norman Nato            | Andretti Formula E               | 47     | 1  | 8  | 0  | 0  | 8  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 16  | 0   | 6   | 1   | 0   |
| 16  | Edoardo Mortara        | Mahindra Racing                  | 29     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   | 10  | 0   |
| 17  | Sacha Fenestraz        | Nissan Formula E Team            | 26     | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 2  | 10 | 4  | 2  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Nyck de Vries          | Mahindra Racing                  | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   |
| 19  | Daniel Ticktum         | ERT Formula E Team               | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | ERT Formula E Team               | 11     | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Jehan Daruvala         | Maserati MSG Racing              | 8      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Taylor Barnard         | NEOM McLaren Formula E Team      | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Lucas Di Grassi        | ABT Cupra Formula E Team         | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 24  | Joel Eriksson          | Envision Racing                  | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | Kelvin van der Linde   | ABT Cupra Formula E Team         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26  | Jordan King            | Mahinda Racing                   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27  | Paul Aron              | Envision Racing                  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Caio Collet            |                                  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Jaguar TCS Racing           | 368    | 26 | 25 | 27 | 18 | 4  | 13 | 15 | 44 | 38 | 27  | 40  | 22  | 8   | 15  | 28  | 18  |
| 2   | TAG Heuer Porsche           | 332    | 28 | 4  | 6  | 23 | 22 | 0  | 26 | 19 | 18 | 37  | 18  | 25  | 26  | 37  | 25  | 18  |
| 3   | DS Penske                   | 200    | 12 | 21 | 14 | 10 | 0  | 12 | 6  | 27 | 24 | 1   | 13  | 14  | 17  | 13  | 2   | 14  |
| 4   | Nissan Formula E Team       | 182    | 0  | 0  | 26 | 15 | 21 | 28 | 10 | 12 | 17 | 15  | 12  | 1   | 0   | 0   | 0   | 25  |
| 5   | Andretti                    | 169    | 3  | 34 | 0  | 10 | 23 | 24 | 18 | 1  | 0  | 13  | 11  | 16  | 8   | 7   | 1   | 0   |
| 6   | Envision Racing             | 121    | 18 | 1  | 18 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 2   | 18  | 21  | 15  | 18  |
| 7   | Neom McLaren Formula E Team | 101    | 6  | 12 | 12 | 25 | 0  | 0  | 8  | 0  | 1  | 4   | 0   | 21  | 6   | 0   | 4   | 2   |
| 8   | Maserati MSG Racing         | 81     | 12 | 6  | 2  | 2  | 26 | 15 | 2  | 2  | 0  | 6   | 0   | 4   | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 9   | ABT Cupra Formula E Team    | 56     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 1  | 12 | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 10  | 8   | 8   | 10  |
| 10  | Mahindra Racing             | 47     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0   | 6   | 0   | 12  | 0   | 22  | 0   |
| 11  | ERT                         | 23     | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 12 | 8  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |