> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/London/July 28-29, 2023
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2023-73821/
- Published: 2023-09-18T11:18:02.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:18:02.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     |          |            | 1m10.765s |
| 2   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.006s  | +0.006s    | 1m10.771s |
| 3   | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.192s  | +0.198s    | 1m10.963s |
| 4   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.245s  | +0.443s    | 1m11.208s |
| 5   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.038s  | +0.481s    | 1m11.246s |
| 6   | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.013s  | +0.494s    | 1m11.259s |
| 7   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.020s  | +0.514s    | 1m11.279s |
| 8   | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.038s  | +0.552s    | 1m11.317s |
| 9   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.039s  | +0.591s    | 1m11.356s |
| 10  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.013s  | +0.604s    | 1m11.369s |
| 11  | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.001s  | +0.605s    | 1m11.370s |
| 12  | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.026s  | +0.631s    | 1m11.396s |
| 13  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.076s  | +0.707s    | 1m11.472s |
| 14  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.026s  | +0.733s    | 1m11.498s |
| 15  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.187s  | +0.920s    | 1m11.685s |
| 16  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.084s  | +1.004s    | 1m11.769s |
| 17  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.030s  | +1.034s    | 1m11.799s |
| 18  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.027s  | +1.061s    | 1m11.826s |
| 19  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.154s  | +1.215s    | 1m11.980s |
| 20  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.066s  | +1.281s    | 1m12.046s |
| 21  | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.082s  | +1.363s    | 1m12.128s |
| 22  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.594s  | +1.957s    | 1m12.722s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       |          |            | 1m11.264s |
| 2   | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.314s  | +0.314s    | 1m11.578s |
| 3   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.011s  | +0.325s    | 1m11.589s |
| 4   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.025s  | +0.350s    | 1m11.614s |
| 5   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.167s  | +0.517s    | 1m11.781s |
| 6   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.029s  | +0.546s    | 1m11.810s |
| 7   | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.027s  | +0.573s    | 1m11.837s |
| 8   | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.144s  | +0.717s    | 1m11.981s |
| 9   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.002s  | +0.719s    | 1m11.983s |
| 10  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.022s  | +0.741s    | 1m12.005s |
| 11  | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.040s  | +0.781s    | 1m12.045s |
| 12  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.040s  | +0.821s    | 1m12.085s |
| 13  | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.091s  | +0.912s    | 1m12.176s |
| 14  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.068s  | +0.980s    | 1m12.244s |
| 15  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.002s  | +0.982s    | 1m12.246s |
| 16  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.012s  | +0.994s    | 1m12.258s |
| 17  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.051s  | +1.045s    | 1m12.309s |
| 18  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.235s  | +1.280s    | 1m12.544s |
| 19  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.129s  | +1.409s    | 1m12.673s |
| 20  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.062s  | +1.471s    | 1m12.735s |
| 21  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.320s  | +1.791s    | 1m13.055s |
| 22  | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.004s  | +1.795s    | 1m13.059s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        | Q4        |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 1m10.903s | 1m10.463s | 1m10.430s | 1m10.578s |
| 2   | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 1m10.721s | 1m10.613s | 1m10.662s | 1m10.604s |
| 3   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 1m10.873s | 1m10.497s | 1m10.806s |           |
| 4   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 1m10.883s | 1m10.404s | 1m16.765s |           |
| 5   | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 1m11.093s | 1m10.627s |           |           |
| 6   | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 1m10.984s | 1m10.893s |           |           |
| 7   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 1m11.148s | 1m11.057s |           |           |
| 8   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 1m10.965s | 1m11.071s |           |           |
| 9   | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 1m11.078s |           |           |           |
| 10  | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 1m11.262s |           |           |           |
| 11  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 1m11.161s |           |           |           |
| 12  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 1m11.299s |           |           |           |
| 13  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 1m11.275s |           |           |           |
| 14  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 1m11.305s |           |           |           |
| 15  | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 1m11.333s |           |           |           |
| 16  | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 1m11.343s |           |           |           |
| 17  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 1m11.403s |           |           |           |
| 18  | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 1m11.405s |           |           |           |
| 19  | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 1m11.414s |           |           |           |
| 20  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 1m11.823s |           |           |           |
| 21  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 1m11.613s |           |           |           |
| 22  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 1m12.205s |           |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 37   | 29       | 33m47.300s   | 1m13.151s   | 0        | 28  |
| 2   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 37   | 0        | +1.116s      | 1m13.286s   | 0        | 18  |
| 3   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 37   | 1        | +1.668s      | 1m13.234s   | 0        | 15  |
| 4   | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 37   | 0        | +3.054s      | 1m13.264s   | 0        | 12  |
| 5   | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 37   | 0        | +4.263s      | 1m12.923s   | 0        | 10  |
| 6   | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 37   | 0        | +4.769s      | 1m13.168s   | 0        | 8   |
| 7   | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 37   | 0        | +5.118s      | 1m13.008s   | 0        | 6   |
| 8   | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 37   | 0        | +7.527s      | 1m13.555s   | 0        | 4   |
| 9   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 37   | 0        | +8.725s      | 1m12.764s   | 0        | 2   |
| 10  | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 37   | 0        | +9.128s      | 1m12.714s   | 0        | 2   |
| 11  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 37   | 0        | +10.231s     | 1m13.280s   | 0        | 0   |
| 12  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 37   | 0        | +10.568s     | 1m12.904s   | 0        | 0   |
| 13  | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 37   | 0        | +11.094s     | 1m12.342s   | 0        | 0   |
| 14  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 37   | 0        | +11.789s     | 1m12.537s   | 0        | 0   |
| 15  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 37   | 0        | +13.472s     | 1m13.205s   | 0        | 0   |
| 16  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 37   | 0        | +0.666s      | 1m13.366s   | 0        | 0   |
|     | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 27   | 0        | DNF          | 1m14.604s   | 0        | 0   |
|     | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 22   | 7        | DNF          | 1m14.140s   | 0        | 0   |
|     | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 19   | 0        | DNF          | 1m15.354s   | 0        | 0   |
|     | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 9    | 0        | DNF          | 1m16.268s   | 0        | 0   |
|     | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 6    | 0        | DNF          | 1m17.889s   | 0        | 0   |
|     | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 37   | 0        | Invalid date | 1m12.860s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ---------------------- | ------------------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti       | 229    | 26 | 18 | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 18 | 16 | 18  | 19  | 21  | 12  | 29  | 18  | 16  |
| 2   | Nick Cassidy           | Envision Racing          | 199    | 2  | 8  | 0  | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 25 | 7   | 0   | 25  | 18  | 0   | 0   | 28  |
| 3   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing        | 197    | 4  | 1  | 6  | 3  | 0  | 25 | 25 | 12 | 18 | 0   | 15  | 13  | 29  | 0   | 28  | 18  |
| 4   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche        | 149    | 18 | 25 | 25 | 12 | 0  | 6  | 8  | 6  | 1  | 25  | 8   | 4   | 2   | 6   | 2   | 1   |
| 5   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                | 107    | 0  | 6  | 0  | 25 | 19 | 10 | 6  | 15 | 6  | 10  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0   |
| 6   | Sébastien Buemi        | Envision Racing          | 105    | 8  | 15 | 8  | 0  | 10 | 1  | 15 | 0  | 4  | 0   | 1   | 10  | 0   | 10  | 15  | 8   |
| 7   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing      | 101    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 9  | 0  | 18  | 28  | 8   | 15  | 8   | 0   | 0   |
| 8   | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing        | 95     | 0  | 15 | 13 | 0  | 0  | 16 | 18 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 12  | 6   |
| 9   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche        | 93     | 6  | 0  | 0  | 15 | 25 | 12 | 0  | 10 | 0  | 4   | 6   | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Norman Nato            | Nissan                   | 63     | 0  | 0  | 0  | 7  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 10  | 2   | 6   | 18  | 4   | 12  |
| 11  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                | 56     | 1  | 0  | 0  | 4  | 6  | 11 | 0  | 4  | 2  | 12  | 2   | 0   | 0   | 4   | 0   | 10  |
| 12  | Jake Hughes            | NEOM McLaren             | 48     | 10 | 4  | 13 | 0  | 1  | 4  | 0  | 0  | 13 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
| 13  | René Rast              | NEOM McLaren             | 40     | 0  | 11 | 15 | 0  | 12 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing      | 39     | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 8   | 4   | 0   | 0   | 12  | 10  | 0   |
| 15  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing          | 32     | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 8   | 0   |
| 16  | Sacha Fenestraz        | Nissan                   | 32     | 0  | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0   | 12  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing           | 28     | 0  | 0  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 6   | 2   |
| 18  | André Lotterer         | Avalanche Andretti       | 23     | 12 | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Nico Müller            | ABT CUPRA                | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8   | 1   | 0   | 4   |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing           | 14     | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing          | 9      | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Robin Frijns           | ABT CUPRA                | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing          | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Kelvin van der Linde   | ABT Cupra Formula E Team | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | David Beckmann         | Avalanche Andretti       | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Envision Racing             | 304    | 10 | 23 | 8  | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7   | 1   | 35  | 18  | 10  | 15  | 36  |
| 2   | Jaguar TCS Racing           | 292    | 4  | 16 | 19 | 3  | 0  | 41 | 43 | 12 | 18 | 0   | 15  | 13  | 29  | 15  | 40  | 24  |
| 3   | Avalanche Andretti          | 252    | 38 | 20 | 18 | 2  | 2  | 0  | 5  | 18 | 16 | 18  | 19  | 21  | 12  | 29  | 18  | 16  |
| 4   | TAG Heuer Porsche           | 242    | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8  | 16 | 1  | 29  | 14  | 19  | 2   | 6   | 2   | 1   |
| 5   | DS Penske                   | 163    | 1  | 6  | 0  | 29 | 25 | 21 | 6  | 19 | 8  | 22  | 2   | 0   | 10  | 4   | 0   | 10  |
| 6   | Maserati MSG Racing         | 140    | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 17 | 9  | 0  | 26  | 32  | 8   | 15  | 20  | 10  | 0   |
| 7   | Nissan Formula E Team       | 95     | 0  | 0  | 4  | 7  | 7  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0   | 22  | 2   | 7   | 18  | 4   | 12  |
| 8   | Neom McLaren Formula E Team | 88     | 10 | 15 | 28 | 0  | 13 | 6  | 0  | 0  | 13 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
| 9   | NIO 333                     | 42     | 0  | 0  | 1  | 10 | 8  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0   | 0   | 0   | 4   | 2   | 6   | 2   |
| 10  | Mahindra Racing             | 41     | 18 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 8   | 0   |
| 11  | ABT Cupra Formula E Team    | 21     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 2   | 0   | 1   | 8   | 1   | 0   | 4   |