> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/Mexico City/January 13-14, 2023
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2023-73807/
- Published: 2023-09-18T11:17:55.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:55.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       |          |            | 1m13.294s |
| 2   | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.092s  | +0.092s    | 1m13.386s |
| 3   | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.346s  | +0.438s    | 1m13.732s |
| 4   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.001s  | +0.439s    | 1m13.733s |
| 5   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.108s  | +0.547s    | 1m13.841s |
| 6   | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.002s  | +0.549s    | 1m13.843s |
| 7   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.052s  | +0.601s    | 1m13.895s |
| 8   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.005s  | +0.606s    | 1m13.900s |
| 9   | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.004s  | +0.610s    | 1m13.904s |
| 10  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.074s  | +0.684s    | 1m13.978s |
| 11  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.103s  | +0.787s    | 1m14.081s |
| 12  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.066s  | +0.853s    | 1m14.147s |
| 13  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.078s  | +0.931s    | 1m14.225s |
| 14  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.134s  | +1.065s    | 1m14.359s |
| 15  | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.100s  | +1.165s    | 1m14.459s |
| 16  | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.312s  | +1.477s    | 1m14.771s |
| 17  | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.154s  | +1.631s    | 1m14.925s |
| 18  | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.005s  | +1.636s    | 1m14.930s |
| 19  | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.077s  | +1.713s    | 1m15.007s |
| 20  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.123s  | +1.836s    | 1m15.130s |
| 21  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.024s  | +1.860s    | 1m15.154s |
| 22  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.236s  | +2.096s    | 1m15.390s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  |          |            | 1m13.496s |
| 2   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.004s  | +0.004s    | 1m13.500s |
| 3   | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.006s  | +0.010s    | 1m13.506s |
| 4   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +0.042s  | +0.052s    | 1m13.548s |
| 5   | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | +0.063s  | +0.115s    | 1m13.611s |
| 6   | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.004s  | +0.119s    | 1m13.615s |
| 7   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.017s  | +0.136s    | 1m13.632s |
| 8   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.052s  | +0.188s    | 1m13.684s |
| 9   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | +0.026s  | +0.214s    | 1m13.710s |
| 10  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.007s  | +0.221s    | 1m13.717s |
| 11  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | +0.063s  | +0.284s    | 1m13.780s |
| 12  | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.015s  | +0.299s    | 1m13.795s |
| 13  | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | +0.137s  | +0.436s    | 1m13.932s |
| 14  | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | +0.072s  | +0.508s    | 1m14.004s |
| 15  | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | +0.162s  | +0.670s    | 1m14.166s |
| 16  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.102s  | +0.772s    | 1m14.268s |
| 17  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | +0.093s  | +0.865s    | 1m14.361s |
| 18  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | +0.177s  | +1.042s    | 1m14.538s |
| 19  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | +0.103s  | +1.145s    | 1m14.641s |
| 20  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.737s  | +1.882s    | 1m15.378s |
| 21  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | +0.148s  | +2.030s    | 1m15.526s |
| 22  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | +4.329s  | +6.359s    | 1m19.855s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        | Q4        |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 1m13.461s | 1m13.081s | 1m13.012s | 1m13.575s |
| 2   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 1m13.074s | 1m13.002s | 1m12.595s | 1m16.516s |
| 3   | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 1m13.302s | 1m12.788s | 1m12.721s |           |
| 4   | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 1m13.405s | 1m13.176s | 1m14.551s |           |
| 5   | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 1m13.287s | 1m12.922s |           |           |
| 6   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 1m13.359s | 1m13.031s |           |           |
| 7   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 1m13.431s | 1m13.100s |           |           |
| 8   | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 1m13.502s | 1m13.220s |           |           |
| 10  | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 1m13.405s |           |           |           |
| 11  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 1m13.563s |           |           |           |
| 12  | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 1m13.415s |           |           |           |
| 13  | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 1m13.613s |           |           |           |
| 13  | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 1m13.504s |           |           |           |
| 14  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 1m13.450s |           |           |           |
| 15  | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 1m13.635s |           |           |           |
| 16  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 1m13.618s |           |           |           |
| 17  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 1m13.742s |           |           |           |
| 18  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 1m13.776s |           |           |           |
| 19  | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 1m14.125s |           |           |           |
| 20  | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 1m13.785s |           |           |           |
| 21  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 1m14.145s |           |           |           |
| 22  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 1m14.043s |           |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | ------------------- | --------------------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 41   | 30       | 58m25.974s | 1m14.195s   | 0        | 26  |
| 2   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 41   | 0        | +7.816s    | 1m14.345s   | 0        | 18  |
| 3   | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 41   | 11       | +18.611s   | 1m14.315s   | 0        | 18  |
| 4   | André Lotterer         | Avalanche Andretti  | Porsche 99X Electric  | 41   | 0        | +19.161s   | 1m14.538s   | 0        | 12  |
| 5   | Jake Hughes            | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 41   | 0        | +20.289s   | 1m14.759s   | 0        | 10  |
| 6   | Sébastien Buemi        | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 41   | 0        | +20.714s   | 1m14.691s   | 0        | 8   |
| 7   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche   | Porsche 99X Electric  | 41   | 0        | +21.051s   | 1m14.508s   | 0        | 6   |
| 8   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 41   | 0        | +24.758s   | 1m15.061s   | 0        | 4   |
| 9   | Nick Cassidy           | Envision Racing     | Jaguar I-TYPE 6       | 41   | 0        | +29.150s   | 1m14.724s   | 0        | 2   |
| 10  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 41   | 0        | +29.662s   | 1m14.812s   | 0        | 1   |
| 11  | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 41   | 0        | +30.276s   | 1m14.754s   | 0        | 0   |
| 12  | Jean-Eric Vergne       | DS Penske           | DS E-Tense FE23       | 41   | 0        | +31.141s   | 1m15.026s   | 0        | 0   |
| 13  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing     | Mahindra M9Electro    | 41   | 0        | +31.537s   | 1m14.973s   | 0        | 0   |
| 14  | Nico Müller            | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 41   | 0        | +31.951s   | 1m15.183s   | 0        | 0   |
| 15  | Sacha Fenestraz        | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 41   | 0        | +32.355s   | 1m15.119s   | 0        | 0   |
| 16  | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 41   | 0        | +35.205s   | 1m14.957s   | 0        | 0   |
| 17  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing      | NIO 333 ER9           | 41   | 0        | +14.372s   | 1m14.391s   | 0        | 0   |
|     | René Rast              | NEOM McLaren        | Nissan e-4ORCE 04     | 37   | 0        | DNF        | 1m14.972s   | 0        | 0   |
|     | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 17   | 0        | DNF        | 1m14.648s   | 0        | 0   |
|     | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing   | Jaguar I-TYPE 6       | 5    | 0        | DNF        | 1m25.535s   | 0        | 0   |
|     | Norman Nato            | Nissan              | Nissan e-4ORCE 04     | 2    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |
|     | Robin Frijns           | ABT CUPRA           | Mahindra M9Electro    | 0    | 0        | DNF        | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ---------------------- | ------------------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti       | 229    | 26 | 18 | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 18 | 16 | 18  | 19  | 21  | 12  | 29  | 18  | 16  |
| 2   | Nick Cassidy           | Envision Racing          | 199    | 2  | 8  | 0  | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 25 | 7   | 0   | 25  | 18  | 0   | 0   | 28  |
| 3   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing        | 197    | 4  | 1  | 6  | 3  | 0  | 25 | 25 | 12 | 18 | 0   | 15  | 13  | 29  | 0   | 28  | 18  |
| 4   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche        | 149    | 18 | 25 | 25 | 12 | 0  | 6  | 8  | 6  | 1  | 25  | 8   | 4   | 2   | 6   | 2   | 1   |
| 5   | Jean-Eric Vergne       | DS Penske                | 107    | 0  | 6  | 0  | 25 | 19 | 10 | 6  | 15 | 6  | 10  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0   |
| 6   | Sébastien Buemi        | Envision Racing          | 105    | 8  | 15 | 8  | 0  | 10 | 1  | 15 | 0  | 4  | 0   | 1   | 10  | 0   | 10  | 15  | 8   |
| 7   | Maximilian Günther     | Maserati MSG Racing      | 101    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 9  | 0  | 18  | 28  | 8   | 15  | 8   | 0   | 0   |
| 8   | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing        | 95     | 0  | 15 | 13 | 0  | 0  | 16 | 18 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 12  | 6   |
| 9   | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche        | 93     | 6  | 0  | 0  | 15 | 25 | 12 | 0  | 10 | 0  | 4   | 6   | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Norman Nato            | Nissan                   | 63     | 0  | 0  | 0  | 7  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 10  | 2   | 6   | 18  | 4   | 12  |
| 11  | Stoffel Vandoorne      | DS Penske                | 56     | 1  | 0  | 0  | 4  | 6  | 11 | 0  | 4  | 2  | 12  | 2   | 0   | 0   | 4   | 0   | 10  |
| 12  | Jake Hughes            | NEOM McLaren             | 48     | 10 | 4  | 13 | 0  | 1  | 4  | 0  | 0  | 13 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
| 13  | René Rast              | NEOM McLaren             | 40     | 0  | 11 | 15 | 0  | 12 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Edoardo Mortara        | Maserati MSG Racing      | 39     | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 8   | 4   | 0   | 0   | 12  | 10  | 0   |
| 15  | Lucas Di Grassi        | Mahindra Racing          | 32     | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 8   | 0   |
| 16  | Sacha Fenestraz        | Nissan                   | 32     | 0  | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0   | 12  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing           | 28     | 0  | 0  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 6   | 2   |
| 18  | André Lotterer         | Avalanche Andretti       | 23     | 12 | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Nico Müller            | ABT CUPRA                | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   | 0   | 8   | 1   | 0   | 4   |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | NIO 333 Racing           | 14     | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing          | 9      | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Robin Frijns           | ABT CUPRA                | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Roberto Merhi          | Mahindra Racing          | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24  | Kelvin van der Linde   | ABT Cupra Formula E Team | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 25  | David Beckmann         | Avalanche Andretti       | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                        | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | --------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Envision Racing             | 304    | 10 | 23 | 8  | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7   | 1   | 35  | 18  | 10  | 15  | 36  |
| 2   | Jaguar TCS Racing           | 292    | 4  | 16 | 19 | 3  | 0  | 41 | 43 | 12 | 18 | 0   | 15  | 13  | 29  | 15  | 40  | 24  |
| 3   | Avalanche Andretti          | 252    | 38 | 20 | 18 | 2  | 2  | 0  | 5  | 18 | 16 | 18  | 19  | 21  | 12  | 29  | 18  | 16  |
| 4   | TAG Heuer Porsche           | 242    | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8  | 16 | 1  | 29  | 14  | 19  | 2   | 6   | 2   | 1   |
| 5   | DS Penske                   | 163    | 1  | 6  | 0  | 29 | 25 | 21 | 6  | 19 | 8  | 22  | 2   | 0   | 10  | 4   | 0   | 10  |
| 6   | Maserati MSG Racing         | 140    | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 17 | 9  | 0  | 26  | 32  | 8   | 15  | 20  | 10  | 0   |
| 7   | Nissan Formula E Team       | 95     | 0  | 0  | 4  | 7  | 7  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0   | 22  | 2   | 7   | 18  | 4   | 12  |
| 8   | Neom McLaren Formula E Team | 88     | 10 | 15 | 28 | 0  | 13 | 6  | 0  | 0  | 13 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
| 9   | NIO 333                     | 42     | 0  | 0  | 1  | 10 | 8  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0   | 0   | 0   | 4   | 2   | 6   | 2   |
| 10  | Mahindra Racing             | 41     | 18 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 8   | 0   |
| 11  | ABT Cupra Formula E Team    | 21     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 2   | 0   | 1   | 8   | 1   | 0   | 4   |