> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/Monte Carlo/April 30, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2022-67756/
- Published: 2023-09-18T11:17:14.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:14.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                      | Car                         | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------------- | --------------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 |          |            | 1m31.154s |
| 2   | Nick Cassidy           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | +0.118s  | +0.118s    | 1m31.272s |
| 3   | Edoardo Mortara        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.339s  | +0.457s    | 1m31.611s |
| 4   | António Félix da Costa | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | +0.042s  | +0.499s    | 1m31.653s |
| 5   | Sébastien Buemi        | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | +0.115s  | +0.614s    | 1m31.768s |
| 6   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | +0.037s  | +0.651s    | 1m31.805s |
| 7   | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | +0.035s  | +0.686s    | 1m31.840s |
| 8   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | +0.009s  | +0.695s    | 1m31.849s |
| 9   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | +0.007s  | +0.702s    | 1m31.856s |
| 10  | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | +0.041s  | +0.743s    | 1m31.897s |
| 11  | Maximilian Günther     | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | +0.087s  | +0.830s    | 1m31.984s |
| 12  | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.010s  | +0.840s    | 1m31.994s |
| 13  | Lucas Di Grassi        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.133s  | +0.973s    | 1m32.127s |
| 14  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | +0.037s  | +1.010s    | 1m32.164s |
| 15  | Daniel Ticktum         | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | +0.109s  | +1.119s    | 1m32.273s |
| 16  | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | +0.144s  | +1.263s    | 1m32.417s |
| 17  | Oliver Turvey          | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | +0.306s  | +1.569s    | 1m32.723s |
| 18  | Oliver Askew           | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | +0.109s  | +1.678s    | 1m32.832s |
| 19  | Sérgio Sette Câmara    | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | +0.513s  | +2.191s    | 1m33.345s |
| 20  | Robin Frijns           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | +0.298s  | +2.489s    | 1m33.643s |
| 21  | Antonio Giovinazzi     | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | +0.078s  | +2.567s    | 1m33.721s |
| 22  | Alexander Sims         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | +0.874s  | +3.441s    | 1m34.595s |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                   | Team                      | Car                         | Gap Next | Gap Leader | Best Time |
| --- | ---------------------- | ------------------------- | --------------------------- | -------- | ---------- | --------- |
| 1   | António Félix da Costa | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             |          |            | 1m30.435s |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | +0.209s  | +0.209s    | 1m30.644s |
| 3   | Robin Frijns           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | +0.034s  | +0.243s    | 1m30.678s |
| 4   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | +0.117s  | +0.360s    | 1m30.795s |
| 5   | Maximilian Günther     | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | +0.030s  | +0.390s    | 1m30.825s |
| 6   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.027s  | +0.417s    | 1m30.852s |
| 7   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | +0.024s  | +0.441s    | 1m30.876s |
| 8   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | +0.054s  | +0.495s    | 1m30.930s |
| 9   | Edoardo Mortara        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.049s  | +0.544s    | 1m30.979s |
| 10  | Jake Dennis            | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | +0.006s  | +0.550s    | 1m30.985s |
| 11  | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.048s  | +0.598s    | 1m31.033s |
| 12  | Lucas Di Grassi        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | +0.006s  | +0.604s    | 1m31.039s |
| 13  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | +0.053s  | +0.657s    | 1m31.092s |
| 14  | Nick Cassidy           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | +0.015s  | +0.672s    | 1m31.107s |
| 15  | Sébastien Buemi        | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | +0.140s  | +0.812s    | 1m31.247s |
| 16  | Daniel Ticktum         | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | +0.306s  | +1.118s    | 1m31.553s |
| 17  | Oliver Turvey          | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | +0.206s  | +1.324s    | 1m31.759s |
| 18  | Alexander Sims         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | +0.173s  | +1.497s    | 1m31.932s |
| 19  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | +0.373s  | +1.870s    | 1m32.305s |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | +0.316s  | +2.186s    | 1m32.621s |
| 21  | Oliver Askew           | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | +0.503s  | +2.689s    | 1m33.124s |
| 22  | Antonio Giovinazzi     | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | +0.422s  | +3.111s    | 1m33.546s |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                      | Car                         | Q1        | Q2        | Q3        | Q4        |
| --- | ---------------------- | ------------------------- | --------------------------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | 1m31.245s | 1m30.053s | 1m30.001s | 1m29.839s |
| 2   | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | 1m31.411s | 1m30.098s | 1m30.065s | 1m30.096s |
| 3   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | 1m31.533s | 1m30.421s | 1m30.118s |           |
| 4   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.326s | 1m30.293s | 1m30.243s |           |
| 5   | Lucas Di Grassi        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.681s | 1m30.338s |           |           |
| 6   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | 1m31.313s | 1m30.366s |           |           |
| 7   | Robin Frijns           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | 1m31.405s | 1m30.451s |           |           |
| 8   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.271s | 1m30.938s |           |           |
| 9   | Oliver Rowland         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | 1m31.499s |           |           |           |
| 10  | António Félix da Costa | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | 1m31.510s |           |           |           |
| 11  | Maximilian Günther     | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | 1m31.899s |           |           |           |
| 12  | Oliver Askew           | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | 1m31.614s |           |           |           |
| 13  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | 1m31.694s |           |           |           |
| 14  | Daniel Ticktum         | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | 1m31.931s |           |           |           |
| 15  | Jake Dennis            | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | 1m31.830s |           |           |           |
| 16  | Edoardo Mortara        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.975s |           |           |           |
| 17  | Alexander Sims         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | 1m31.933s |           |           |           |
| 18  | Nick Cassidy           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | 1m32.009s |           |           |           |
| 19  | Antonio Giovinazzi     | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | 1m32.091s |           |           |           |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | 1m32.137s |           |           |           |
| 21  | Oliver Turvey          | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | 1m32.497s |           |           |           |
| 22  | Sébastien Buemi        | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | 1m32.185s |           |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                      | Car                         | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | ------------------------- | --------------------------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 30   | 14       | 51m12.473s | 1m33.169s   | 0        | 25  |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | 30   | 12       | +1.285s    | 1m32.941s   | 0        | 21  |
| 3   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | 30   | 2        | +3.293s    | 1m33.195s   | 0        | 15  |
| 4   | Robin Frijns           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | 30   | 0        | +3.467s    | 1m32.707s   | 0        | 13  |
| 5   | António Félix da Costa | DS Techeetah              | DS E-Tense FE21             | 30   | 0        | +3.952s    | 1m32.977s   | 0        | 10  |
| 6   | Lucas Di Grassi        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 30   | 0        | +8.133s    | 1m33.353s   | 0        | 8   |
| 7   | Nick Cassidy           | Envision Racing           | Audi e-tron FE07            | 30   | 0        | +15.273s   | 1m33.717s   | 0        | 6   |
| 8   | Sébastien Buemi        | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | 30   | 0        | +17.773s   | 1m33.374s   | 0        | 4   |
| 9   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | 30   | 0        | +17.820s   | 1m33.391s   | 0        | 2   |
| 10  | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ          | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 30   | 0        | +18.283s   | 1m33.662s   | 0        | 1   |
| 11  | Alexander Sims         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | 30   | 0        | +19.350s   | 1m33.124s   | 0        | 0   |
| 12  | Daniel Ticktum         | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | 30   | 0        | +19.756s   | 1m33.217s   | 0        | 0   |
| 13  | Sérgio Sette Câmara    | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | 30   | 0        | +22.894s   | 1m33.353s   | 0        | 0   |
| 14  | Antonio Giovinazzi     | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5                 | 30   | 0        | +22.987s   | 1m33.787s   | 0        | 0   |
| 15  | Oliver Turvey          | Nio 333 Racing            | NIO 333 001                 | 30   | 0        | +23.198s   | 1m33.654s   | 0        | 0   |
| 16  | Oliver Askew           | Avalanche Andretti        | BMW iFE.021                 | 30   | 0        | +23.432s   | 1m33.615s   | 0        | 0   |
| 17  | Maximilian Günther     | Nissan e.Dams             | Nissan IM03                 | 30   | 0        | +39.668s   | 1m34.070s   | 0        | 0   |
|     | Edoardo Mortara        | RokIt Venturi Racing      | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 23   | 0        | DNF        | 1m32.811s   | 0        | 0   |
|     | Oliver Rowland         | Mahindra Racing           | Mahindra M7Electro          | 18   | 0        | DNF        | 1m35.417s   | 0        | 0   |
|     | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | 18   | 0        | DNF        | 1m34.743s   | 0        | 0   |
|     | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche         | Porsche 99X Electric        | 15   | 2        | DNF        | 1m35.154s   | 0        | 0   |
|     | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing         | Jaguar I-TYPE 5             | 7    | 0        | DNF        | 1m36.201s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                      | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ---------------------- | ------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ          | 213    | 21 | 7  | 0  | 18 | 10 | 25 | 15 | 15 | 10 | 4   | 12  | 18  | 18  | 12  | 10  | 18  |
| 2   | Mitch Evans            | Jaguar TCS Racing         | 180    | 1  | 0  | 0  | 25 | 25 | 21 | 10 | 1  | 26 | 15  | 0   | 15  | 10  | 0   | 25  | 6   |
| 3   | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing      | 169    | 8  | 25 | 10 | 6  | 0  | 0  | 28 | 22 | 15 | 25  | 3   | 2   | 0   | 0   | 0   | 25  |
| 4   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah              | 144    | 4  | 8  | 15 | 12 | 21 | 15 | 18 | 2  | 21 | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   | 8   |
| 5   | Lucas Di Grassi        | ROKiT Venturi Racing      | 126    | 10 | 15 | 0  | 0  | 4  | 8  | 0  | 12 | 6  | 11  | 18  | 0   | 2   | 25  | 15  | 0   |
| 6   | Jake Dennis            | Avalanche Andretti        | 126    | 15 | 10 | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 8  | 6   | 1   | 4   | 29  | 22  | 13  | 15  |
| 7   | Robin Frijns           | Envision Racing           | 126    | 0  | 18 | 6  | 18 | 16 | 13 | 0  | 10 | 0  | 0   | 15  | 8   | 0   | 6   | 4   | 12  |
| 8   | António Félix da Costa | DS Techeetah              | 122    | 0  | 0  | 12 | 8  | 0  | 10 | 4  | 8  | 12 | 21  | 0   | 25  | 6   | 10  | 2   | 4   |
| 9   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ          | 106    | 25 | 4  | 9  | 0  | 0  | 1  | 1  | 25 | 0  | 8   | 4   | 6   | 8   | 15  | 0   | 0   |
| 10  | Pascal Wehrlein        | TAG Heuer Porsche         | 71     | 0  | 2  | 28 | 4  | 8  | 0  | 9  | 0  | 4  | 0   | 8   | 0   | 1   | 1   | 6   | 0   |
| 11  | Nick Cassidy           | Envision Racing           | 68     | 7  | 0  | 0  | 3  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0   | 28  | 3   | 15  | 0   | 1   | 5   |
| 12  | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche         | 63     | 0  | 12 | 18 | 1  | 12 | 0  | 12 | 4  | 2  | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13  | Sam Bird               | Jaguar TCS Racing         | 51     | 12 | 0  | 0  | 10 | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 2   | 6   | 10  | 0   | 4   | 0   | 0   |
| 14  | Oliver Rowland         | Mahindra Racing           | 32     | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 0   |
| 15  | Sébastien Buemi        | Nissan e.Dams             | 30     | 0  | 0  | 4  | 0  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0   | 10  | 0   | 0   | 8   | 0   | 2   |
| 16  | Oliver Askew           | Avalanche Andretti        | 24     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 10  |
| 17  | Alexander Sims         | Mahindra Racing           | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Oliver Turvey          | NIO 333 Racing            | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Maximilian Günther     | Nissan e.Dams             | 6      | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Sérgio Sette Câmara    | Dragon / Penske Autosport | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |
| 21  | Daniel Ticktum         | NIO 333 Racing            | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Antonio Giovinazzi     | Dragon / Penske Autosport | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                      | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| --- | ------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Mercedes-Benz EQ          | 319    | 46 | 11 | 9  | 18 | 10 | 26 | 16 | 40 | 10 | 12  | 16  | 24  | 26  | 27  | 10  | 18  |
| 2   | ROKiT Venturi Racing      | 295    | 18 | 40 | 10 | 6  | 4  | 8  | 28 | 34 | 21 | 36  | 21  | 2   | 2   | 25  | 15  | 25  |
| 3   | DS Techeetah              | 266    | 4  | 8  | 27 | 20 | 21 | 25 | 22 | 10 | 33 | 33  | 0   | 25  | 6   | 10  | 10  | 12  |
| 4   | Jaguar TCS Racing         | 231    | 13 | 0  | 0  | 35 | 25 | 21 | 16 | 1  | 27 | 17  | 6   | 25  | 10  | 4   | 25  | 6   |
| 5   | Envision Racing           | 194    | 7  | 18 | 6  | 21 | 16 | 19 | 0  | 10 | 0  | 0   | 43  | 11  | 15  | 6   | 5   | 17  |
| 6   | Avalanche Andretti        | 150    | 17 | 10 | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 8  | 6   | 1   | 4   | 41  | 22  | 13  | 25  |
| 7   | TAG Heuer Porsche         | 134    | 0  | 14 | 46 | 5  | 20 | 0  | 21 | 4  | 6  | 0   | 8   | 2   | 1   | 1   | 6   | 0   |
| 8   | Mahindra Racing           | 46     | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6  | 0  | 1   | 0   | 12  | 0   | 0   | 21  | 0   |
| 9   | Nissan Formula E Team     | 36     | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0   | 10  | 0   | 4   | 8   | 0   | 2   |
| 10  | NIO 333                   | 7      | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11  | Dragon / Penske Autosport | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   |