> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula E/Ad Diriyah/November 22, 2019
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-e/9050-2020-56782/
- Published: 2023-09-18T11:15:49.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:49.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-e

Practice 1

Practice 2

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                   | Team                                     | Car                              | Gap Next | Gap Leader | Best Time    |
| --- | ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------- | -------- | ---------- | ------------ |
| 1   | Robin Frijns           | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 |          |            | 1m16.137s    |
| 2   | Nico Müller            | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | +1.264s  | +1.264s    | 1m17.401s    |
| 3   | Sam Bird               | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | +0.160s  | +1.424s    | 1m17.561s    |
| 4   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.132s  | +1.556s    | 1m17.693s    |
| 5   | Sébastien Buemi        | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | +0.154s  | +1.710s    | 1m17.847s    |
| 6   | António Félix da Costa | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | +0.149s  | +1.859s    | 1m17.996s    |
| 7   | Mitch Evans            | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | +0.351s  | +2.210s    | 1m18.347s    |
| 8   | Daniel Abt             | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | +0.059s  | +2.269s    | 1m18.406s    |
| 9   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.020s  | +2.289s    | 1m18.426s    |
| 10  | Lucas Di Grassi        | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | +0.015s  | +2.304s    | 1m18.441s    |
| 11  | Jérôme d'Ambrosio      | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | +0.140s  | +2.444s    | 1m18.581s    |
| 12  | Felipe Massa           | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.037s  | +2.481s    | 1m18.618s    |
| 13  | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.131s  | +2.612s    | 1m18.749s    |
| 14  | Alexander Sims         | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | +0.090s  | +2.702s    | 1m18.839s    |
| 15  | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | +0.034s  | +2.736s    | 1m18.873s    |
| 16  | Oliver Turvey          | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | +0.312s  | +3.048s    | 1m19.185s    |
| 17  | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | +0.125s  | +3.173s    | 1m19.310s    |
| 18  | Neel Jani              | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | +0.017s  | +3.190s    | 1m19.327s    |
| 19  | Oliver Rowland         | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | +0.718s  | +3.908s    | 1m20.045s    |
| 20  | Maximilian Günther     | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | +0.258s  | +4.166s    | 1m20.303s    |
| 21  | James Calado           | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | +0.398s  | +4.564s    | 1m20.701s    |
| 22  | Brendon Hartley        | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | +0.835s  | +5.399s    | 1m21.536s    |
| 23  | Qing Hua Ma            | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       |          |            | Invalid date |
| 24  | Pascal Wehrlein        | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               |          |            | Invalid date |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                   | Team                                     | Car                              | Gap Next | Gap Leader | Best Time    |
| --- | ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------- | -------- | ---------- | ------------ |
| 1   | Sam Bird               | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 |          |            | 1m14.353s    |
| 2   | António Félix da Costa | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | +0.794s  | +0.794s    | 1m15.147s    |
| 3   | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.155s  | +0.949s    | 1m15.302s    |
| 4   | Sébastien Buemi        | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | +0.027s  | +0.976s    | 1m15.329s    |
| 5   | Oliver Rowland         | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | +0.101s  | +1.077s    | 1m15.430s    |
| 6   | Daniel Abt             | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | +0.016s  | +1.093s    | 1m15.446s    |
| 7   | Jérôme d'Ambrosio      | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | +0.132s  | +1.225s    | 1m15.578s    |
| 8   | Robin Frijns           | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | +0.246s  | +1.471s    | 1m15.824s    |
| 9   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | +0.137s  | +1.608s    | 1m15.961s    |
| 10  | Pascal Wehrlein        | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | +0.001s  | +1.609s    | 1m15.962s    |
| 11  | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | +0.057s  | +1.666s    | 1m16.019s    |
| 12  | Felipe Massa           | ROKiT Venturi RacingÂ                    | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.147s  | +1.813s    | 1m16.166s    |
| 13  | Lucas Di Grassi        | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | +0.416s  | +2.229s    | 1m16.582s    |
| 14  | Alexander Sims         | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | +0.027s  | +2.256s    | 1m16.609s    |
| 15  | Mitch Evans            | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | +0.156s  | +2.412s    | 1m16.765s    |
| 16  | Maximilian Günther     | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | +0.106s  | +2.518s    | 1m16.871s    |
| 17  | Nico Müller            | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | +0.048s  | +2.566s    | 1m16.919s    |
| 18  | Oliver Turvey          | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | +0.200s  | +2.766s    | 1m17.119s    |
| 19  | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.221s  | +2.987s    | 1m17.340s    |
| 20  | Neel Jani              | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | +0.134s  | +3.121s    | 1m17.474s    |
| 21  | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | +0.524s  | +3.645s    | 1m17.998s    |
| 22  | James Calado           | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | +1.845s  | +5.490s    | 1m19.843s    |
| 23  | Qing Hua Ma            | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | +4.987s  | +10.477s   | 1m24.830s    |
| 24  | Brendon Hartley        | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      |          |            | Invalid date |

## Qualifying Results

| Pos | Name                   | Team                                     | Car                              | Q1        | Q2        | Q3 | Q4 |
| --- | ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------- | --------- | --------- | -- | -- |
| 1   | Alexander Sims         | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | 1m15.255s | 1m14.563s |    |    |
| 2   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 1m15.151s | 1m14.839s |    |    |
| 3   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 1m15.027s | 1m14.929s |    |    |
| 4   | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 1m15.254s | 1m15.131s |    |    |
| 5   | Sam Bird               | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | 1m14.946s | 1m15.350s |    |    |
| 6   | Jérôme d'Ambrosio      | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | 1m15.273s | 1m15.539s |    |    |
| 7   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | 1m15.518s |           |    |    |
| 8   | Oliver Rowland         | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | 1m15.653s |           |    |    |
| 9   | Maximilian Günther     | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | 1m15.680s |           |    |    |
| 10  | Oliver Turvey          | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | 1m16.018s |           |    |    |
| 11  | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | 1m16.129s |           |    |    |
| 12  | Robin Frijns           | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | 1m16.200s |           |    |    |
| 13  | Pascal Wehrlein        | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | 1m16.200s |           |    |    |
| 14  | Sébastien Buemi        | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | 1m16.243s |           |    |    |
| 15  | Daniel Abt             | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | 1m16.264s |           |    |    |
| 16  | Mitch Evans            | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | 1m16.532s |           |    |    |
| 17  | Felipe Massa           | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 1m16.583s |           |    |    |
| 18  | Brendon Hartley        | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | 1m17.074s |           |    |    |
| 19  | Lucas Di Grassi        | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | 1m17.213s |           |    |    |
| 20  | Neel Jani              | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | 1m17.745s |           |    |    |
| 21  | António Félix da Costa | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | 1m18.613s |           |    |    |
| 22  | Qing Hua Ma            | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | 1m21.701s |           |    |    |
| 23  | Nico Müller            | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | 1m23.017s |           |    |    |
| 24  | James Calado           | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | 1m23.792s |           |    |    |

## Race Results

| Pos | Name                   | Team                                     | Car                              | Laps | Laps Led | Total Time | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------- | ---- | -------- | ---------- | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Sam Bird               | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | 34   |          | 46m17.371s | 1m14.119s   | 0        | 25  |
| 2   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | 34   |          | +1.319s    | 1m14.344s   | 0        | 18  |
| 3   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 34   |          | +1.672s    | 1m14.902s   | 0        | 15  |
| 4   | Oliver Rowland         | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | 34   |          | +1.944s    | 1m14.403s   | 0        | 12  |
| 5   | Robin Frijns           | Envision Virgin Racing                   | Audi e-tron FE06                 | 34   |          | +3.983s    | 1m14.274s   | 0        | 10  |
| 6   | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 34   |          | +4.560s    | 1m14.360s   | 0        | 8   |
| 7   | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing                     | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 34   |          | +5.122s    | 1m14.717s   | 0        | 6   |
| 8   | Alexander Sims         | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | 34   |          | +5.715s    | 1m14.331s   | 0        | 7   |
| 9   | Jérôme d'Ambrosio      | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | 34   |          | +6.628s    | 1m15.045s   | 0        | 2   |
| 10  | Mitch Evans            | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | 34   |          | +7.048s    | 1m13.947s   | 0        | 2   |
| 11  | Pascal Wehrlein        | Mahindra Racing                          | Mahindra M6Electro               | 34   |          | +7.460s    | 1m14.511s   | 0        | 0   |
| 12  | Felipe Massa           | ROKiT Venturi RacingÂ                    | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 34   |          | +8.166s    | 1m14.271s   | 0        | 0   |
| 13  | Lucas Di Grassi        | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | 34   |          | +8.404s    | 1m14.253s   | 0        | 0   |
| 14  | António Félix da Costa | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | 34   |          | +8.853s    | 1m13.998s   | 0        | 0   |
| 15  | Oliver Turvey          | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | 34   |          | +10.172s   | 1m15.053s   | 0        | 0   |
| 16  | James Calado           | Panasonic Jaguar Racing                  | Jaguar I-Type IV                 | 34   |          | +11.572s   | 1m15.620s   | 0        | 0   |
| 17  | Neel Jani              | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | Porsche 99X Electric             | 34   |          | +15.429s   | 1m15.447s   | 0        | 0   |
| 18  | Maximilian Günther     | BMW i Andretti Motorsport                | BMW iFE.20                       | 34   |          | +25.662s   | 1m14.666s   | 0        | 0   |
| 19  | Brendon Hartley        | Geox Dragon                              | Penske EV-4                      | 34   |          | +52.219s   | 1m15.984s   | 0        | 0   |
| 20  | Qing Hua Ma            | NIO 333 FE Team                          | NIO FE-005                       | 33   |          | +0.000s    | 1m16.620s   | 0        | 0   |
|     | Daniel Abt             | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06                 | 29   |          | DNF        | 1m13.742s   | 0        | 0   |
|     | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah                             | DS E-TENSE FE20                  | 21   |          | DNF        | 1m14.992s   | 0        | 0   |
|     | Sébastien Buemi        | Nissan e.DAMS                            | Nissan IM02                      | 3    |          | DNF        | 1m24.411s   | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                 | Team                                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| --- | ---------------------- | ---------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- |
| 1   | António Félix da Costa | DS Techeetah                             | 158    | 0  | 3  | 18 | 18 | 28 | 30 | 28 | 12 | 19 | 0   | 2   |
| 2   | Stoffel Vandoorne      | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | 87     | 15 | 15 | 8  | 0  | 0  | 8  | 11 | 0  | 0  | 2   | 28  |
| 3   | Jean-Eric Vergne       | DS Techeetah                             | 86     | 0  | 4  | 0  | 12 | 15 | 0  | 1  | 19 | 29 | 0   | 6   |
| 4   | Sébastien Buemi        | Nissan e.DAMS                            | 84     | 0  | 0  | 0  | 15 | 12 | 6  | 19 | 0  | 15 | 1   | 16  |
| 5   | Oliver Rowland         | Nissan e.DAMS                            | 83     | 12 | 10 | 0  | 6  | 2  | 0  | 6  | 8  | 10 | 29  | 0   |
| 6   | Lucas Di Grassi        | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | 77     | 0  | 18 | 6  | 8  | 6  | 4  | 15 | 4  | 8  | 0   | 8   |
| 7   | Mitch Evans            | Panasonic Jaguar Racing                  | 71     | 2  | 0  | 19 | 26 | 9  | 0  | 0  | 3  | 6  | 6   | 0   |
| 7   | André Lotterer         | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | 71     | 18 | 0  | 0  | 3  | 4  | 18 | 2  | 10 | 4  | 12  | 0   |
| 9   | Maximilian Günther     | BMW i Andretti Motorsport                | 69     | 0  | 0  | 25 | 0  | 19 | 0  | 0  | 25 | 0  | 0   | 0   |
| 10  | Sam Bird               | Envision Virgin Racing                   | 63     | 26 | 0  | 2  | 0  | 1  | 15 | 8  | 0  | 0  | 0   | 11  |
| 11  | Nyck de Vries          | Mercedes-Benz EQ Formula E Team          | 60     | 8  | 0  | 10 | 0  | 0  | 12 | 0  | 0  | 12 | 0   | 18  |
| 12  | Robin Frijns           | Envision Virgin Racing                   | 58     | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 18 | 0  | 18  | 0   |
| 13  | Alexander Sims         | BMW i Andretti Motorsport                | 49     | 7  | 28 | 0  | 11 | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   |
| 14  | Edoardo Mortara        | ROKiT Venturi Racing                     | 41     | 6  | 12 | 0  | 4  | 10 | 0  | 4  | 0  | 0  | 4   | 1   |
| 15  | René Rast              | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | 29     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 16  | 12  |
| 16  | Jérôme d'Ambrosio      | Mahindra Racing                          | 19     | 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 10 | 0  | 6  | 0  | 0   | 0   |
| 17  | Alex Lynn              | Mahindra Racing                          | 16     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 10  | 4   |
| 18  | Pascal Wehrlein        | Mahindra Racing                          | 14     | 0  | 0  | 12 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19  | James Calado           | Panasonic Jaguar Racing                  | 10     | 0  | 6  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20  | Daniel Abt             | NIO 333 FE Team                          | 8      | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 20  | Neel Jani              | TAG Heuer Porsche Formula E Team         | 8      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 0   |
| 22  | Felipe Massa           | ROKiT Venturi Racing                     | 3      | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   |
| 23  | Brendon Hartley        | Geox Dragon                              | 2      | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                      | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| --- | ------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- |
| 1   | DS Techeetah              | 244    | 0  | 7  | 18 | 30 | 43 | 30 | 29 | 31 | 48 | 0   | 8   |
| 2   | Nissan Formula E Team     | 167    | 12 | 10 | 0  | 21 | 14 | 6  | 25 | 8  | 25 | 30  | 16  |
| 3   | Mercedes-Benz EQ          | 147    | 23 | 15 | 18 | 0  | 0  | 20 | 11 | 0  | 12 | 2   | 46  |
| 4   | Envision Virgin Racing    | 121    | 36 | 0  | 2  | 0  | 1  | 15 | 20 | 18 | 0  | 18  | 11  |
| 5   | BMW i Andretti Motorsport | 118    | 7  | 28 | 25 | 11 | 19 | 2  | 0  | 26 | 0  | 0   | 0   |
| 6   | Audi Sport ABT Schaeffler | 114    | 0  | 26 | 6  | 8  | 6  | 5  | 15 | 4  | 8  | 16  | 20  |
| 7   | Jaguar TCS Racing         | 81     | 2  | 6  | 23 | 26 | 9  | 0  | 0  | 3  | 6  | 6   | 0   |
| 8   | TAG Heuer Porsche         | 79     | 18 | 0  | 0  | 3  | 4  | 18 | 2  | 10 | 4  | 20  | 0   |
| 9   | Mahindra Racing           | 49     | 2  | 0  | 12 | 3  | 0  | 10 | 0  | 6  | 2  | 10  | 4   |
| 10  | ROKiT Venturi Racing      | 44     | 6  | 12 | 2  | 4  | 10 | 0  | 4  | 0  | 1  | 4   | 1   |
| 11  | Geox Dragon               | 2      | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12  | NIO 333                   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |