> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Silverstone/July 4-6, 2025
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2025-86116/
- Published: 2025-07-04T07:30:06.000Z
- Updated: 2025-12-07T15:37:58.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name                  | Car                     | Best Time | Gap Leader |
| --- | --------------------- | ----------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lewis Hamilton        | Ferrari                 | 1m26.892s |            |
| 2   | Lando Norris          | McLaren-Mercedes        | 1m26.915s | +0.023s    |
| 3   | Oscar Piastri         | McLaren-Mercedes        | 1m27.042s | +0.150s    |
| 4   | Charles Leclerc       | Ferrari                 | 1m27.095s | +0.203s    |
| 5   | George Russell        | Mercedes                | 1m27.163s | +0.271s    |
| 6   | Isack Hadjar          | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m27.217s | +0.325s    |
| 7   | Alex Albon            | Williams-Mercedes       | 1m27.304s | +0.412s    |
| 8   | Liam Lawson           | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m27.351s | +0.459s    |
| 9   | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes                | 1m27.367s | +0.475s    |
| 10  | Max Verstappen        | Red Bull-Honda RBPT     | 1m27.432s | +0.540s    |
| 11  | Fernando Alonso       | Aston Martin-Mercedes   | 1m27.678s | +0.786s    |
| 12  | Lance Stroll          | Aston Martin-Mercedes   | 1m27.844s | +0.952s    |
| 13  | Carlos Sainz          | Williams-Mercedes       | 1m27.909s | +1.017s    |
| 14  | Arvid Lindblad        | Red Bull-Honda RBPT     | 1m27.958s | +1.066s    |
| 15  | Esteban Ocon          | Haas-Ferrari            | 1m28.057s | +1.165s    |
| 16  | Franco Colapinto      | Alpine-Renault          | 1m28.086s | +1.194s    |
| 17  | Paul Aron             | Kick Sauber-Ferrari     | 1m28.142s | +1.250s    |
| 18  | Oliver Bearman        | Haas-Ferrari            | 1m28.147s | +1.255s    |
| 19  | Pierre Gasly          | Alpine-Renault          | 1m28.332s | +1.440s    |
| 20  | Gabriel Bortoleto     | Kick Sauber-Ferrari     | 1m28.397s | +1.505s    |

## Practice 2 Results

| Pos | Name                  | Car                     | Best Time | Gap Leader |
| --- | --------------------- | ----------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lando Norris          | McLaren-Mercedes        | 1m25.816s |            |
| 2   | Charles Leclerc       | Ferrari                 | 1m26.038s | +0.222s    |
| 3   | Lewis Hamilton        | Ferrari                 | 1m26.117s | +0.301s    |
| 4   | Oscar Piastri         | McLaren-Mercedes        | 1m26.286s | +0.470s    |
| 5   | Max Verstappen        | Red Bull-Honda RBPT     | 1m26.314s | +0.498s    |
| 6   | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes                | 1m26.383s | +0.567s    |
| 7   | Lance Stroll          | Aston Martin-Mercedes   | 1m26.430s | +0.614s    |
| 8   | George Russell        | Mercedes                | 1m26.523s | +0.707s    |
| 9   | Isack Hadjar          | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.524s | +0.708s    |
| 10  | Liam Lawson           | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.624s | +0.808s    |
| 11  | Alex Albon            | Williams-Mercedes       | 1m26.840s | +1.024s    |
| 12  | Fernando Alonso       | Aston Martin-Mercedes   | 1m26.876s | +1.060s    |
| 13  | Gabriel Bortoleto     | Kick Sauber-Ferrari     | 1m26.904s | +1.088s    |
| 14  | Esteban Ocon          | Haas-Ferrari            | 1m26.941s | +1.125s    |
| 15  | Yuki Tsunoda          | Red Bull-Honda RBPT     | 1m26.980s | +1.164s    |
| 16  | Carlos Sainz          | Williams-Mercedes       | 1m27.159s | +1.343s    |
| 17  | Nico Hülkenberg       | Kick Sauber-Ferrari     | 1m27.165s | +1.349s    |
| 18  | Pierre Gasly          | Alpine-Renault          | 1m27.174s | +1.358s    |
| 19  | Oliver Bearman        | Haas-Ferrari            | 1m27.226s | +1.410s    |
| 20  | Franco Colapinto      | Alpine-Renault          | 1m27.289s | +1.473s    |

## Practice 3 Results

| Pos | Name                  | Car                     | Best Time | Gap Leader |
| --- | --------------------- | ----------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Charles Leclerc       | Ferrari                 | 1m25.498s |            |
| 2   | Oscar Piastri         | McLaren-Mercedes        | 1m25.566s | +0.068s    |
| 3   | Max Verstappen        | Red Bull-Honda RBPT     | 1m25.585s | +0.087s    |
| 4   | Lando Norris          | McLaren-Mercedes        | 1m25.606s | +0.108s    |
| 5   | Yuki Tsunoda          | Red Bull-Honda RBPT     | 1m26.104s | +0.606s    |
| 6   | Oliver Bearman        | Haas-Ferrari            | 1m26.112s | +0.614s    |
| 7   | Alex Albon            | Williams-Mercedes       | 1m26.119s | +0.621s    |
| 8   | George Russell        | Mercedes                | 1m26.125s | +0.627s    |
| 9   | Isack Hadjar          | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.129s | +0.631s    |
| 10  | Liam Lawson           | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.256s | +0.758s    |
| 11  | Lewis Hamilton        | Ferrari                 | 1m26.332s | +0.834s    |
| 12  | Carlos Sainz          | Williams-Mercedes       | 1m26.332s | +0.834s    |
| 13  | Esteban Ocon          | Haas-Ferrari            | 1m26.377s | +0.879s    |
| 14  | Andrea Kimi Antonelli | Haas-Ferrari            | 1m26.422s | +0.924s    |
| 15  | Nico Hülkenberg       | Kick Sauber-Ferrari     | 1m26.499s | +1.001s    |
| 16  | Gabriel Bortoleto     | Kick Sauber-Ferrari     | 1m26.501s | +1.003s    |
| 17  | Fernando Alonso       | Aston Martin-Mercedes   | 1m26.894s | +1.396s    |
| 18  | Franco Colapinto      | Alpine-Renault          | 1m27.597s | +2.099s    |
| 19  | Lance Stroll          | Aston Martin-Mercedes   | 1m27.600s | +2.102s    |
| 20  | Pierre Gasly          | Alpine-Renault          | 1m27.878s | +2.380s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name                  | Car                     | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | --------------------- | ----------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Max Verstappen        | Red Bull-Honda RBPT     | 1m25.886s | 1m25.316s | 1m24.892s |
| 2   | Oscar Piastri         | McLaren-Mercedes        | 1m25.963s | 1m25.316s | 1m24.995s |
| 3   | Lando Norris          | McLaren-Mercedes        | 1m26.123s | 1m25.231s | 1m25.010s |
| 4   | George Russell        | Mercedes                | 1m26.236s | 1m25.637s | 1m25.029s |
| 5   | Lewis Hamilton        | Ferrari                 | 1m26.296s | 1m25.084s | 1m25.095s |
| 6   | Charles Leclerc       | Ferrari                 | 1m26.186s | 1m25.133s | 1m25.121s |
| 7   | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes                | 1m26.265s | 1m25.620s | 1m25.374s |
| 8   | Oliver Bearman        | Haas-Ferrari            | 1m26.005s | 1m25.534s | 1m25.471s |
| 9   | Fernando Alonso       | Aston Martin-Mercedes   | 1m26.108s | 1m25.593s | 1m25.621s |
| 10  | Pierre Gasly          | Alpine-Renault          | 1m26.328s | 1m25.711s | 1m25.785s |
| 11  | Carlos Sainz          | Williams-Mercedes       | 1m26.175s | 1m25.746s |           |
| 12  | Yuki Tsunoda          | Red Bull-Honda RBPT     | 1m26.275s | 1m25.826s |           |
| 13  | Isack Hadjar          | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.177s | 1m25.864s |           |
| 14  | Alex Albon            | Williams-Mercedes       | 1m26.093s | 1m25.889s |           |
| 15  | Esteban Ocon          | Haas-Ferrari            | 1m26.136s | 1m25.950s |           |
| 16  | Liam Lawson           | Racing Bulls-Honda RBPT | 1m26.440s |           |           |
| 17  | Gabriel Bortoleto     | Kick Sauber-Ferrari     | 1m26.446s |           |           |
| 18  | Lance Stroll          | Aston Martin-Mercedes   | 1m26.504s |           |           |
| 19  | Nico Hülkenberg       | Kick Sauber-Ferrari     | 1m26.574s |           |           |
| 20  | Franco Colapinto      | Alpine-Renault          | 1m27.060s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name                  | Car                     | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | --------------------- | ----------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Lando Norris          | McLaren-Mercedes        | 52   |          | 1h37m15.735s | 1m29.734s   | 2        | 25  |
| 2   | Oscar Piastri         | McLaren-Mercedes        | 52   |          | +6.812s      | 1m29.337s   | 2        | 18  |
| 3   | Nico Hülkenberg       | Kick Sauber-Ferrari     | 52   |          | +34.742s     | 1m30.933s   | 2        | 15  |
| 4   | Lewis Hamilton        | Ferrari                 | 52   |          | +39.812s     | 1m30.016s   | 2        | 12  |
| 5   | Max Verstappen        | Red Bull-Honda RBPT     | 52   |          | +56.781s     | 1m30.179s   | 2        | 10  |
| 6   | Pierre Gasly          | Alpine-Renault          | 52   |          | +59.857s     | 1m30.751s   | 2        | 8   |
| 7   | Lance Stroll          | Aston Martin-Mercedes   | 52   |          | +0.603s      | 1m32.088s   | 3        | 6   |
| 8   | Alex Albon            | Williams-Mercedes       | 52   |          | +4.135s      | 1m30.047s   | 2        | 4   |
| 9   | Fernando Alonso       | Aston Martin-Mercedes   | 52   |          | +5.858s      | 1m30.353s   | 2        | 2   |
| 10  | George Russell        | Mercedes                | 52   |          | +10.674s     | 1m30.869s   | 2        | 1   |
| 11  | Oliver Bearman        | Haas-Ferrari            | 52   |          | +12.095s     | 1m30.921s   | 2        | 0   |
| 12  | Carlos Sainz          | Williams-Mercedes       | 52   |          | +16.592s     | 1m30.645s   | 2        | 0   |
| 13  | Esteban Ocon          | Haas-Ferrari            | 52   |          | +17.301s     | 1m30.818s   | 2        | 0   |
| 14  | Charles Leclerc       | Ferrari                 | 52   |          | +24.477s     | 1m30.819s   | 2        | 0   |
| 15  | Yuki Tsunoda          | Red Bull-Honda RBPT     | 51   |          | +0.000s      | 1m30.873s   | 2        | 0   |
|     | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes                | 23   |          | DNF          | 1m45.576s   | 4        | 0   |
|     | Isack Hadjar          | Racing Bulls-Honda RBPT | 17   |          | DNF          | 1m41.705s   | 1        | 0   |
|     | Gabriel Bortoleto     | Kick Sauber-Ferrari     | 3    |          | DNF          | 2m16.121s   | 0        | 0   |
|     | Liam Lawson           | Racing Bulls-Honda RBPT | 0    |          | DNF          | 0s          | 0        | 0   |
|     | Franco Colapinto      | Alpine-Renault          | 0    |          | Invalid date | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver                | Team                              | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| --- | --------------------- | --------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Lando Norris          | McLaren Formula 1 Team            | 423    | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0   | 25  | 25  | 24  | 25  | 0   | 18  | 6   | 15  | 18  | 25  | 33  | 0   | 18  | 15  |
| 2   | Max Verstappen        | Oracle Red Bull Racing            | 421    | 18 | 18 | 25 | 8  | 18 | 12 | 25 | 12 | 1  | 18  | 0   | 10  | 20  | 2   | 18  | 25  | 25  | 18  | 33  | 15  | 20  | 25  | 30  | 25  |
| 3   | Oscar Piastri         | McLaren Formula 1 Team            | 410    | 2  | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12  | 18  | 18  | 32  | 18  | 25  | 15  | 0   | 12  | 10  | 10  | 10  | 0   | 26  | 18  |
| 4   | George Russell        | Mercedes-AMG Petronas F1 Team     | 319    | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6  | 0  | 12 | 25  | 10  | 1   | 10  | 15  | 12  | 10  | 18  | 25  | 15  | 6   | 18  | 18  | 15  | 10  |
| 5   | Charles Leclerc       | Scuderia Ferrari HP               | 242    | 4  | 4  | 12 | 12 | 15 | 6  | 8  | 18 | 15 | 10  | 15  | 0   | 20  | 12  | 0   | 12  | 2   | 8   | 19  | 18  | 4   | 12  | 4   | 12  |
| 6   | Lewis Hamilton        | Scuderia Ferrari HP               | 156    | 1  | 8  | 6  | 10 | 6  | 10 | 12 | 10 | 8  | 8   | 12  | 12  | 6   | 0   | 0   | 8   | 4   | 4   | 17  | 4   | 2   | 4   | 0   | 4   |
| 7   | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team     | 150    | 12 | 10 | 8  | 0  | 8  | 10 | 0  | 0  | 0  | 15  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 12  | 10  | 1   | 8   | 25  | 15  | 13  | 0   |
| 8   | Alex Albon            | Atlassian Williams Racing         | 73     | 10 | 6  | 2  | 0  | 2  | 10 | 10 | 2  | 0  | 0   | 0   | 4   | 8   | 0   | 10  | 6   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9   | Carlos Sainz          | Atlassian Williams Racing         | 64     | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 2  | 4  | 1  | 0  | 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 15  | 1   | 6   | 0   | 0   | 10  | 16  | 0   |
| 10  | Fernando Alonso       | Aston Martin Aramco F1 Team       | 56     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6   | 6   | 2   | 0   | 10  | 4   | 0   | 0   | 6   | 1   | 0   | 3   | 0   | 8   | 8   |
| 11  | Nico Hülkenberg       | Stake F1 Team Kick Sauber         | 51     | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 4   | 2   | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 2   | 6   | 0   | 2   |
| 12  | Isack Hadjar          | Racing Bulls F1 Team              | 51     | 0  | 0  | 4  | 0  | 1  | 0  | 2  | 8  | 6  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 15  | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4   | 8   | 0   | 0   |
| 13  | Oliver Bearman        | MoneyGram Haas F1 Team            | 41     | 0  | 4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 8   | 0   | 0   | 2   | 2   | 12  | 8   | 1   | 0   | 0   |
| 14  | Liam Lawson           | Red Bull Racing / Racing Bulls F1 | 38     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   | 8   | 0   | 4   | 4   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 2   | 0   |
| 15  | Esteban Ocon          | MoneyGram Haas F1 Team            | 38     | 0  | 10 | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2   | 1   | 0   | 4   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 6   |
| 16  | Lance Stroll          | Aston Martin Aramco F1 Team       | 33     | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 0   | 6   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 17  | Yuki Tsunoda          | Racing Bulls F1/ Red Bull Racing  | 33     | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 8   | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   |
| 18  | Pierre Gasly          | BWT Alpine Formula 1 Team         | 22     | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 8   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Gabriel Bortoleto     | Stake F1 Team Kick Sauber         | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 2   | 8   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Franco Colapinto      | BWT Alpine Formula 1 Team         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Jack Doohan           | BWT Alpine Formula 1 Team         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| --- | ------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | McLaren      | 833    | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12  | 43  | 43  | 56  | 43  | 25  | 33  | 6   | 27  | 28  | 35  | 43  | 0   | 44  | 33  |
| 2   | Mercedes     | 469    | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6  | 0  | 12 | 40  | 10  | 1   | 10  | 16  | 12  | 12  | 30  | 35  | 16  | 14  | 43  | 33  | 28  | 10  |
| 3   | Red Bull     | 451    | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1  | 18  | 0   | 10  | 20  | 2   | 20  | 25  | 33  | 18  | 41  | 15  | 20  | 25  | 35  | 25  |
| 4   | Ferrari      | 398    | 5  | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18  | 27  | 12  | 26  | 12  | 0   | 20  | 6   | 12  | 36  | 22  | 6   | 16  | 4   | 16  |
| 5   | Williams     | 137    | 10 | 7  | 2  | 0  | 6  | 12 | 14 | 3  | 0  | 1   | 0   | 4   | 11  | 0   | 10  | 6   | 15  | 1   | 9   | 0   | 0   | 10  | 16  | 0   |
| 6   | Racing Bulls | 92     | 0  | 3  | 4  | 0  | 1  | 0  | 2  | 12 | 6  | 0   | 8   | 0   | 5   | 4   | 15  | 1   | 11  | 0   | 0   | 0   | 10  | 8   | 2   | 0   |
| 7   | Aston Martin | 89     | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 2  | 6   | 6   | 8   | 0   | 16  | 10  | 0   | 0   | 6   | 1   | 0   | 3   | 0   | 8   | 9   |
| 8   | Haas         | 79     | 0  | 14 | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2   | 1   | 0   | 6   | 0   | 9   | 0   | 0   | 2   | 2   | 14  | 8   | 3   | 0   | 6   |
| 9   | Kick Sauber  | 70     | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 4   | 6   | 15  | 2   | 8   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4   | 1   | 2   | 6   | 0   | 2   |
| 10  | Alpine       | 22     | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 8   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |