> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Mexico City/October 28-30, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2022-68049/
- Published: 2023-09-18T11:17:01.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:17:01.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name              | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ----------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Carlos Sainz      | Ferrari               | 1m20.707s |            |
| 2   | Charles Leclerc   | Ferrari               | 1m20.753s | +0.046s    |
| 3   | Sergio Pérez      | Red Bull              | 1m20.827s | +0.120s    |
| 4   | Max Verstappen    | Red Bull              | 1m20.827s | +0.120s    |
| 5   | Lewis Hamilton    | Mercedes              | 1m20.849s | +0.142s    |
| 6   | Fernando Alonso   | Alpine-Renault        | 1m20.899s | +0.192s    |
| 7   | Valtteri Bottas   | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.083s | +0.376s    |
| 8   | Lando Norris      | McLaren-Mercedes      | 1m21.120s | +0.413s    |
| 9   | Pierre Gasly      | AlphaTauri-Red Bull   | 1m21.310s | +0.603s    |
| 10  | Sebastian Vettel  | Aston Martin-Mercedes | 1m21.525s | +0.818s    |
| 11  | Daniel Ricciardo  | McLaren-Mercedes      | 1m21.762s | +1.055s    |
| 12  | Guanyu Zhou       | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.820s | +1.113s    |
| 13  | Lance Stroll      | Aston Martin-Mercedes | 1m21.865s | +1.158s    |
| 14  | Mick Schumacher   | Haas-Ferrari          | 1m21.952s | +1.245s    |
| 15  | Nicholas Latifi   | Williams-Mercedes     | 1m22.912s | +2.205s    |
| 16  | Liam Lawson       | AlphaTauri-Red Bull   | 1m23.861s | +3.154s    |
| 17  | Logan Sargeant    | Williams-Mercedes     | 1m24.246s | +3.539s    |
| 18  | Nyck de Vries     | Mercedes              | 1m24.582s | +3.875s    |
| 19  | Jack Doohan       | Alpine-Renault        | 1m24.615s | +3.908s    |
| 20  | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari          | 1m26.766s | +6.059s    |

## Practice 2 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | George Russell   | Mercedes              | 1m19.970s |            |
| 2   | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.798s | +0.828s    |
| 3   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m21.177s | +1.207s    |
| 4   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m21.509s | +1.539s    |
| 5   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m21.579s | +1.609s    |
| 6   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m21.588s | +1.618s    |
| 7   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m21.618s | +1.648s    |
| 8   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m21.693s | +1.723s    |
| 9   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.993s | +2.023s    |
| 10  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m22.104s | +2.134s    |
| 11  | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m22.337s | +2.367s    |
| 12  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m22.371s | +2.401s    |
| 13  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m22.447s | +2.477s    |
| 14  | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m22.738s | +2.768s    |
| 15  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m22.763s | +2.793s    |
| 16  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m22.840s | +2.870s    |
| 17  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m22.879s | +2.909s    |
| 18  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m23.316s | +3.346s    |
| 19  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m23.320s | +3.350s    |
| 20  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m23.369s | +3.399s    |

## Practice 3 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | George Russell   | Mercedes              | 1m18.399s |            |
| 2   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m18.543s | +0.144s    |
| 3   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m18.876s | +0.477s    |
| 4   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m19.123s | +0.724s    |
| 5   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m19.241s | +0.842s    |
| 6   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m19.301s | +0.902s    |
| 7   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m19.317s | +0.918s    |
| 8   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m19.390s | +0.991s    |
| 9   | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m19.882s | +1.483s    |
| 10  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m19.917s | +1.518s    |
| 11  | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m19.960s | +1.561s    |
| 12  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m20.019s | +1.620s    |
| 13  | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m20.037s | +1.638s    |
| 14  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m20.139s | +1.740s    |
| 15  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.330s | +1.931s    |
| 16  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m20.477s | +2.078s    |
| 17  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m20.598s | +2.199s    |
| 18  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m20.848s | +2.449s    |
| 19  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m20.986s | +2.587s    |
| 20  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m21.271s | +2.872s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name             | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m19.222s | 1m18.566s | 1m17.775s |
| 2   | George Russell   | Mercedes              | 1m19.583s | 1m18.565s | 1m18.079s |
| 3   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m19.169s | 1m18.552s | 1m18.084s |
| 4   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m19.706s | 1m18.615s | 1m18.128s |
| 5   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m19.566s | 1m18.560s | 1m18.351s |
| 6   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m19.523s | 1m18.762s | 1m18.401s |
| 7   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m19.505s | 1m19.109s | 1m18.555s |
| 8   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m19.857s | 1m19.119s | 1m18.721s |
| 9   | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m20.006s | 1m19.272s | 1m18.939s |
| 10  | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m19.945s | 1m19.081s | 1m19.010s |
| 11  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m20.279s | 1m19.325s |           |
| 12  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m20.283s | 1m19.476s |           |
| 13  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m19.907s | 1m19.589s |           |
| 14  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.256s | 1m19.672s |           |
| 15  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m20.293s | 1m19.833s |           |
| 16  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m20.419s |           |           |
| 17  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m20.419s |           |           |
| 18  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m20.520s |           |           |
| 19  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m20.859s |           |           |
| 20  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m21.167s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name             | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------- | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Max Verstappen   | Red Bull              | 71   | 61       | 1h38m36.729s | 1m22.046s   | 1        | 25  |
| 2   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 71   | 5        | +15.186s     | 1m22.062s   | 1        | 18  |
| 3   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 71   | 0        | +18.097s     | 1m21.775s   | 1        | 15  |
| 4   | George Russell   | Mercedes              | 71   | 5        | +49.431s     | 1m20.153s   | 2        | 13  |
| 5   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 71   | 0        | +58.123s     | 1m22.199s   | 1        | 10  |
| 6   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 71   | 0        | +8.774s      | 1m22.603s   | 1        | 8   |
| 7   | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 70   | 0        | +0.000s      | 1m22.022s   | 1        | 6   |
| 8   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.279s   | 1        | 4   |
| 9   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.402s   | 1        | 2   |
| 10  | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.363s   | 1        | 1   |
| 11  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 70   | 0        | +0.000s      | 1m22.277s   | 1        | 0   |
| 12  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 70   | 0        | +0.000s      | 1m22.914s   | 1        | 0   |
| 13  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 70   | 0        | +0.000s      | 1m22.260s   | 1        | 0   |
| 14  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.086s   | 1        | 0   |
| 15  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 70   | 0        | +0.000s      | 1m22.463s   | 1        | 0   |
| 16  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.641s   | 1        | 0   |
| 17  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 70   | 0        | +0.000s      | 1m23.300s   | 1        | 0   |
| 18  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 69   | 0        | +0.000s      | 1m23.709s   | 2        | 0   |
|     | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 63   | 0        | DNF          | 1m22.866s   | 1        | 0   |
|     | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 49   | 0        | DNF          | 1m23.403s   | 2        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver           | Team                                  | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| --- | ---------------- | ------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Max Verstappen   | Oracle Red Bull Racing                | 454    | 0  | 25 | 0  | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6   | 27  | 25  | 25  | 26  | 26  | 25  | 6   | 25  | 25  | 25  | 13  | 25  |
| 2   | Charles Leclerc  | Scuderia Ferrari                      | 308    | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 0  | 12 | 0  | 10 | 12  | 32  | 0   | 8   | 8   | 15  | 18  | 18  | 15  | 15  | 8   | 15  | 18  |
| 3   | Sergio Pérez     | Oracle Red Bull Racing                | 305    | 0  | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | 0  | 18  | 4   | 12  | 10  | 18  | 10  | 9   | 25  | 18  | 12  | 15  | 10  | 15  |
| 4   | George Russell   | Mercedes-AMG Petronas F1 Team         | 275    | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0   | 17  | 15  | 15  | 12  | 18  | 15  | 0   | 4   | 11  | 13  | 34  | 10  |
| 5   | Carlos Sainz     | Scuderia Ferrari                      | 246    | 18 | 15 | 0  | 5  | 15 | 12 | 18 | 0  | 19 | 25  | 6   | 11  | 12  | 15  | 4   | 12  | 15  | 0   | 0   | 10  | 22  | 12  |
| 6   | Lewis Hamilton   | Mercedes-AMG Petronas F1 Team         | 240    | 15 | 1  | 12 | 0  | 8  | 10 | 4  | 12 | 15 | 16  | 16  | 18  | 19  | 0   | 12  | 10  | 2   | 10  | 18  | 18  | 24  | 0   |
| 7   | Lando Norris     | McLaren F1 Team                       | 122    | 0  | 6  | 10 | 19 | 0  | 4  | 9  | 2  | 0  | 8   | 6   | 6   | 6   | 0   | 6   | 6   | 12  | 1   | 8   | 2   | 2   | 9   |
| 8   | Esteban Ocon     | BWT Alpine F1 Team                    | 92     | 6  | 8  | 6  | 0  | 4  | 6  | 0  | 1  | 8  | 0   | 13  | 4   | 2   | 6   | 2   | 0   | 0   | 12  | 0   | 4   | 4   | 6   |
| 9   | Fernando Alonso  | BWT Alpine F1 Team                    | 81     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6  | 6  | 2  | 10  | 1   | 8   | 4   | 10  | 8   | 0   | 0   | 6   | 6   | 0   | 10  | 0   |
| 10  | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo F1 Team Orlen              | 49     | 8  | 0  | 4  | 12 | 6  | 8  | 2  | 0  | 6  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   |
| 11  | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team                       | 37     | 0  | 0  | 8  | 3  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 6   | 0   | 2   |
| 12  | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 37     | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 0   | 0   | 4   | 8   | 4   | 0   | 0   | 1   |
| 13  | Kevin Magnussen  | Haas F1 Team                          | 25     | 10 | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   |
| 14  | Pierre Gasly     | Scuderia AlphaTauri                   | 23     | 0  | 4  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 4   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Lance Stroll     | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 18     | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4   |
| 16  | Mick Schumacher  | Haas F1 Team                          | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Yuki Tsunoda     | Scuderia AlphaTauri                   | 12     | 4  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo F1 Team Orlen              | 6      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Alex Albon       | Williams Racing                       | 4      | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Nicholas Latifi  | Williams Racing                       | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Nyck de Vries    | Williams Racing                       | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Nico Hülkenberg  | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| --- | ------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Red Bull     | 759    | 0  | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24  | 31  | 37  | 35  | 44  | 36  | 34  | 31  | 43  | 37  | 40  | 23  | 40  |
| 2   | Ferrari      | 554    | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0  | 29 | 37  | 38  | 11  | 20  | 23  | 19  | 30  | 33  | 15  | 15  | 18  | 37  | 30  |
| 3   | Mercedes     | 515    | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16  | 33  | 33  | 34  | 12  | 30  | 25  | 2   | 14  | 29  | 31  | 58  | 10  |
| 4   | Alpine       | 173    | 8  | 8  | 6  | 0  | 4  | 8  | 6  | 7  | 10 | 10  | 14  | 12  | 6   | 16  | 10  | 0   | 0   | 18  | 6   | 4   | 14  | 6   |
| 5   | McLaren      | 159    | 0  | 6  | 18 | 22 | 0  | 4  | 9  | 6  | 0  | 8   | 8   | 8   | 6   | 0   | 6   | 6   | 22  | 1   | 8   | 8   | 2   | 11  |
| 6   | Alfa Romeo   | 55     | 9  | 0  | 4  | 12 | 6  | 8  | 2  | 0  | 10 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   |
| 7   | Aston Martin | 55     | 0  | 0  | 0  | 5  | 1  | 0  | 1  | 8  | 1  | 2   | 0   | 1   | 1   | 4   | 1   | 0   | 12  | 8   | 4   | 0   | 1   | 5   |
| 8   | Haas         | 37     | 10 | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   |
| 9   | AlphaTauri   | 35     | 4  | 4  | 2  | 6  | 0  | 1  | 0  | 10 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 4   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Williams     | 8      | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |