> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Albert Park/April 8-10, 2022
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2022-68031/
- Published: 2023-09-18T11:16:52.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:16:52.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m19.806s |            |
| 2   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m20.377s | +0.571s    |
| 3   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m20.399s | +0.593s    |
| 4   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m20.626s | +0.820s    |
| 5   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m20.878s | +1.072s    |
| 6   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m21.004s | +1.198s    |
| 7   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m21.027s | +1.221s    |
| 8   | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m21.155s | +1.349s    |
| 9   | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m21.229s | +1.423s    |
| 10  | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.247s | +1.441s    |
| 11  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m21.289s | +1.483s    |
| 12  | George Russell   | Mercedes              | 1m21.457s | +1.651s    |
| 13  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m21.661s | +1.855s    |
| 14  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m21.701s | +1.895s    |
| 15  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.821s | +2.015s    |
| 16  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m21.869s | +2.063s    |
| 17  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m22.754s | +2.948s    |
| 18  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m22.754s | +2.948s    |
| 19  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m23.924s | +4.118s    |
| 20  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m24.349s | +4.543s    |

## Practice 2 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m18.978s |            |
| 2   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m19.223s | +0.245s    |
| 3   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m19.376s | +0.398s    |
| 4   | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m19.537s | +0.559s    |
| 5   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m19.658s | +0.680s    |
| 6   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m19.842s | +0.864s    |
| 7   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m20.055s | +1.077s    |
| 8   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m20.100s | +1.122s    |
| 9   | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.142s | +1.164s    |
| 10  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m20.203s | +1.225s    |
| 11  | George Russell   | Mercedes              | 1m20.212s | +1.234s    |
| 12  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.424s | +1.446s    |
| 13  | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m20.521s | +1.543s    |
| 14  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m20.611s | +1.633s    |
| 15  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m21.063s | +2.085s    |
| 16  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m21.191s | +2.213s    |
| 17  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m21.912s | +2.934s    |
| 18  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m21.974s | +2.996s    |
| 19  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m22.307s | +3.329s    |

## Practice 3 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m19.117s |            |
| 2   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m19.249s | +0.132s    |
| 3   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m19.265s | +0.148s    |
| 4   | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m19.275s | +0.158s    |
| 5   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m19.419s | +0.302s    |
| 6   | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m19.693s | +0.576s    |
| 7   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m19.809s | +0.692s    |
| 8   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m19.896s | +0.779s    |
| 9   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m20.008s | +0.891s    |
| 10  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.071s | +0.954s    |
| 11  | George Russell   | Mercedes              | 1m20.096s | +0.979s    |
| 12  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m20.133s | +1.016s    |
| 13  | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m20.205s | +1.088s    |
| 14  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m20.692s | +1.575s    |
| 15  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m20.836s | +1.719s    |
| 16  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m20.958s | +1.841s    |
| 17  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m21.025s | +1.908s    |
| 18  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m21.050s | +1.933s    |
| 19  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 1m21.636s | +2.519s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name             | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m18.881s | 1m18.606s | 1m17.868s |
| 2   | Max Verstappen   | Red Bull              | 1m18.580s | 1m18.611s | 1m18.154s |
| 3   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 1m18.834s | 1m18.340s | 1m18.240s |
| 4   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 1m19.280s | 1m19.066s | 1m18.703s |
| 5   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m19.401s | 1m19.106s | 1m18.825s |
| 6   | George Russell   | Mercedes              | 1m19.405s | 1m19.076s | 1m18.933s |
| 7   | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 1m19.665s | 1m19.130s | 1m19.032s |
| 8   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 1m19.605s | 1m19.136s | 1m19.061s |
| 9   | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1m18.983s | 1m18.469s | 1m19.408s |
| 10  | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 1m19.192s | 1m18.815s |           |
| 11  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m19.580s | 1m19.226s |           |
| 12  | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m19.251s | 1m19.410s |           |
| 13  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 1m19.742s | 1m19.424s |           |
| 14  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m19.910s | 1m20.155s |           |
| 15  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 1m20.104s | 1m20.465s |           |
| 16  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 1m20.135s |           |           |
| 17  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m20.254s |           |           |
| 18  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m21.149s |           |           |
| 19  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m21.372s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name             | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ---------------- | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 58   | 58       | 1h27m46.548s | 1m20.260s   | 1        | 26  |
| 2   | Sergio Pérez     | Red Bull              | 58   | 0        | +20.524s     | 1m21.094s   | 1        | 18  |
| 3   | George Russell   | Mercedes              | 58   | 0        | +25.593s     | 1m21.495s   | 1        | 15  |
| 4   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 58   | 0        | +28.543s     | 1m21.886s   | 1        | 12  |
| 5   | Lando Norris     | McLaren-Mercedes      | 58   | 0        | +53.303s     | 1m22.248s   | 1        | 10  |
| 6   | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes      | 58   | 0        | +27.148s     | 1m22.451s   | 1        | 8   |
| 7   | Esteban Ocon     | Alpine-Renault        | 58   | 0        | +1.683s      | 1m22.469s   | 1        | 6   |
| 8   | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo-Ferrari    | 58   | 0        | +8.439s      | 1m21.651s   | 1        | 4   |
| 9   | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Red Bull   | 58   | 0        | +16.221s     | 1m22.731s   | 1        | 2   |
| 10  | Alex Albon       | Williams-Mercedes     | 58   | 0        | +19.382s     | 1m22.589s   | 1        | 1   |
| 11  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo-Ferrari    | 58   | 0        | +21.695s     | 1m22.541s   | 1        | 0   |
| 12  | Lance Stroll     | Aston Martin-Mercedes | 58   | 0        | +28.598s     | 1m23.592s   | 3        | 0   |
| 13  | Mick Schumacher  | Haas-Ferrari          | 57   | 0        | +0.000s      | 1m23.006s   | 1        | 0   |
| 14  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 57   | 0        | +0.000s      | 1m23.071s   | 1        | 0   |
| 15  | Yuki Tsunoda     | AlphaTauri-Red Bull   | 57   | 0        | +0.000s      | 1m23.342s   | 1        | 0   |
| 16  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 57   | 0        | +0.000s      | 1m23.882s   | 2        | 0   |
| 17  | Fernando Alonso  | Alpine-Renault        | 57   | 0        | +0.000s      | 1m20.846s   | 2        | 0   |
|     | Max Verstappen   | Red Bull              | 38   | 0        | DNF          | 1m21.677s   | 1        | 0   |
|     | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 22   | 0        | DNF          | 1m25.189s   | 0        | 0   |
|     | Carlos Sainz     | Ferrari               | 1    | 0        | DNF          | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver           | Team                                  | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| --- | ---------------- | ------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Max Verstappen   | Oracle Red Bull Racing                | 454    | 0  | 25 | 0  | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6   | 27  | 25  | 25  | 26  | 26  | 25  | 6   | 25  | 25  | 25  | 13  | 25  |
| 2   | Charles Leclerc  | Scuderia Ferrari                      | 308    | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 0  | 12 | 0  | 10 | 12  | 32  | 0   | 8   | 8   | 15  | 18  | 18  | 15  | 15  | 8   | 15  | 18  |
| 3   | Sergio Pérez     | Oracle Red Bull Racing                | 305    | 0  | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | 0  | 18  | 4   | 12  | 10  | 18  | 10  | 9   | 25  | 18  | 12  | 15  | 10  | 15  |
| 4   | George Russell   | Mercedes-AMG Petronas F1 Team         | 275    | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0   | 17  | 15  | 15  | 12  | 18  | 15  | 0   | 4   | 11  | 13  | 34  | 10  |
| 5   | Carlos Sainz     | Scuderia Ferrari                      | 246    | 18 | 15 | 0  | 5  | 15 | 12 | 18 | 0  | 19 | 25  | 6   | 11  | 12  | 15  | 4   | 12  | 15  | 0   | 0   | 10  | 22  | 12  |
| 6   | Lewis Hamilton   | Mercedes-AMG Petronas F1 Team         | 240    | 15 | 1  | 12 | 0  | 8  | 10 | 4  | 12 | 15 | 16  | 16  | 18  | 19  | 0   | 12  | 10  | 2   | 10  | 18  | 18  | 24  | 0   |
| 7   | Lando Norris     | McLaren F1 Team                       | 122    | 0  | 6  | 10 | 19 | 0  | 4  | 9  | 2  | 0  | 8   | 6   | 6   | 6   | 0   | 6   | 6   | 12  | 1   | 8   | 2   | 2   | 9   |
| 8   | Esteban Ocon     | BWT Alpine F1 Team                    | 92     | 6  | 8  | 6  | 0  | 4  | 6  | 0  | 1  | 8  | 0   | 13  | 4   | 2   | 6   | 2   | 0   | 0   | 12  | 0   | 4   | 4   | 6   |
| 9   | Fernando Alonso  | BWT Alpine F1 Team                    | 81     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6  | 6  | 2  | 10  | 1   | 8   | 4   | 10  | 8   | 0   | 0   | 6   | 6   | 0   | 10  | 0   |
| 10  | Valtteri Bottas  | Alfa Romeo F1 Team Orlen              | 49     | 8  | 0  | 4  | 12 | 6  | 8  | 2  | 0  | 6  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   |
| 11  | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team                       | 37     | 0  | 0  | 8  | 3  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 6   | 0   | 2   |
| 12  | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 37     | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 1  | 8  | 0  | 2   | 0   | 0   | 1   | 4   | 0   | 0   | 4   | 8   | 4   | 0   | 0   | 1   |
| 13  | Kevin Magnussen  | Haas F1 Team                          | 25     | 10 | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   |
| 14  | Pierre Gasly     | Scuderia AlphaTauri                   | 23     | 0  | 4  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 4   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Lance Stroll     | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 18     | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4   |
| 16  | Mick Schumacher  | Haas F1 Team                          | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Yuki Tsunoda     | Scuderia AlphaTauri                   | 12     | 4  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Guanyu Zhou      | Alfa Romeo F1 Team Orlen              | 6      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Alex Albon       | Williams Racing                       | 4      | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Nicholas Latifi  | Williams Racing                       | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Nyck de Vries    | Williams Racing                       | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Nico Hülkenberg  | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team         | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| --- | ------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Red Bull     | 759    | 0  | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24  | 31  | 37  | 35  | 44  | 36  | 34  | 31  | 43  | 37  | 40  | 23  | 40  |
| 2   | Ferrari      | 554    | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0  | 29 | 37  | 38  | 11  | 20  | 23  | 19  | 30  | 33  | 15  | 15  | 18  | 37  | 30  |
| 3   | Mercedes     | 515    | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16  | 33  | 33  | 34  | 12  | 30  | 25  | 2   | 14  | 29  | 31  | 58  | 10  |
| 4   | Alpine       | 173    | 8  | 8  | 6  | 0  | 4  | 8  | 6  | 7  | 10 | 10  | 14  | 12  | 6   | 16  | 10  | 0   | 0   | 18  | 6   | 4   | 14  | 6   |
| 5   | McLaren      | 159    | 0  | 6  | 18 | 22 | 0  | 4  | 9  | 6  | 0  | 8   | 8   | 8   | 6   | 0   | 6   | 6   | 22  | 1   | 8   | 8   | 2   | 11  |
| 6   | Alfa Romeo   | 55     | 9  | 0  | 4  | 12 | 6  | 8  | 2  | 0  | 10 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   |
| 7   | Aston Martin | 55     | 0  | 0  | 0  | 5  | 1  | 0  | 1  | 8  | 1  | 2   | 0   | 1   | 1   | 4   | 1   | 0   | 12  | 8   | 4   | 0   | 1   | 5   |
| 8   | Haas         | 37     | 10 | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   |
| 9   | AlphaTauri   | 35     | 4  | 4  | 2  | 6  | 0  | 1  | 0  | 10 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 4   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Williams     | 8      | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |