> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Bahrain/December 4-6, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2020-60920/
- Published: 2023-09-18T11:15:42.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:42.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | George Russell     | Mercedes              | 0m54.546s |            |
| 2   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 0m54.722s | +0.176s    |
| 3   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 0m54.811s | +0.265s    |
| 4   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 0m54.868s | +0.322s    |
| 5   | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 0m55.011s | +0.465s    |
| 6   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 0m55.166s | +0.620s    |
| 7   | Esteban Ocon       | Renault               | 0m55.273s | +0.727s    |
| 8   | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 0m55.281s | +0.735s    |
| 9   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 0m55.379s | +0.833s    |
| 10  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 0m55.449s | +0.903s    |
| 11  | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 0m55.558s | +1.012s    |
| 12  | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 0m55.716s | +1.170s    |
| 13  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 0m55.757s | +1.211s    |
| 14  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m55.783s | +1.237s    |
| 15  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m55.858s | +1.312s    |
| 17  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 0m56.130s | +1.584s    |
| 18  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 0m56.764s | +2.218s    |
| 19  | Pietro Fittipaldi  | Haas-Ferrari          | 0m57.077s | +2.531s    |
| 20  | Jack Aitken        | Williams-Mercedes     | 0m57.187s | +2.641s    |

## Practice 2 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time    | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | ------------ | ---------- |
| 1   | George Russell     | Mercedes              | 0m54.713s    |            |
| 2   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 0m54.841s    | +0.128s    |
| 3   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 0m54.866s    | +0.153s    |
| 4   | Esteban Ocon       | Renault               | 0m54.940s    | +0.227s    |
| 5   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 0m55.036s    | +0.323s    |
| 6   | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 0m55.068s    | +0.355s    |
| 7   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 0m55.104s    | +0.391s    |
| 8   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 0m55.124s    | +0.411s    |
| 9   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 0m55.133s    | +0.420s    |
| 10  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 0m55.258s    | +0.545s    |
| 11  | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 0m55.321s    | +0.608s    |
| 12  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m55.484s    | +0.771s    |
| 13  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m55.533s    | +0.820s    |
| 14  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 0m55.738s    | +1.025s    |
| 15  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 0m55.784s    | +1.071s    |
| 16  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 0m55.830s    | +1.117s    |
| 17  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 0m56.031s    | +1.318s    |
| 18  | Pietro Fittipaldi  | Haas-Ferrari          | 0m56.110s    | +1.397s    |
| 19  | Jack Aitken        | Williams-Mercedes     | 0m56.260s    | +1.547s    |
| 20  | Charles Leclerc    | Ferrari               | Invalid date |            |

## Practice 3 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 0m54.064s |            |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 0m54.270s | +0.206s    |
| 3   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 0m54.427s | +0.363s    |
| 4   | Esteban Ocon       | Renault               | 0m54.453s | +0.389s    |
| 5   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 0m54.606s | +0.542s    |
| 6   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 0m54.629s | +0.565s    |
| 7   | George Russell     | Mercedes              | 0m54.664s | +0.600s    |
| 8   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 0m54.678s | +0.614s    |
| 9   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 0m54.693s | +0.629s    |
| 10  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 0m54.720s | +0.656s    |
| 11  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m54.845s | +0.781s    |
| 12  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 0m54.850s | +0.786s    |
| 13  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 0m54.854s | +0.790s    |
| 14  | Daniel Ricciardo   | Renault               | 0m54.857s | +0.793s    |
| 15  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 0m54.858s | +0.794s    |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m55.171s | +1.107s    |
| 17  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 0m55.347s | +1.283s    |
| 18  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 0m55.493s | +1.429s    |
| 19  | Pietro Fittipaldi  | Haas-Ferrari          | 0m55.666s | +1.602s    |
| 20  | Jack Aitken        | Williams-Mercedes     | 0m55.670s | +1.606s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name               | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 0m53.904s | 0m53.803s | 0m53.377s |
| 2   | George Russell     | Mercedes              | 0m54.160s | 0m53.819s | 0m53.403s |
| 3   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 0m54.037s | 0m53.647s | 0m53.433s |
| 4   | Charles Leclerc    | Ferrari               | 0m54.249s | 0m53.825s | 0m53.613s |
| 5   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 0m54.236s | 0m53.787s | 0m53.790s |
| 6   | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 0m54.346s | 0m53.856s | 0m53.906s |
| 7   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 0m54.388s | 0m53.871s | 0m53.957s |
| 8   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 0m54.450s | 0m53.818s | 0m54.010s |
| 9   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 0m54.207s | 0m53.941s | 0m54.154s |
| 10  | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 0m54.595s | 0m53.840s | 0m54.200s |
| 11  | Esteban Ocon       | Renault               | 0m54.309s | 0m53.995s |           |
| 12  | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 0m54.620s | 0m54.026s |           |
| 13  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 0m54.301s | 0m54.175s |           |
| 14  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m54.523s | 0m54.377s |           |
| 15  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 0m54.194s | 0m54.693s |           |
| 16  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 0m54.705s |           |           |
| 17  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 0m54.796s |           |           |
| 18  | Jack Aitken        | Williams-Mercedes     | 0m54.892s |           |           |
| 19  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 0m54.963s |           |           |
| 20  | Pietro Fittipaldi  | Haas-Ferrari          | 0m55.426s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name               | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------ | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 87   | 24       | 1h31m15.114s | 0m56.789s   | 2        | 25  |
| 2   | Esteban Ocon       | Renault               | 87   | 0        | +10.518s     | 0m57.350s   | 1        | 18  |
| 3   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 87   | 0        | +11.869s     | 0m57.388s   | 1        | 15  |
| 4   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 87   | 0        | +12.580s     | 0m57.165s   | 2        | 12  |
| 5   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 87   | 0        | +13.330s     | 0m56.979s   | 2        | 10  |
| 6   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 87   | 0        | +13.842s     | 0m57.056s   | 2        | 8   |
| 7   | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 87   | 0        | +14.534s     | 0m57.001s   | 2        | 6   |
| 8   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 87   | 4        | +15.389s     | 0m56.563s   | 2        | 4   |
| 9   | George Russell     | Mercedes              | 87   | 59       | +18.556s     | 0m55.404s   | 4        | 3   |
| 10  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 87   | 0        | +19.541s     | 0m57.270s   | 2        | 1   |
| 11  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 87   | 0        | +20.527s     | 0m57.220s   | 2        | 0   |
| 12  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 87   | 0        | +22.611s     | 0m56.905s   | 3        | 0   |
| 13  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 87   | 0        | +24.111s     | 0m56.887s   | 2        | 0   |
| 14  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 87   | 0        | +26.153s     | 0m57.375s   | 3        | 0   |
| 15  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 87   | 0        | +32.370s     | 0m57.516s   | 2        | 0   |
| 16  | Jack Aitken        | Williams-Mercedes     | 87   | 0        | +33.674s     | 0m57.392s   | 3        | 0   |
| 17  | Pietro Fittipaldi  | Haas-Ferrari          | 87   | 0        | +36.858s     | 0m57.742s   | 3        | 0   |
|     | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 52   | 0        | DNF          | 0m58.206s   | 1        | 0   |
|     | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 0    | 0        | DNF          | 0s          | 0        | 0   |
|     | Charles Leclerc    | Ferrari               | 0    | 0        | DNF          | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver             | Team                                                    | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------ | ------------------------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 347    | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7  | 26 | 15  | 25  | 26  | 26  | 25  | 25  | 0   | 15  |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 223    | 25 | 18 | 15 | 0  | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26  | 0   | 18  | 18  | 0   | 4   | 4   | 18  |
| 3   | Max Verstappen     | Aston Martin Red Bull Racing                            | 214    | 0  | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0  | 0  | 18  | 19  | 15  | 0   | 8   | 19  | 0   | 25  |
| 4   | Sergio Pérez       | BWT Racing Point F1 Team                                | 125    | 8  | 8  | 6  | 0  | 0  | 10 | 1  | 1  | 10 | 12  | 12  | 6   | 8   | 18  | 0   | 25  | 0   |
| 5   | Daniel Ricciardo   | Renault DP World F1 Team                                | 119    | 0  | 4  | 4  | 12 | 0  | 0  | 13 | 8  | 12 | 10  | 15  | 2   | 15  | 1   | 6   | 10  | 7   |
| 6   | Carlos Sainz       | McLaren F1 Team                                         | 105    | 10 | 3  | 2  | 0  | 0  | 8  | 0  | 18 | 0  | 0   | 10  | 8   | 6   | 10  | 10  | 12  | 8   |
| 7   | Alex Albon         | Aston Martin Red Bull Racing                            | 105    | 0  | 12 | 10 | 4  | 10 | 4  | 8  | 0  | 15 | 1   | 0   | 0   | 0   | 6   | 15  | 8   | 12  |
| 8   | Charles Leclerc    | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 98     | 18 | 0  | 0  | 15 | 12 | 0  | 0  | 0  | 4  | 8   | 6   | 12  | 10  | 12  | 1   | 0   | 0   |
| 9   | Lando Norris       | McLaren F1 Team                                         | 97     | 16 | 10 | 0  | 10 | 2  | 1  | 6  | 12 | 8  | 0   | 0   | 0   | 4   | 5   | 12  | 1   | 10  |
| 10  | Pierre Gasly       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 75     | 6  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 4  | 25 | 0  | 2   | 8   | 10  | 0   | 0   | 8   | 0   | 4   |
| 11  | Lance Stroll       | BWT Racing Point F1 Team                                | 75     | 0  | 6  | 12 | 2  | 8  | 12 | 2  | 15 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 15  | 1   |
| 12  | Esteban Ocon       | Renault DP World F1 Team                                | 62     | 4  | 0  | 0  | 8  | 4  | 0  | 10 | 4  | 0  | 6   | 0   | 4   | 0   | 0   | 2   | 18  | 2   |
| 13  | Sebastian Vettel   | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 33     | 1  | 0  | 8  | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   | 15  | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Daniil Kvyat       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 32     | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 6  | 4   | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 6   | 0   |
| 15  | Nico Hülkenberg    | BWT Racing Point F1 Team                                | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | George Russell     | Williams Racing, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   |
| 19  | Romain Grosjean    | Haas F1 Team                                            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas F1 Team                                            | 1      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Nicholas Latifi    | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Jack Aitken        | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Pietro Fittipaldi  | Haas F1 Team                                            | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Mercedes                 | 573    | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41  | 25  | 44  | 44  | 25  | 29  | 7   | 33  |
| 2   | Red Bull                 | 319    | 0  | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0  | 15 | 19  | 19  | 15  | 0   | 14  | 34  | 8   | 37  |
| 3   | McLaren                  | 202    | 26 | 13 | 2  | 10 | 2  | 9  | 6  | 30 | 8  | 0   | 10  | 8   | 10  | 15  | 22  | 13  | 18  |
| 4   | BWT Racing Point F1 Team | 195    | 8  | 14 | 18 | 2  | 14 | 22 | 3  | 16 | 10 | 12  | 16  | 6   | 8   | 20  | 0   | 40  | 1   |
| 5   | Renault F1 Team          | 181    | 4  | 4  | 4  | 20 | 4  | 0  | 23 | 12 | 12 | 16  | 15  | 6   | 15  | 1   | 8   | 28  | 9   |
| 6   | Ferrari                  | 131    | 19 | 0  | 8  | 16 | 12 | 6  | 0  | 0  | 5  | 8   | 6   | 13  | 10  | 27  | 1   | 0   | 0   |
| 7   | AlphaTauri               | 109    | 6  | 1  | 0  | 6  | 1  | 2  | 4  | 27 | 6  | 6   | 8   | 10  | 12  | 0   | 8   | 8   | 4   |
| 8   | Alfa Romeo               | 8      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9   | Haas                     | 3      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Williams                 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |