> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Spa-Francorchamps/August 30, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2020-58723/
- Published: 2023-09-18T11:15:37.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:37.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time    | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | ------------ | ---------- |
| 1   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m44.493s    |            |
| 2   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m44.562s    | +0.069s    |
| 3   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m44.574s    | +0.081s    |
| 4   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 1m44.629s    | +0.136s    |
| 5   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m44.868s    | +0.375s    |
| 6   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m45.049s    | +0.556s    |
| 7   | Esteban Ocon       | Renault               | 1m45.099s    | +0.606s    |
| 8   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m45.222s    | +0.729s    |
| 9   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m45.225s    | +0.732s    |
| 10  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m45.274s    | +0.781s    |
| 11  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m45.447s    | +0.954s    |
| 12  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m45.503s    | +1.010s    |
| 13  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m45.704s    | +1.211s    |
| 14  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m45.759s    | +1.266s    |
| 15  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m46.179s    | +1.686s    |
| 16  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m46.488s    | +1.995s    |
| 17  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m46.570s    | +2.077s    |
| 18  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | Invalid date |            |
| 19  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | Invalid date |            |
| 20  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | Invalid date |            |

## Practice 2 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m43.744s |            |
| 2   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m43.792s | +0.048s    |
| 3   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m43.840s | +0.096s    |
| 4   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m44.134s | +0.390s    |
| 5   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 1m44.137s | +0.393s    |
| 6   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m44.162s | +0.418s    |
| 7   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m44.168s | +0.424s    |
| 8   | Esteban Ocon       | Renault               | 1m44.208s | +0.464s    |
| 9   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m44.474s | +0.730s    |
| 10  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m44.600s | +0.856s    |
| 11  | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m44.678s | +0.934s    |
| 12  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m44.826s | +1.082s    |
| 13  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m44.861s | +1.117s    |
| 14  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m44.896s | +1.152s    |
| 15  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m45.440s | +1.696s    |
| 16  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m45.463s | +1.719s    |
| 17  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m45.683s | +1.939s    |
| 18  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m45.774s | +2.030s    |
| 19  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m45.834s | +2.090s    |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m46.242s | +2.498s    |

## Practice 3 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m43.255s |            |
| 2   | Esteban Ocon       | Renault               | 1m43.485s | +0.230s    |
| 3   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m43.641s | +0.386s    |
| 4   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m43.731s | +0.476s    |
| 5   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m43.813s | +0.558s    |
| 6   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m43.896s | +0.641s    |
| 7   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m43.973s | +0.718s    |
| 8   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m43.988s | +0.733s    |
| 9   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m44.006s | +0.751s    |
| 10  | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 1m44.180s | +0.925s    |
| 11  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m44.508s | +1.253s    |
| 12  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m44.543s | +1.288s    |
| 13  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m44.771s | +1.516s    |
| 14  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m44.841s | +1.586s    |
| 15  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m44.844s | +1.589s    |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m44.932s | +1.677s    |
| 17  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m45.147s | +1.892s    |
| 18  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m45.157s | +1.902s    |
| 19  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m45.190s | +1.935s    |
| 20  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m45.420s | +2.165s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name               | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m42.323s | 1m42.014s | 1m41.252s |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m42.534s | 1m42.126s | 1m41.763s |
| 3   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m43.197s | 1m42.473s | 1m41.778s |
| 4   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m43.309s | 1m42.487s | 1m42.061s |
| 5   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m43.418s | 1m42.193s | 1m42.264s |
| 6   | Esteban Ocon       | Renault               | 1m43.505s | 1m42.534s | 1m42.396s |
| 7   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m43.322s | 1m42.478s | 1m42.438s |
| 8   | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 1m43.349s | 1m42.670s | 1m42.532s |
| 9   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m43.265s | 1m42.491s | 1m42.603s |
| 10  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m43.514s | 1m42.722s | 1m42.657s |
| 11  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m43.267s | 1m42.730s |           |
| 12  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m43.262s | 1m42.745s |           |
| 13  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m43.656s | 1m42.996s |           |
| 14  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m43.567s | 1m43.261s |           |
| 15  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m43.630s | 1m43.468s |           |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m43.743s |           |           |
| 17  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m43.838s |           |           |
| 18  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m43.950s |           |           |
| 19  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m44.138s |           |           |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m44.314s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name               | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------ | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 44   | 44       | 1h24m08.761s | 1m47.758s   | 1        | 25  |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 44   | 0        | +8.448s      | 1m47.983s   | 1        | 18  |
| 3   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 44   | 0        | +15.455s     | 1m48.305s   | 1        | 15  |
| 4   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 44   | 0        | +18.877s     | 1m47.483s   | 1        | 13  |
| 5   | Esteban Ocon       | Renault               | 44   | 0        | +40.650s     | 1m48.540s   | 1        | 10  |
| 6   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 44   | 0        | +42.712s     | 1m48.736s   | 1        | 8   |
| 7   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 44   | 0        | +43.774s     | 1m48.552s   | 1        | 6   |
| 8   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 44   | 0        | +47.371s     | 1m47.839s   | 1        | 4   |
| 9   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 44   | 0        | +52.603s     | 1m49.136s   | 1        | 2   |
| 10  | Sergio Pérez       | Racing Point-Mercedes | 44   | 0        | +53.179s     | 1m48.389s   | 1        | 1   |
| 11  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 44   | 0        | +10.200s     | 1m49.832s   | 1        | 0   |
| 12  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 44   | 0        | +11.504s     | 1m49.822s   | 1        | 0   |
| 13  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 44   | 0        | +12.894s     | 1m49.958s   | 1        | 0   |
| 14  | Charles Leclerc    | Ferrari               | 44   | 0        | +14.920s     | 1m47.840s   | 2        | 0   |
| 15  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 44   | 0        | +16.793s     | 1m50.018s   | 1        | 0   |
| 16  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 44   | 0        | +17.795s     | 1m48.048s   | 2        | 0   |
| 17  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 44   | 0        | +25.540s     | 1m48.083s   | 2        | 0   |
|     | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 9    | 0        | DNF          | 1m51.793s   | 0        | 0   |
|     | George Russell     | Williams-Mercedes     | 9    | 0        | DNF          | 1m51.754s   | 0        | 0   |
|     | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 0    |          | Invalid date | 0s          | 0        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver             | Team                                                    | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------ | ------------------------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 347    | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7  | 26 | 15  | 25  | 26  | 26  | 25  | 25  | 0   | 15  |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 223    | 25 | 18 | 15 | 0  | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26  | 0   | 18  | 18  | 0   | 4   | 4   | 18  |
| 3   | Max Verstappen     | Aston Martin Red Bull Racing                            | 214    | 0  | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0  | 0  | 18  | 19  | 15  | 0   | 8   | 19  | 0   | 25  |
| 4   | Sergio Pérez       | BWT Racing Point F1 Team                                | 125    | 8  | 8  | 6  | 0  | 0  | 10 | 1  | 1  | 10 | 12  | 12  | 6   | 8   | 18  | 0   | 25  | 0   |
| 5   | Daniel Ricciardo   | Renault DP World F1 Team                                | 119    | 0  | 4  | 4  | 12 | 0  | 0  | 13 | 8  | 12 | 10  | 15  | 2   | 15  | 1   | 6   | 10  | 7   |
| 6   | Carlos Sainz       | McLaren F1 Team                                         | 105    | 10 | 3  | 2  | 0  | 0  | 8  | 0  | 18 | 0  | 0   | 10  | 8   | 6   | 10  | 10  | 12  | 8   |
| 7   | Alex Albon         | Aston Martin Red Bull Racing                            | 105    | 0  | 12 | 10 | 4  | 10 | 4  | 8  | 0  | 15 | 1   | 0   | 0   | 0   | 6   | 15  | 8   | 12  |
| 8   | Charles Leclerc    | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 98     | 18 | 0  | 0  | 15 | 12 | 0  | 0  | 0  | 4  | 8   | 6   | 12  | 10  | 12  | 1   | 0   | 0   |
| 9   | Lando Norris       | McLaren F1 Team                                         | 97     | 16 | 10 | 0  | 10 | 2  | 1  | 6  | 12 | 8  | 0   | 0   | 0   | 4   | 5   | 12  | 1   | 10  |
| 10  | Pierre Gasly       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 75     | 6  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 4  | 25 | 0  | 2   | 8   | 10  | 0   | 0   | 8   | 0   | 4   |
| 11  | Lance Stroll       | BWT Racing Point F1 Team                                | 75     | 0  | 6  | 12 | 2  | 8  | 12 | 2  | 15 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 15  | 1   |
| 12  | Esteban Ocon       | Renault DP World F1 Team                                | 62     | 4  | 0  | 0  | 8  | 4  | 0  | 10 | 4  | 0  | 6   | 0   | 4   | 0   | 0   | 2   | 18  | 2   |
| 13  | Sebastian Vettel   | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 33     | 1  | 0  | 8  | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   | 15  | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Daniil Kvyat       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 32     | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 6  | 4   | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 6   | 0   |
| 15  | Nico Hülkenberg    | BWT Racing Point F1 Team                                | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | George Russell     | Williams Racing, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   |
| 19  | Romain Grosjean    | Haas F1 Team                                            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas F1 Team                                            | 1      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Nicholas Latifi    | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Jack Aitken        | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Pietro Fittipaldi  | Haas F1 Team                                            | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Mercedes                 | 573    | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41  | 25  | 44  | 44  | 25  | 29  | 7   | 33  |
| 2   | Red Bull                 | 319    | 0  | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0  | 15 | 19  | 19  | 15  | 0   | 14  | 34  | 8   | 37  |
| 3   | McLaren                  | 202    | 26 | 13 | 2  | 10 | 2  | 9  | 6  | 30 | 8  | 0   | 10  | 8   | 10  | 15  | 22  | 13  | 18  |
| 4   | BWT Racing Point F1 Team | 195    | 8  | 14 | 18 | 2  | 14 | 22 | 3  | 16 | 10 | 12  | 16  | 6   | 8   | 20  | 0   | 40  | 1   |
| 5   | Renault F1 Team          | 181    | 4  | 4  | 4  | 20 | 4  | 0  | 23 | 12 | 12 | 16  | 15  | 6   | 15  | 1   | 8   | 28  | 9   |
| 6   | Ferrari                  | 131    | 19 | 0  | 8  | 16 | 12 | 6  | 0  | 0  | 5  | 8   | 6   | 13  | 10  | 27  | 1   | 0   | 0   |
| 7   | AlphaTauri               | 109    | 6  | 1  | 0  | 6  | 1  | 2  | 4  | 27 | 6  | 6   | 8   | 10  | 12  | 0   | 8   | 8   | 4   |
| 8   | Alfa Romeo               | 8      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9   | Haas                     | 3      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Williams                 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |