> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.the-race.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Formula 1/Silverstone/August 9, 2020
- URL: https://www.the-race.com/results/formula-1/1-2020-58721/
- Published: 2023-09-18T11:15:36.000Z
- Updated: 2023-09-18T11:15:36.000Z
- Author: The Race Team
- Tags: #race-results, #race-results-formula-1

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Qualifying

Race Results

Driver Standings

Team Standings

## Practice 1 Results

| Pos | Name             | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ---------------- | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Valtteri Bottas  | Mercedes              | 1m26.166s |            |
| 2   | Lewis Hamilton   | Mercedes              | 1m26.304s | +0.138s    |
| 3   | Max Verstappen   | Red Bull-Honda        | 1m26.893s | +0.727s    |
| 4   | Nico Hülkenberg  | Racing Point-Mercedes | 1m26.942s | +0.776s    |
| 5   | Charles Leclerc  | Ferrari               | 1m27.062s | +0.896s    |
| 6   | Alex Albon       | Red Bull-Honda        | 1m27.280s | +1.114s    |
| 7   | Sebastian Vettel | Ferrari               | 1m27.498s | +1.332s    |
| 8   | Lance Stroll     | Racing Point-Mercedes | 1m27.539s | +1.373s    |
| 9   | Daniil Kvyat     | AlphaTauri-Honda      | 1m27.653s | +1.487s    |
| 10  | Esteban Ocon     | Renault               | 1m27.701s | +1.535s    |
| 11  | Pierre Gasly     | AlphaTauri-Honda      | 1m27.707s | +1.541s    |
| 12  | Lando Norris     | McLaren-Renault       | 1m27.846s | +1.680s    |
| 13  | Romain Grosjean  | Haas-Ferrari          | 1m27.908s | +1.742s    |
| 14  | Carlos Sainz     | McLaren-Renault       | 1m28.138s | +1.972s    |
| 15  | George Russell   | Williams-Mercedes     | 1m28.170s | +2.004s    |
| 16  | Nicholas Latifi  | Williams-Mercedes     | 1m28.226s | +2.060s    |
| 17  | Daniel Ricciardo | Renault               | 1m28.511s | +2.345s    |
| 18  | Kimi Räikkönen   | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.655s | +2.489s    |
| 19  | Robert Kubica    | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.960s | +2.794s    |
| 20  | Kevin Magnussen  | Haas-Ferrari          | 1m29.319s | +3.153s    |

## Practice 2 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m25.606s |            |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m25.782s | +0.176s    |
| 3   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m26.421s | +0.815s    |
| 4   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m26.437s | +0.831s    |
| 5   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m26.501s | +0.895s    |
| 6   | Nico Hülkenberg    | Racing Point-Mercedes | 1m26.746s | +1.140s    |
| 7   | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m26.812s | +1.206s    |
| 8   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m26.867s | +1.261s    |
| 9   | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m26.918s | +1.312s    |
| 10  | Esteban Ocon       | Renault               | 1m26.928s | +1.322s    |
| 11  | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m26.960s | +1.354s    |
| 12  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.002s | +1.396s    |
| 13  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.128s | +1.522s    |
| 14  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m27.198s | +1.592s    |
| 15  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m27.294s | +1.688s    |
| 16  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m27.320s | +1.714s    |
| 17  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m27.535s | +1.929s    |
| 18  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m27.582s | +1.976s    |
| 19  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m27.683s | +2.077s    |
| 20  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m27.955s | +2.349s    |

## Practice 3 Results

| Pos | Name               | Car                   | Best Time | Gap Leader |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | ---------- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m26.621s |            |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m26.784s | +0.163s    |
| 3   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m27.202s | +0.581s    |
| 4   | Nico Hülkenberg    | Racing Point-Mercedes | 1m27.256s | +0.635s    |
| 5   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m27.263s | +0.642s    |
| 6   | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m27.328s | +0.707s    |
| 7   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m27.455s | +0.834s    |
| 8   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m27.474s | +0.853s    |
| 9   | Esteban Ocon       | Renault               | 1m27.496s | +0.875s    |
| 10  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m27.627s | +1.006s    |
| 11  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.659s | +1.038s    |
| 12  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.754s | +1.133s    |
| 13  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m27.811s | +1.190s    |
| 14  | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m27.815s | +1.194s    |
| 15  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m28.076s | +1.455s    |
| 16  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m28.125s | +1.504s    |
| 17  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m28.349s | +1.728s    |
| 18  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.468s | +1.847s    |
| 19  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.538s | +1.917s    |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m28.763s | +2.142s    |

## Qualifying Results

| Pos | Name               | Car                   | Q1        | Q2        | Q3        |
| --- | ------------------ | --------------------- | --------- | --------- | --------- |
| 1   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 1m26.738s | 1m25.785s | 1m25.154s |
| 2   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 1m26.818s | 1m26.266s | 1m25.217s |
| 3   | Nico Hülkenberg    | Racing Point-Mercedes | 1m27.279s | 1m26.261s | 1m26.082s |
| 4   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 1m27.154s | 1m26.779s | 1m26.176s |
| 5   | Daniel Ricciardo   | Renault               | 1m27.442s | 1m26.636s | 1m26.297s |
| 6   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 1m27.187s | 1m26.674s | 1m26.428s |
| 7   | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.154s | 1m26.523s | 1m26.534s |
| 8   | Charles Leclerc    | Ferrari               | 1m27.427s | 1m26.709s | 1m26.614s |
| 9   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 1m27.153s | 1m26.642s | 1m26.669s |
| 10  | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 1m27.217s | 1m26.885s | 1m26.778s |
| 11  | Esteban Ocon       | Renault               | 1m27.287s | 1m27.011s |           |
| 12  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 1m27.612s | 1m27.078s |           |
| 13  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 1m27.450s | 1m27.083s |           |
| 14  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 1m27.519s | 1m27.254s |           |
| 15  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 1m27.757s | 1m27.455s |           |
| 16  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 1m27.882s |           |           |
| 17  | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 1m28.236s |           |           |
| 18  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 1m28.430s |           |           |
| 19  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.433s |           |           |
| 20  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 1m28.493s |           |           |

## Race Results

| Pos | Name               | Car                   | Laps | Laps Led | Total Time   | Fastest Lap | Pitstops | Pts |
| --- | ------------------ | --------------------- | ---- | -------- | ------------ | ----------- | -------- | --- |
| 1   | Max Verstappen     | Red Bull-Honda        | 52   | 29       | 1h19m41.993s | 1m29.465s   | 2        | 25  |
| 2   | Lewis Hamilton     | Mercedes              | 52   | 10       | +11.326s     | 1m28.451s   | 2        | 19  |
| 3   | Valtteri Bottas    | Mercedes              | 52   | 13       | +19.231s     | 1m29.765s   | 2        | 15  |
| 4   | Charles Leclerc    | Ferrari               | 52   | 0        | +29.289s     | 1m30.552s   | 1        | 12  |
| 5   | Alex Albon         | Red Bull-Honda        | 52   | 0        | +39.146s     | 1m29.477s   | 2        | 10  |
| 6   | Lance Stroll       | Racing Point-Mercedes | 52   | 0        | +42.538s     | 1m30.877s   | 2        | 8   |
| 7   | Nico Hülkenberg    | Racing Point-Mercedes | 52   | 0        | +55.951s     | 1m30.087s   | 3        | 6   |
| 8   | Esteban Ocon       | Renault               | 52   | 0        | +4.773s      | 1m30.575s   | 1        | 4   |
| 9   | Lando Norris       | McLaren-Renault       | 52   | 0        | +5.544s      | 1m30.698s   | 2        | 2   |
| 10  | Daniil Kvyat       | AlphaTauri-Honda      | 52   | 0        | +9.669s      | 1m30.738s   | 2        | 1   |
| 11  | Pierre Gasly       | AlphaTauri-Honda      | 52   | 0        | +10.642s     | 1m30.092s   | 2        | 0   |
| 12  | Sebastian Vettel   | Ferrari               | 52   | 0        | +13.370s     | 1m30.785s   | 2        | 0   |
| 13  | Carlos Sainz       | McLaren-Renault       | 52   | 0        | +14.070s     | 1m30.556s   | 2        | 0   |
| 14  | Daniel Ricciardo   | Renault               | 51   | 0        | +0.000s      | 1m31.168s   | 3        | 0   |
| 15  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo-Ferrari    | 51   | 0        | +0.000s      | 1m31.756s   | 1        | 0   |
| 16  | Romain Grosjean    | Haas-Ferrari          | 51   | 0        | +0.000s      | 1m30.793s   | 2        | 0   |
| 17  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari    | 51   | 0        | +0.000s      | 1m31.826s   | 2        | 0   |
| 18  | George Russell     | Williams-Mercedes     | 51   | 0        | +0.000s      | 1m31.408s   | 3        | 0   |
| 19  | Nicholas Latifi    | Williams-Mercedes     | 51   | 0        | +0.000s      | 1m29.950s   | 3        | 0   |
|     | Kevin Magnussen    | Haas-Ferrari          | 42   | 0        | DNF          | 1m31.830s   | 3        | 0   |

### Driver Standings

| Pos | Driver             | Team                                                    | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------ | ------------------------------------------------------- | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Lewis Hamilton     | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 347    | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7  | 26 | 15  | 25  | 26  | 26  | 25  | 25  | 0   | 15  |
| 2   | Valtteri Bottas    | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team                  | 223    | 25 | 18 | 15 | 0  | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26  | 0   | 18  | 18  | 0   | 4   | 4   | 18  |
| 3   | Max Verstappen     | Aston Martin Red Bull Racing                            | 214    | 0  | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0  | 0  | 18  | 19  | 15  | 0   | 8   | 19  | 0   | 25  |
| 4   | Sergio Pérez       | BWT Racing Point F1 Team                                | 125    | 8  | 8  | 6  | 0  | 0  | 10 | 1  | 1  | 10 | 12  | 12  | 6   | 8   | 18  | 0   | 25  | 0   |
| 5   | Daniel Ricciardo   | Renault DP World F1 Team                                | 119    | 0  | 4  | 4  | 12 | 0  | 0  | 13 | 8  | 12 | 10  | 15  | 2   | 15  | 1   | 6   | 10  | 7   |
| 6   | Carlos Sainz       | McLaren F1 Team                                         | 105    | 10 | 3  | 2  | 0  | 0  | 8  | 0  | 18 | 0  | 0   | 10  | 8   | 6   | 10  | 10  | 12  | 8   |
| 7   | Alex Albon         | Aston Martin Red Bull Racing                            | 105    | 0  | 12 | 10 | 4  | 10 | 4  | 8  | 0  | 15 | 1   | 0   | 0   | 0   | 6   | 15  | 8   | 12  |
| 8   | Charles Leclerc    | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 98     | 18 | 0  | 0  | 15 | 12 | 0  | 0  | 0  | 4  | 8   | 6   | 12  | 10  | 12  | 1   | 0   | 0   |
| 9   | Lando Norris       | McLaren F1 Team                                         | 97     | 16 | 10 | 0  | 10 | 2  | 1  | 6  | 12 | 8  | 0   | 0   | 0   | 4   | 5   | 12  | 1   | 10  |
| 10  | Pierre Gasly       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 75     | 6  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 4  | 25 | 0  | 2   | 8   | 10  | 0   | 0   | 8   | 0   | 4   |
| 11  | Lance Stroll       | BWT Racing Point F1 Team                                | 75     | 0  | 6  | 12 | 2  | 8  | 12 | 2  | 15 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 15  | 1   |
| 12  | Esteban Ocon       | Renault DP World F1 Team                                | 62     | 4  | 0  | 0  | 8  | 4  | 0  | 10 | 4  | 0  | 6   | 0   | 4   | 0   | 0   | 2   | 18  | 2   |
| 13  | Sebastian Vettel   | Scuderia Ferrari Mission Winnow                         | 33     | 1  | 0  | 8  | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   | 15  | 0   | 0   | 0   |
| 14  | Daniil Kvyat       | Scuderia AlphaTauri Honda                               | 32     | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 6  | 4   | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 6   | 0   |
| 15  | Nico Hülkenberg    | BWT Racing Point F1 Team                                | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Kimi Räikkönen     | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN                                 | 4      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | George Russell     | Williams Racing, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   |
| 19  | Romain Grosjean    | Haas F1 Team                                            | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | Kevin Magnussen    | Haas F1 Team                                            | 1      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21  | Nicholas Latifi    | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22  | Jack Aitken        | Williams Racing                                         | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | Pietro Fittipaldi  | Haas F1 Team                                            | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

### Team Standings

| Pos | Team                     | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| --- | ------------------------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | Mercedes                 | 573    | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41  | 25  | 44  | 44  | 25  | 29  | 7   | 33  |
| 2   | Red Bull                 | 319    | 0  | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0  | 15 | 19  | 19  | 15  | 0   | 14  | 34  | 8   | 37  |
| 3   | McLaren                  | 202    | 26 | 13 | 2  | 10 | 2  | 9  | 6  | 30 | 8  | 0   | 10  | 8   | 10  | 15  | 22  | 13  | 18  |
| 4   | BWT Racing Point F1 Team | 195    | 8  | 14 | 18 | 2  | 14 | 22 | 3  | 16 | 10 | 12  | 16  | 6   | 8   | 20  | 0   | 40  | 1   |
| 5   | Renault F1 Team          | 181    | 4  | 4  | 4  | 20 | 4  | 0  | 23 | 12 | 12 | 16  | 15  | 6   | 15  | 1   | 8   | 28  | 9   |
| 6   | Ferrari                  | 131    | 19 | 0  | 8  | 16 | 12 | 6  | 0  | 0  | 5  | 8   | 6   | 13  | 10  | 27  | 1   | 0   | 0   |
| 7   | AlphaTauri               | 109    | 6  | 1  | 0  | 6  | 1  | 2  | 4  | 27 | 6  | 6   | 8   | 10  | 12  | 0   | 8   | 8   | 4   |
| 8   | Alfa Romeo               | 8      | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9   | Haas                     | 3      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Williams                 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |